XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 25532 |
Giải nhất | 16517 |
Giải nhì | 04369 . 64165 |
Giải ba | 39402 . 53743 . 10057 . 87251 . 56856 . 95355 |
Giải tư | 4431 . 7063 . 9918 . 3509 |
Giải năm | 9236 . 0051 . 9816 . 8021 . 3591 . 5319 |
Giải sáu | 667 . 539 . 306 |
Giải bảy | 58 . 74 . 47 . 92 |
- Miền Bắc
020609161718192131 |
323639434751515556 |
575863656769749192 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 09; 0 - |
1 16; 17; 18; 19; 1 21; 31; 51; 51; 91; |
2 21; 2 02; 32; 92; |
3 31; 32; 36; 39; 3 43; 63; |
4 43; 47; 4 74; |
5 51; 51; 55; 56; 57; 58; 5 55; 65; |
6 63; 65; 67; 69; 6 06; 16; 36; 56; |
7 74; 7 17; 47; 57; 67; |
8 - 8 18; 58; |
9 91; 92; 9 09; 19; 39; 69; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 47 . 30 . 95 |
Giải bảy | 269 . 410 . 273 |
Giải sáu | 8960 . 7185 . 9792 . 4328 . 3709 . 4510 . 8164 . 7190 . 8607 |
Giải năm | 7418 . 5946 . 5051 |
Giải tư | 58888 . 65355 . 54723 . 46261 . 18924 . 19563 . 20980 . 96779 . 90546 . 03532 . 60644 . 93266 . 63119 . 95429 . 35282 . 41228 . 24600 . 35641 . 12305 . 12773 . 07784 |
Giải ba | 65966 . 31359 . 99808 . 41371 . 72200 . 71602 |
Giải nhì | 93402 . 53051 . 67731 |
Giải nhất | 77283 . 11830 . 60528 |
Đặc biệt | 005354 . 773216 . 845119 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
020518192828324754 |
606164666971808388 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 0 60; 80; |
1 18; 19; 1 61; 71; |
2 28; 28; 2 02; 32; |
3 32; 3 83; |
4 47; 4 54; 64; |
5 54; 5 05; |
6 60; 61; 64; 66; 69; 6 66; |
7 71; 7 47; |
8 80; 83; 88; 8 18; 28; 28; 88; |
9 - 9 19; 69; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 23 . 51 . 70 |
Giải bảy | 496 . 289 . 671 |
Giải sáu | 2255 . 4548 . 7266 . 5274 . 1801 . 9898 . 0493 . 6784 . 5937 |
Giải năm | 2102 . 8802 . 5515 |
Giải tư | 94273 . 79193 . 88244 . 10953 . 30663 . 49381 . 76870 . 07641 . 18985 . 61620 . 42101 . 25600 . 44459 . 74906 . 66930 . 76086 . 21357 . 39423 . 19845 . 90074 . 61515 |
Giải ba | 77300 . 22330 . 70470 . 04349 . 60397 . 41086 |
Giải nhì | 06909 . 89865 . 48331 |
Giải nhất | 57125 . 58161 . 55218 |
Đặc biệt | 751620 . 372800 . 187578 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000209202023254549 |
535559707374869396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 09; 0 00; 20; 20; 70; |
1 - 1 - |
2 20; 20; 23; 25; 2 02; |
3 - 3 23; 53; 73; 93; |
4 45; 49; 4 74; |
5 53; 55; 59; 5 25; 45; 55; |
6 - 6 86; 96; |
7 70; 73; 74; 7 - |
8 86; 8 - |
9 93; 96; 9 09; 49; 59; |