Cặp số | Tổng số lần ra | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | 07/09 | 06/09 | 05/09 | 04/09 | 03/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 79 lần | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
1 | 72 lần | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
2 | 83 lần | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 93 lần | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | |
4 | 93 lần | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | 77 lần | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||
6 | 70 lần | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
7 | 75 lần | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
8 | 83 lần | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | 85 lần | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)