| Cặp số | Tổng số lần ra | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 83 lần | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
| 1 | 92 lần | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 84 lần | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 72 lần | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 4 | 93 lần | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 86 lần | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 66 lần | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 95 lần | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 79 lần | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 87 lần | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Bình luận
My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)




(16:44:52 24/06/2021)