| Cặp số | Tổng số lần ra | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 | 26/12 | 25/12 | 24/12 | 23/12 | 22/12 | 21/12 | 20/12 | 19/12 | 18/12 | 17/12 | 16/12 | 15/12 | 14/12 | 13/12 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 09/12 | 08/12 | 07/12 | 06/12 | 05/12 | 04/12 | 03/12 | 02/12 | 01/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 73 lần | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 87 lần | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | 93 lần | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 70 lần | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 78 lần | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||
| 5 | 86 lần | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 6 | 81 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 78 lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 88 lần | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 9 | 76 lần | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Bình luận
My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)




(16:44:52 24/06/2021)