Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 63155 |
| Giải nhất | 42245 |
| Giải nhì | 17963 . 84785 |
| Giải ba | 37852 . 82670 . 42484 . 75217 . 03004 . 95391 |
| Giải tư | 0752 . 8249 . 9491 . 2554 |
| Giải năm | 9759 . 4601 . 5275 . 5409 . 2611 . 7644 |
| Giải sáu | 021 . 745 . 601 |
| Giải bảy | 50 . 64 . 44 . 35 |
- Miền Bắc
010104091117213544 |
444545495052525455 |
596364707584859191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 04; 09; 0 50; 70; |
1 11; 17; 1 01; 01; 11; 21; 91; 91; |
2 21; 2 52; 52; |
3 35; 3 63; |
4 44; 44; 45; 45; 49; 4 04; 44; 44; 54; 64; 84; |
5 50; 52; 52; 54; 55; 59; 5 35; 45; 45; 55; 75; 85; |
6 63; 64; 6 - |
7 70; 75; 7 17; |
8 84; 85; 8 - |
9 91; 91; 9 09; 49; 59; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 33 . 73 . 60 . 26 |
| Giải bảy | 406 . 523 . 116 . 771 |
| Giải sáu | 0516 . 9929 . 4480 . 0845 . 5551 . 8457 . 4140 . 7732 . 9271 . 8778 . 1811 . 6876 |
| Giải năm | 3581 . 2833 . 0752 . 8236 |
| Giải tư | 57347 . 44270 . 09587 . 91344 . 74323 . 17329 . 87699 . 50868 . 24312 . 02485 . 93077 . 35672 . 38550 . 16247 . 32757 . 61601 . 54496 . 72775 . 48615 . 57532 . 24942 . 84482 . 34127 . 24456 . 93986 . 08607 . 48621 . 86117 |
| Giải ba | 94108 . 84842 . 99949 . 05968 . 12702 . 47497 . 93703 . 52175 |
| Giải nhì | 77488 . 52289 . 06338 . 82632 |
| Giải nhất | 30806 . 86578 . 88820 . 37005 |
| Đặc biệt | 569733 . 686902 . 660290 . 168784 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
020606081216233333 |
424750517181868896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 06; 08; 0 50; |
1 12; 16; 1 51; 71; 81; |
2 23; 2 02; 12; 42; |
3 33; 33; 3 23; 33; 33; |
4 42; 47; 4 - |
5 50; 51; 5 - |
6 - 6 06; 06; 16; 86; 96; |
7 71; 7 47; |
8 81; 86; 88; 8 08; 88; |
9 96; 9 - |


