Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 . 17968 |
| Giải ba | 74323 . 08916 . 08345 . 44717 . 73749 . 32966 |
| Giải tư | 8786 . 8627 . 4145 . 5444 |
| Giải năm | 9205 . 9877 . 6869 . 9819 . 0107 . 1776 |
| Giải sáu | 065 . 764 . 088 |
| Giải bảy | 39 . 64 . 24 . 57 |
- Miền Bắc
050709161719232427 |
394445454957646465 |
666768697677868889 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 09; 0 - |
1 16; 17; 19; 1 - |
2 23; 24; 27; 2 - |
3 39; 3 23; |
4 44; 45; 45; 49; 4 24; 44; 64; 64; |
5 57; 5 05; 45; 45; 65; |
6 64; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 6 16; 66; 76; 86; |
7 76; 77; 7 07; 17; 27; 57; 67; 77; |
8 86; 88; 89; 8 68; 88; |
9 - 9 09; 19; 39; 49; 69; 89; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 40 . 01 . 23 |
| Giải bảy | 391 . 431 . 045 |
| Giải sáu | 8966 . 6758 . 3988 . 9531 . 2925 . 2457 . 0509 . 1777 . 6244 |
| Giải năm | 2585 . 4482 . 1611 |
| Giải tư | 51053 . 41902 . 51255 . 55970 . 46882 . 52318 . 30304 . 61275 . 79098 . 49451 . 50074 . 89919 . 98177 . 26599 . 67445 . 48871 . 79622 . 36801 . 09890 . 10753 . 63279 |
| Giải ba | 94540 . 88241 . 65817 . 91117 . 47171 . 85255 |
| Giải nhì | 58121 . 39253 . 61939 |
| Giải nhất | 65191 . 25418 . 37110 |
| Đặc biệt | 329529 . 894997 . 205933 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
040917212931404051 |
536670717785909191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 40; 40; 70; 90; |
1 17; 1 21; 31; 51; 71; 91; 91; |
2 21; 29; 2 - |
3 31; 3 53; |
4 40; 40; 4 04; |
5 51; 53; 5 85; |
6 66; 6 66; |
7 70; 71; 77; 7 17; 77; |
8 85; 8 - |
9 90; 91; 91; 9 09; 29; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 53 . 76 |
| Giải bảy | 857 . 561 |
| Giải sáu | 8084 . 7105 . 2876 . 9937 . 0463 . 0440 |
| Giải năm | 4643 . 2222 |
| Giải tư | 26811 . 05535 . 64242 . 08041 . 36564 . 10252 . 75998 . 77339 . 54276 . 65833 . 00512 . 88451 . 10279 . 82796 |
| Giải ba | 10592 . 65029 . 87698 . 60843 |
| Giải nhì | 52429 . 48909 |
| Giải nhất | 12762 . 75304 |
| Đặc biệt | 808557 . 319180 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
111229424353575762 |
636476767984929898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 11; 12; 1 11; |
2 29; 2 12; 42; 62; 92; |
3 - 3 43; 53; 63; |
4 42; 43; 4 64; 84; |
5 53; 57; 57; 5 - |
6 62; 63; 64; 6 76; 76; |
7 76; 76; 79; 7 57; 57; |
8 84; 8 98; 98; |
9 92; 98; 98; 9 29; 79; |

