Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 . 00458 |
Giải ba | 68122 . 77066 . 03067 . 54313 . 68530 . 36930 |
Giải tư | 4950 . 6864 . 4202 . 5350 |
Giải năm | 1380 . 5450 . 2851 . 8307 . 6205 . 1822 |
Giải sáu | 995 . 304 . 403 |
Giải bảy | 77 . 08 . 05 . 09 |
- Miền Bắc
020304050507080910 |
132222243030505050 |
515863646667778095 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 04; 05; 05; 07; 08; 09; 0 10; 30; 30; 50; 50; 50; 80; |
1 10; 13; 1 51; |
2 22; 22; 24; 2 02; 22; 22; |
3 30; 30; 3 03; 13; 63; |
4 - 4 04; 24; 64; |
5 50; 50; 50; 51; 58; 5 05; 05; 95; |
6 63; 64; 66; 67; 6 66; |
7 77; 7 07; 67; 77; |
8 80; 8 08; 58; |
9 95; 9 09; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 39 . 58 . 28 |
Giải bảy | 751 . 920 . 228 |
Giải sáu | 0976 . 5080 . 3347 . 4366 . 1792 . 0122 . 3012 . 7790 . 1178 |
Giải năm | 3715 . 3220 . 0934 |
Giải tư | 15843 . 09905 . 83789 . 54545 . 77750 . 56953 . 40720 . 21388 . 67150 . 63009 . 13637 . 70098 . 93687 . 19391 . 90982 . 20494 . 50158 . 11726 . 59336 . 21898 . 40080 |
Giải ba | 77003 . 68261 . 51672 . 94097 . 67998 . 95227 |
Giải nhì | 50033 . 92981 . 83353 |
Giải nhất | 04673 . 15282 . 24064 |
Đặc biệt | 133431 . 087126 . 902185 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
030912152031333639 |
434551667376879497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 09; 0 20; |
1 12; 15; 1 31; 51; |
2 20; 2 12; |
3 31; 33; 36; 39; 3 03; 33; 43; 73; |
4 43; 45; 4 94; |
5 51; 5 15; 45; |
6 66; 6 36; 66; 76; |
7 73; 76; 7 87; 97; |
8 87; 8 - |
9 94; 97; 9 09; 39; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 86 . 12 . 26 |
Giải bảy | 200 . 675 . 159 |
Giải sáu | 5075 . 1276 . 6614 . 8741 . 8418 . 7752 . 2227 . 3950 . 9710 |
Giải năm | 1555 . 8420 . 2497 |
Giải tư | 99217 . 84198 . 79763 . 13281 . 09983 . 63167 . 02006 . 93406 . 95999 . 45637 . 81851 . 09529 . 75999 . 81396 . 24947 . 69132 . 06349 . 50532 . 34911 . 14903 . 31928 |
Giải ba | 77482 . 16492 . 18326 . 33784 . 09204 . 09418 |
Giải nhì | 60754 . 78841 . 45839 |
Giải nhất | 14167 . 59855 . 11570 |
Đặc biệt | 472311 . 965658 . 398563 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
000611111727323741 |
545567758182848699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 06; 0 00; |
1 11; 11; 17; 1 11; 11; 41; 81; |
2 27; 2 32; 82; |
3 32; 37; 3 - |
4 41; 4 54; 84; |
5 54; 55; 5 55; 75; |
6 67; 6 06; 86; |
7 75; 7 17; 27; 37; 67; |
8 81; 82; 84; 86; 8 - |
9 99; 9 99; |