Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 35 . 82 . 13 |
Giải bảy | 862 . 580 . 778 |
Giải sáu | 5437 . 4280 . 8644 . 2859 . 8686 . 0737 . 3137 . 5286 . 2409 |
Giải năm | 6732 . 0334 . 6539 |
Giải tư | 02910 . 29582 . 70048 . 72212 . 85378 . 29031 . 13305 . 42056 . 04781 . 66228 . 52774 . 62405 . 43044 . 86064 . 90352 . 39915 . 99951 . 88581 . 79228 . 76757 . 77244 |
Giải ba | 18896 . 10543 . 46215 . 06684 . 35049 . 65031 |
Giải nhì | 77859 . 51265 . 69112 |
Giải nhất | 01293 . 41015 . 67698 |
Đặc biệt | 726250 . 482427 . 580274 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
051012152828323537 |
374450595962849396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 10; 50; |
1 10; 12; 15; 1 - |
2 28; 28; 2 12; 32; 62; |
3 32; 35; 37; 37; 3 93; |
4 44; 4 44; 84; |
5 50; 59; 59; 5 05; 15; 35; |
6 62; 6 96; |
7 - 7 37; 37; |
8 84; 8 28; 28; |
9 93; 96; 9 59; 59; |
Đặc biệt | 34102 |
Giải nhất | 83628 |
Giải nhì | 93572 . 68158 |
Giải ba | 46418 . 87285 . 95438 . 99647 . 44082 . 06607 |
Giải tư | 1633 . 3504 . 1936 . 1010 |
Giải năm | 3835 . 6863 . 6256 . 5681 . 7070 . 8739 |
Giải sáu | 756 . 045 . 658 |
Giải bảy | 93 . 14 . 68 . 60 |
- Miền Bắc
020407101418283335 |
363839454756565858 |
606368707281828593 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 07; 0 10; 60; 70; |
1 10; 14; 18; 1 81; |
2 28; 2 02; 72; 82; |
3 33; 35; 36; 38; 39; 3 33; 63; 93; |
4 45; 47; 4 04; 14; |
5 56; 56; 58; 58; 5 35; 45; 85; |
6 60; 63; 68; 6 36; 56; 56; |
7 70; 72; 7 07; 47; |
8 81; 82; 85; 8 18; 28; 38; 58; 58; 68; |
9 93; 9 39; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 16 . 58 . 91 |
Giải bảy | 022 . 152 . 148 |
Giải sáu | 3937 . 4445 . 5633 . 5829 . 9574 . 5672 . 5366 . 7844 . 3121 |
Giải năm | 9729 . 3389 . 5535 |
Giải tư | 34568 . 47722 . 02770 . 98814 . 67772 . 00312 . 87439 . 43459 . 26493 . 82489 . 19145 . 44301 . 16636 . 32279 . 46292 . 54959 . 19968 . 03180 . 14111 . 81177 . 64489 |
Giải ba | 95945 . 39659 . 75496 . 32820 . 37474 . 47115 |
Giải nhì | 59435 . 66589 . 85804 |
Giải nhất | 28627 . 19032 . 16516 |
Đặc biệt | 788909 . 599633 . 457515 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
091114162022272929 |
353637394559666889 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 20; |
1 11; 14; 16; 1 11; |
2 20; 22; 27; 29; 29; 2 22; |
3 35; 36; 37; 39; 3 - |
4 45; 4 14; |
5 59; 5 35; 45; |
6 66; 68; 6 16; 36; 66; |
7 - 7 27; 37; |
8 89; 8 68; |
9 - 9 09; 29; 29; 39; 59; 89; |