Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 18 . 25 |
Giải bảy | 662 . 576 |
Giải sáu | 8947 . 5618 . 1204 . 3667 . 2602 . 4200 |
Giải năm | 4053 . 2759 |
Giải tư | 10773 . 69026 . 33541 . 00580 . 43844 . 13134 . 93307 . 45382 . 66148 . 76661 . ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() |
Giải nhì | ![]() |
Giải nhất | ![]() ![]() |
Đặc biệt | ![]() ![]() |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
020407184144474853 |
6273 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 07; 0 - |
1 18; 1 41; |
2 - 2 02; 62; |
3 - 3 53; 73; |
4 41; 44; 47; 48; 4 04; 44; |
5 53; 5 - |
6 62; 6 - |
7 73; 7 07; 47; |
8 - 8 18; 48; |
9 - 9 - |
Đặc biệt | 74244 |
Giải nhất | 94858 |
Giải nhì | 05666 . 08686 |
Giải ba | 31327 . 57294 . 96362 . 95281 . 42415 . 76000 |
Giải tư | 6796 . 2609 . 4074 . 8149 |
Giải năm | 7305 . 9161 . 2676 . 4159 . 3076 . 2709 |
Giải sáu | 628 . 998 . 660 |
Giải bảy | 42 . 95 . 60 . 26 |
- Miền Bắc
000509091526272842 |
444958596060616266 |
747676818694959698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 09; 09; 0 00; 60; 60; |
1 15; 1 61; 81; |
2 26; 27; 28; 2 42; 62; |
3 - 3 - |
4 42; 44; 49; 4 44; 74; 94; |
5 58; 59; 5 05; 15; 95; |
6 60; 60; 61; 62; 66; 6 26; 66; 76; 76; 86; 96; |
7 74; 76; 76; 7 27; |
8 81; 86; 8 28; 58; 98; |
9 94; 95; 96; 98; 9 09; 09; 49; 59; |
Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
Giải tám | 83 . 58 . 66 |
Giải bảy | 740 . 041 . 235 |
Giải sáu | 5247 . 1525 . 9896 . 9629 . 3503 . 6579 . 8143 . 4993 . 9853 |
Giải năm | 6027 . 9060 . 2556 |
Giải tư | 03716 . 96306 . 22927 . 65473 . 25956 . 16340 . 57061 . 15476 . 51155 . 62566 . 35951 . 40383 . 17177 . 50482 . 92744 . 20233 . 00559 . 75666 . 26146 . 49381 . 99625 |
Giải ba | 02199 . 01273 . 98024 . 70650 . 08777 . 71132 |
Giải nhì | 59733 . 63333 . 18557 |
Giải nhất | 60744 . 55107 . 09214 |
Đặc biệt | 394778 . 234838 . 802770 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
162729333340434446 |
475061667377788399 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; 50; |
1 16; 1 61; |
2 27; 29; 2 - |
3 33; 33; 3 33; 33; 43; 73; 83; |
4 40; 43; 44; 46; 47; 4 44; |
5 50; 5 - |
6 61; 66; 6 16; 46; 66; |
7 73; 77; 78; 7 27; 47; 77; |
8 83; 8 78; |
9 99; 9 29; 99; |