Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
kqxs - Kết quả xổ số kiến thiết
| Giải | Bến TreVũng TàuBạc Liêu |
| Giải tám | 15 . 23 . 05 |
| Giải bảy | 713 . 258 . 883 |
| Giải sáu | 2861 . 2809 . 1139 . 5239 . 4483 . 6300 . 4676 . 2851 . 2187 |
| Giải năm | 0793 . 0462 . 2482 |
| Giải tư | 81571 . 32817 . 79908 . 34231 . 81211 . 66051 . 49345 . 95763 . 96485 . 51517 . 12705 . 64579 . 32725 . 52857 . 58549 . 79650 . 28210 . 49522 . 04053 . 93055 . 06742 |
| Giải ba | 18975 . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
131517253139455053 |
6171757693 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 50; |
1 13; 15; 17; 1 31; 61; 71; |
2 25; 2 - |
3 31; 39; 3 13; 53; 93; |
4 45; 4 - |
5 50; 53; 5 15; 25; 45; 75; |
6 61; 6 76; |
7 71; 75; 76; 7 17; |
8 - 8 - |
9 93; 9 39; |
| Đặc biệt | 35644 |
| Giải nhất | 44080 |
| Giải nhì | 78984 . 50748 |
| Giải ba | 89513 . 30669 . 56530 . 96863 . 99520 . 17862 |
| Giải tư | 4957 . 1095 . 3729 . 9646 |
| Giải năm | 5516 . 8263 . 4726 . 6107 . 8216 . 8450 |
| Giải sáu | 878 . 021 . 893 |
| Giải bảy | 77 . 34 . 70 . 20 |
- Miền Bắc
071316162020212629 |
303444464850576263 |
636970777880849395 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 20; 20; 30; 50; 70; 80; |
1 13; 16; 16; 1 21; |
2 20; 20; 21; 26; 29; 2 62; |
3 30; 34; 3 13; 63; 63; 93; |
4 44; 46; 48; 4 34; 44; 84; |
5 50; 57; 5 95; |
6 62; 63; 63; 69; 6 16; 16; 26; 46; |
7 70; 77; 78; 7 07; 57; 77; |
8 80; 84; 8 48; 78; |
9 93; 95; 9 29; 69; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 90 . 96 |
| Giải bảy | 062 . 507 |
| Giải sáu | 0247 . 0655 . 4853 . 7931 . 6272 . 2795 |
| Giải năm | 9267 . 0606 |
| Giải tư | 62869 . 31694 . 92709 . 34381 . 07609 . 49928 . 37719 . 36360 . 51450 . 83459 . 93792 . 32978 . 85789 . 28539 |
| Giải ba | 38481 . 83885 . 22837 . 69178 |
| Giải nhì | 50811 . 33140 |
| Giải nhất | 81505 . 69172 |
| Đặc biệt | 342609 . 616814 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
050909091119374750 |
536267697281899092 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 09; 09; 09; 0 50; 90; |
1 11; 19; 1 11; 81; |
2 - 2 62; 72; 92; |
3 37; 3 53; |
4 47; 4 - |
5 50; 53; 5 05; |
6 62; 67; 69; 6 - |
7 72; 7 37; 47; 67; |
8 81; 89; 8 - |
9 90; 92; 9 09; 09; 09; 19; 69; 89; |


