Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 03714 |
| Giải nhất | 73668 |
| Giải nhì | 70849 . 42878 |
| Giải ba | 36930 . 07828 . 89755 . 37165 . 72473 . 21432 |
| Giải tư | 7489 . 0471 . 0820 . 4710 |
| Giải năm | 7118 . 5672 . 7668 . 3808 . 4958 . 6875 |
| Giải sáu | 710 . 526 . 102 |
| Giải bảy | 65 . 59 . 88 . 93 |
- Miền Bắc
020810101418202628 |
303249555859656568 |
687172737578888993 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 08; 0 10; 10; 20; 30; |
1 10; 10; 14; 18; 1 71; |
2 20; 26; 28; 2 02; 32; 72; |
3 30; 32; 3 73; 93; |
4 49; 4 14; |
5 55; 58; 59; 5 55; 65; 65; 75; |
6 65; 65; 68; 68; 6 26; |
7 71; 72; 73; 75; 78; 7 - |
8 88; 89; 8 08; 18; 28; 58; 68; 68; 78; 88; |
9 93; 9 49; 59; 89; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 68 . 31 . 36 |
| Giải bảy | 080 . 094 . 977 |
| Giải sáu | 1176 . 9018 . 6075 . 4564 . 1349 . 1276 . 6492 . 9679 . 9763 |
| Giải năm | 7307 . 2393 . 9129 |
| Giải tư | 66037 . 85353 . 05112 . 97255 . 12204 . 39371 . 96774 . 91407 . 87027 . 77274 . 89675 . 76745 . 21059 . 14475 . 18251 . 32979 . 65370 . 78122 . 07095 . 10315 . 80650 |
| Giải ba | 58618 . 18435 . 33669 . 82918 . 19580 . 69265 |
| Giải nhì | 42443 . 75484 . 53708 |
| Giải nhất | 50469 . 32126 . 82548 |
| Đặc biệt | 813676 . 854211 . 457503 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
071818374355596468 |
697474767679809295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 80; |
1 18; 18; 1 - |
2 - 2 92; |
3 37; 3 43; |
4 43; 4 64; 74; 74; |
5 55; 59; 5 55; 95; |
6 64; 68; 69; 6 76; 76; |
7 74; 74; 76; 76; 79; 7 07; 37; |
8 80; 8 18; 18; 68; |
9 92; 95; 9 59; 69; 79; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 47 . 80 |
| Giải bảy | 074 . 049 |
| Giải sáu | 0629 . 8671 . 9214 . 7188 . 4529 . 3849 |
| Giải năm | 8685 . 1402 |
| Giải tư | 44449 . 46252 . 63029 . 29692 . 37284 . 94206 . 52280 . 95617 . 51347 . 55511 . 66082 . 26573 . 68967 . 10783 |
| Giải ba | 98352 . 51834 . 24176 . 02256 |
| Giải nhì | 15405 . 67088 |
| Giải nhất | 45337 . 22308 |
| Đặc biệt | 424885 . 665456 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
051429292937474749 |
526774768082848585 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 80; |
1 14; 1 - |
2 29; 29; 29; 2 52; 82; |
3 37; 3 - |
4 47; 47; 49; 4 14; 74; 84; |
5 52; 5 05; 85; 85; |
6 67; 6 76; |
7 74; 76; 7 37; 47; 47; 67; |
8 80; 82; 84; 85; 85; 8 - |
9 - 9 29; 29; 29; 49; |

