Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 24889 |
| Giải nhất | 85605 |
| Giải nhì | 02191 . 00267 |
| Giải ba | 14720 . 51087 . 55148 . 87196 . 13554 . 85044 |
| Giải tư | 2523 . 7244 . 0015 . 9000 |
| Giải năm | 8638 . 7823 . 3614 . 5702 . 9428 . 5732 |
| Giải sáu | 063 . 569 . 896 |
| Giải bảy | 76 . 89 . 26 . 47 |
- Miền Bắc
000205141520232326 |
283238444447485463 |
676976878989919696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 05; 0 00; 20; |
1 14; 15; 1 91; |
2 20; 23; 23; 26; 28; 2 02; 32; |
3 32; 38; 3 23; 23; 63; |
4 44; 44; 47; 48; 4 14; 44; 44; 54; |
5 54; 5 05; 15; |
6 63; 67; 69; 6 26; 76; 96; 96; |
7 76; 7 47; 67; 87; |
8 87; 89; 89; 8 28; 38; 48; |
9 91; 96; 96; 9 69; 89; 89; |
| Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
| Giải tám | 90 . 83 . 46 |
| Giải bảy | 739 . 997 . 726 |
| Giải sáu | 1361 . 4684 . 8817 . 9966 . 0460 . 2491 . 3118 . 6122 . 5123 |
| Giải năm | 8986 . 4759 . 2299 |
| Giải tư | 81130 . 20981 . 36442 . 42009 . 39149 . 23825 . 24407 . 11036 . 13128 . 28936 . 25478 . 41654 . 84480 . 09246 . 20617 . 80938 . 48450 . 91404 . 08086 . 13830 . 83686 |
| Giải ba | 31469 . 12955 . 03498 . 26473 . 27376 . 31222 |
| Giải nhì | 26043 . 45514 . 36921 |
| Giải nhất | 73137 . 20808 . 07257 |
| Đặc biệt | 805696 . 363193 . 235477 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
070918303637383943 |
616669738086869096 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 09; 0 30; 80; 90; |
1 18; 1 61; |
2 - 2 - |
3 30; 36; 37; 38; 39; 3 43; 73; |
4 43; 4 - |
5 - 5 - |
6 61; 66; 69; 6 36; 66; 86; 86; 96; |
7 73; 7 07; 37; |
8 80; 86; 86; 8 18; 38; |
9 90; 96; 9 09; 39; 69; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 61 . 82 |
| Giải bảy | 316 . 790 |
| Giải sáu | 6261 . 6709 . 4556 . 0454 . 1390 . 2070 |
| Giải năm | 3026 . 7687 |
| Giải tư | 51356 . 25336 . 65174 . 76955 . 58094 . 22087 . 56999 . 61473 . 12185 . 70018 . 94871 . 61970 . 00525 . 45912 |
| Giải ba | 20208 . 12396 . 51811 . 60748 |
| Giải nhì | 57096 . 89951 |
| Giải nhất | 20090 . 31014 |
| Đặc biệt | 417965 . 200088 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
081116252656566161 |
657174859090949699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 90; 90; |
1 11; 16; 1 11; 61; 61; 71; |
2 25; 26; 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 74; 94; |
5 56; 56; 5 25; 65; 85; |
6 61; 61; 65; 6 16; 26; 56; 56; 96; |
7 71; 74; 7 - |
8 85; 8 08; |
9 90; 90; 94; 96; 99; 9 99; |

