Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2026
| N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | 31854 | 44823 | 05521 | 40208 | ||
| 2 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | 51139 | 11909 | 44542 | 24483 | ||
| 3 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | 18165 | 79247 | 39511 | 77961 | ||
| 4 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | 14887 | 51125 | 50066 | 82951 | ||
| 5 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 22512 | 74978 | 66771 | 59760 | 24037 | 19654 | ||
| 6 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | 43497 | 26167 | 61435 | 12554 | ||
| 7 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | 92579 | 16479 | 34990 | 56488 | ||
| 8 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | 95089 | 04922 | 39687 | 43339 | ||
| 9 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | 69185 | 12221 | 94504 | |||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | 72767 | 92957 | 30981 | |||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | 09401 | 92191 | 29352 | |||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | 10494 | 82326 | 58851 | |||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | 74299 | 79344 | 83799 | |||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | 59147 | 80018 | 74522 | |||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | 36119 | 80278 | 31429 | |||
| 16 | 90128 | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | 96763 | 14696 | 96344 | ||||
| 17 | 09824 | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | 45739 | 01939 | 71960 | ||||
| 18 | 17151 | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | 26890 | 29183 | 27367 | ||||
| 19 | 88286 | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | 46438 | 13643 | 73412 | ||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | 39128 | 07523 | 21538 | |||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | 73070 | 94533 | 40432 | |||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | 92154 | 60213 | 31922 | |||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | 78754 | 37938 | 76406 | |||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | 52751 | 94738 | 36917 | 78196 | |||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | 01816 | 89228 | 85080 | 34465 | |||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | 54804 | 42916 | 85361 | 18132 | |||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | 09253 | 54796 | 82645 | 55473 | |||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | 12452 | 65000 | 06168 | 77115 | |||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | 37642 | 39983 | 90737 | 05651 | ||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | 60468 | 50834 | 83772 | 95242 | ||||
| 31 | 42754 | 11591 | 24042 | 41710 | 35644 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận
Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc Theo Năm
Bảng Thống kê giải Đặc biệt Miền Bắc theo năm tổng hợp đầy đủ 2 số cuối giải Đặc biệt (bảng đề) của tất cả các ngày trong năm từ tháng 1 đến tháng 12.
Ứng dụng bảng đặc biệt theo năm trong nghiên cứu
Bảng đặc biệt theo năm giúp người chơi quan sát tổng quan các dàn đề đã về, nhịp rơi theo từng tháng, độ lặp lại của các tổng đề, chạm đề và chu kỳ của các giải đặc biệt lớn trong năm.



