» Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc theo năm
Nhìn full màn mìnhXổ số
Chọn năm
Xem
Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2026
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| 1 | 57068 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 45748 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 00949 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 72397 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 70505 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 78447 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 14389 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 40162 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 39523 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 67793 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.