» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
11/01/2026 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 83
Ngày 10/01/2026, Giải nhất: 86783
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 83 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 19/11/2025 | 27583 | 89650 | 20/11/2025 |
| 25/10/2025 | 82883 | 50116 | 26/10/2025 |
| 23/10/2025 | 97483 | 24940 | 24/10/2025 |
| 31/08/2025 | 18983 | 97045 | 01/09/2025 |
| 21/08/2024 | 37183 | 17738 | 22/08/2024 |
| 03/01/2024 | 61083 | 34474 | 04/01/2024 |
| 29/11/2023 | 42683 | 98379 | 30/11/2023 |
| 26/07/2022 | 96583 | 63250 | 27/07/2022 |
| 18/02/2022 | 29783 | 13667 | 19/02/2022 |
| 23/11/2021 | 45683 | 14730 | 24/11/2021 |
| 06/10/2021 | 66283 | 47719 | 07/10/2021 |
| 09/06/2021 | 17483 | 56882 | 10/06/2021 |
| 07/11/2020 | 90783 | 72709 | 08/11/2020 |
| 02/11/2020 | 86683 | 63246 | 03/11/2020 |
| 15/08/2020 | 51783 | 46138 | 16/08/2020 |
| 22/06/2020 | 54083 | 78556 | 23/06/2020 |
| 30/04/2020 | 26083 | 05369 | 01/05/2020 |
| 29/01/2020 | 25483 | 18292 | 30/01/2020 |
| 22/01/2020 | 52583 | 50936 | 23/01/2020 |
| 24/11/2019 | 79883 | 69114 | 25/11/2019 |
| 11/06/2019 | 78683 | 66905 | 12/06/2019 |
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 83 |
|---|
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|
| 50 | 2 lần | 38 | 2 lần | 05 | 1 lần | 82 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 69 | 1 lần | 67 | 1 lần | 56 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 09 | 1 lần | 40 | 1 lần | 36 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 16 | 1 lần | 14 | 1 lần | 92 | 1 lần | | |
| Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
| 2 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 3 | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 5 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 6 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 7 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
| Thống kê chạm |
|---|
| Đầu | 3 (4 lần) - 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 5 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) |
| Đuôi | 6 (4 lần) - 0 (4 lần) - 9 (4 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) |
| Tổng | 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 0 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 8 (0 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ nhật sau khi ra 83 vào ngày trước đó |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 83 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ nhật |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 25/10/2025 | 82883 | 50116 | 26/10/2025 |
| 07/11/2020 | 90783 | 72709 | 08/11/2020 |
| 15/08/2020 | 51783 | 46138 | 16/08/2020 |
| Các giải nhất ngày 11/01 hàng năm |
|---|
| 11/01/2025 | 12877 |
| 11/01/2024 | 45785 |
| 11/01/2023 | 31511 |
| 11/01/2022 | 66440 |
| 11/01/2021 | 94780 |
| 11/01/2020 | 32909 |
| 11/01/2019 | 60943 |
| Bảng thống kê giải nhất năm |
|---|
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| 1 | 42408 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11781 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15457 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 89278 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05501 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 97482 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 06509 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 03251 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 84612 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 86783 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất