» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
27/05/2026 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 77
Ngày 26/05/2026, Giải nhất: 53877
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 77 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 15/02/2026 | 02477 | 64716 | 20/02/2026 |
| 16/08/2025 | 62277 | 45023 | 17/08/2025 |
| 07/07/2025 | 10677 | 48422 | 08/07/2025 |
| 13/02/2025 | 16677 | 86998 | 14/02/2025 |
| 11/01/2025 | 12877 | 26503 | 12/01/2025 |
| 20/09/2024 | 25777 | 98254 | 21/09/2024 |
| 20/07/2024 | 99877 | 86296 | 21/07/2024 |
| 24/06/2024 | 86177 | 56295 | 25/06/2024 |
| 28/02/2024 | 06477 | 89254 | 29/02/2024 |
| 16/11/2023 | 34677 | 91230 | 17/11/2023 |
| 20/05/2023 | 64077 | 72064 | 21/05/2023 |
| 20/03/2023 | 24877 | 40033 | 21/03/2023 |
| 28/02/2023 | 39977 | 46493 | 01/03/2023 |
| 23/08/2022 | 69177 | 09710 | 24/08/2022 |
| 04/07/2022 | 18777 | 87375 | 05/07/2022 |
| 16/05/2022 | 95077 | 76496 | 17/05/2022 |
| 12/03/2022 | 52377 | 07729 | 13/03/2022 |
| 09/02/2022 | 24577 | 75954 | 10/02/2022 |
| 21/11/2021 | 80977 | 86008 | 22/11/2021 |
| 07/08/2021 | 05277 | 97733 | 08/08/2021 |
| 19/07/2021 | 69077 | 59156 | 20/07/2021 |
| 01/04/2021 | 32377 | 99808 | 02/04/2021 |
| 27/02/2021 | 85377 | 04743 | 28/02/2021 |
| 25/02/2021 | 42177 | 59302 | 26/02/2021 |
| 25/10/2020 | 67377 | 90034 | 26/10/2020 |
| 03/09/2020 | 01877 | 79107 | 04/09/2020 |
| 05/08/2020 | 78477 | 73575 | 06/08/2020 |
| 12/06/2020 | 86977 | 04667 | 13/06/2020 |
| 09/03/2020 | 03777 | 12329 | 10/03/2020 |
| 01/03/2020 | 24477 | 32978 | 02/03/2020 |
| 09/11/2019 | 25577 | 27335 | 10/11/2019 |
| 10/06/2019 | 20477 | 78683 | 11/06/2019 |
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 77 |
|---|
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|
| 54 | 3 lần | 96 | 2 lần | 08 | 2 lần | 29 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 33 | 2 lần | 02 | 1 lần | 95 | 1 lần | 93 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 67 | 1 lần | 64 | 1 lần | 56 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 03 | 1 lần | 34 | 1 lần | 30 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 16 | 1 lần | 10 | 1 lần | 07 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
| 2 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 3 lần |
| 4 | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 5 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
| 6 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 7 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 8 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
| 9 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| Thống kê chạm |
|---|
| Đầu | 0 (5 lần) - 3 (5 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 3 (7 lần) - 4 (5 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (0 lần) |
| Tổng | 1 (5 lần) - 7 (5 lần) - 2 (4 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (3 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ tư sau khi ra 77 vào ngày trước đó |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 77 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ tư |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 28/02/2023 | 39977 | 46493 | 01/03/2023 |
| 23/08/2022 | 69177 | 09710 | 24/08/2022 |
| Các giải nhất ngày 27/05 hàng năm |
|---|
| 27/05/2025 | 84193 |
| 27/05/2024 | 03162 |
| 27/05/2023 | 71344 |
| 27/05/2022 | 67112 |
| 27/05/2021 | 35078 |
| 27/05/2020 | 61403 |
| 27/05/2019 | 13662 |
| Bảng thống kê giải nhất năm |
|---|
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | | | | | | | |
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | | | | | | | |
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | | | | | | | |
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | | | | | | | |
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | | | | | | | |
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | | | | | | | |
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | | | | | | | |
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | | | | | | | |
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | | | | | | | |
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | | | | | | | |
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | | | | | | | |
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | | | | | | | |
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | | | | | | | |
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | | | | | | | |
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | | | | | | | |
| 16 | 87289 | | 10246 | 97627 | 88678 | | | | | | | |
| 17 | 38842 | | 09435 | 64514 | 69606 | | | | | | | |
| 18 | 22960 | | 45570 | 04013 | 46989 | | | | | | | |
| 19 | 46486 | | 65394 | 14016 | 11706 | | | | | | | |
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | | | | | | | |
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | | | | | | | |
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | | | | | | | |
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | | | | | | | |
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | | | | | | | |
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | | | | | | | |
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | | | | | | | |
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | | | | | | | | |
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | | | | | | | | |
| 29 | 56490 | | 60695 | 66320 | | | | | | | | |
| 30 | 52609 | | 41265 | 36057 | | | | | | | | |
| 31 | 61405 | | 46549 | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất