» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
20/01/2025 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 86
Ngày 19/01/2025, Giải nhất: 63986
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 86 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
16/01/2025 | 72386 | 66008 | 17/01/2025 |
07/11/2024 | 11086 | 43216 | 08/11/2024 |
04/11/2024 | 96086 | 15127 | 05/11/2024 |
14/09/2024 | 91586 | 27464 | 15/09/2024 |
30/04/2024 | 05886 | 10292 | 01/05/2024 |
21/04/2024 | 85986 | 29914 | 22/04/2024 |
26/03/2024 | 57086 | 21356 | 27/03/2024 |
22/03/2024 | 07286 | 35161 | 23/03/2024 |
12/01/2024 | 39786 | 68404 | 13/01/2024 |
08/12/2023 | 77286 | 21341 | 09/12/2023 |
14/10/2023 | 00486 | 43153 | 15/10/2023 |
04/10/2023 | 52986 | 73302 | 05/10/2023 |
18/08/2023 | 39986 | 58636 | 19/08/2023 |
14/06/2023 | 34686 | 84800 | 15/06/2023 |
17/03/2023 | 46086 | 25444 | 18/03/2023 |
07/02/2023 | 71786 | 58679 | 08/02/2023 |
06/02/2023 | 27386 | 71786 | 07/02/2023 |
14/01/2023 | 27086 | 25945 | 15/01/2023 |
21/10/2022 | 77386 | 10399 | 22/10/2022 |
01/09/2022 | 89786 | 55336 | 02/09/2022 |
15/08/2022 | 51486 | 06952 | 16/08/2022 |
24/07/2022 | 51386 | 72642 | 25/07/2022 |
29/10/2021 | 83186 | 20699 | 30/10/2021 |
01/08/2021 | 34286 | 01082 | 02/08/2021 |
16/06/2021 | 94586 | 02103 | 17/06/2021 |
18/12/2020 | 73286 | 81636 | 19/12/2020 |
29/07/2020 | 68586 | 38211 | 30/07/2020 |
22/12/2019 | 56186 | 59175 | 23/12/2019 |
30/09/2019 | 44486 | 79821 | 01/10/2019 |
07/08/2019 | 75586 | 47108 | 08/08/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 86 |
---|
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|
36 | 3 lần | 99 | 2 lần | 08 | 2 lần | 52 | 1 lần | 92 | 1 lần |
86 | 1 lần | 82 | 1 lần | 79 | 1 lần | 75 | 1 lần | 64 | 1 lần |
61 | 1 lần | 56 | 1 lần | 53 | 1 lần | 00 | 1 lần | 45 | 1 lần |
02 | 1 lần | 42 | 1 lần | 41 | 1 lần | 27 | 1 lần | 21 | 1 lần |
16 | 1 lần | 14 | 1 lần | 11 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần |
44 | 1 lần | | | | | | | | |
Thống kê chạm |
---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|
0 | 6 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
Thống kê chạm |
---|
Đầu | 0 (6 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) |
Đuôi | 6 (6 lần) - 2 (5 lần) - 1 (4 lần) - 4 (4 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 8 (6 lần) - 9 (5 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ hai sau khi ra 86 vào ngày trước đó |
---|
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 86 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ hai |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
21/04/2024 | 85986 | 29914 | 22/04/2024 |
24/07/2022 | 51386 | 72642 | 25/07/2022 |
01/08/2021 | 34286 | 01082 | 02/08/2021 |
22/12/2019 | 56186 | 59175 | 23/12/2019 |
Các giải nhất ngày 20/01 hàng năm |
---|
20/01/2024 | 63165 |
20/01/2023 | 62613 |
20/01/2022 | 18328 |
20/01/2021 | 94248 |
20/01/2020 | 03659 |
20/01/2019 | 55223 |
Bảng thống kê giải nhất năm |
---|
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|
1 | 23961 | | | | | | | | | | | |
2 | 64662 | | | | | | | | | | | |
3 | 90452 | | | | | | | | | | | |
4 | 74233 | | | | | | | | | | | |
5 | 85420 | | | | | | | | | | | |
6 | 26920 | | | | | | | | | | | |
7 | 07070 | | | | | | | | | | | |
8 | 52979 | | | | | | | | | | | |
9 | 15975 | | | | | | | | | | | |
10 | 93641 | | | | | | | | | | | |
11 | 12877 | | | | | | | | | | | |
12 | 26503 | | | | | | | | | | | |
13 | 94675 | | | | | | | | | | | |
14 | 37021 | | | | | | | | | | | |
15 | 08091 | | | | | | | | | | | |
16 | 72386 | | | | | | | | | | | |
17 | 66008 | | | | | | | | | | | |
18 | 37922 | | | | | | | | | | | |
19 | 63986 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất