Cặp số | Tổng số lần ra | 10/07 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/07 | 04/07 | 03/07 | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 12 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 16 lần | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 18 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 lần | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 11 lần | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 14 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
57 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
62 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
66 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
67 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
75 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
76 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | 12 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
80 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
82 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
93 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 10 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 15 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
96 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bình luận