Cặp số | Tổng số lần ra | 17/02 | 16/02 | 15/02 | 14/02 | 13/02 | 12/02 | 11/02 | 10/02 | 09/02 | 08/02 | 07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | 22/01 | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 7 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
26 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 lần | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
38 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
40 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
47 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
49 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
51 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
54 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 7 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
56 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | 13 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
59 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
62 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
63 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
65 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
68 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
69 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
71 | 13 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
72 | 3 lần | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
77 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
78 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
79 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
83 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
87 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
89 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
91 | 12 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
92 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
93 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
94 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
95 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | 11 lần | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
99 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận