| Cặp số | Tổng số lần ra | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | 28/02 | 27/02 | 26/02 | 25/02 | 24/02 | 23/02 | 22/02 | 21/02 | 20/02 | 15/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 lần | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 2 lần | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 lần | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | 2 lần | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 48 | 7 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 54 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 57 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 58 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 59 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 61 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 64 | 10 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 70 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 74 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 75 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 0 lần | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 78 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 79 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 7 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 83 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 84 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 85 | 7 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 86 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 92 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 93 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 95 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 97 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 98 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 99 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận



