Cặp số | Tổng số lần ra | 06/07 | 05/07 | 04/07 | 03/07 | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 13 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 lần | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 lần | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 10 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
59 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
62 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
67 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
68 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
75 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
79 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
80 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
82 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
83 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
86 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
93 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
96 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
98 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bình luận