Cặp số | Tổng số lần ra | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | 07/09 | 06/09 | 05/09 | 04/09 | 03/09 | 02/09 | 01/09 | 31/08 | 30/08 | 29/08 | 28/08 | 27/08 | 26/08 | 25/08 | 24/08 | 23/08 | 22/08 | 21/08 | 20/08 | 19/08 | 18/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76 lần | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||
1 | 86 lần | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 100 lần | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
3 | 99 lần | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
4 | 88 lần | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
5 | 76 lần | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
6 | 79 lần | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
7 | 77 lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
8 | 79 lần | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 77 lần | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)