Cặp số | Tổng số lần ra | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 lần | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 75 lần | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 78 lần | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 66 lần | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
4 | 106 lần | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
5 | 69 lần | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 88 lần | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
7 | 67 lần | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 99 lần | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
9 | 87 lần | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)