Cặp số | Tổng số lần ra | 18/07 | 17/07 | 16/07 | 15/07 | 14/07 | 13/07 | 12/07 | 11/07 | 10/07 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/07 | 04/07 | 03/07 | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 88 lần | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
1 | 80 lần | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 74 lần | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 65 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
4 | 78 lần | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 99 lần | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
6 | 91 lần | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
7 | 88 lần | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 70 lần | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
9 | 77 lần | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)