Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc tháng 6
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 55139 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 | 23488 | |||||||||||||||||||||
2024 | 12612 | 27070 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 | 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 | 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 | 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 | 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 |
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2020 | 62323 | 79222 | 62500 | 76278 | 79913 | 18932 | 88039 | 56860 | 27570 | 63530 | 76634 | 51903 | 93761 | 36374 | 75952 | 94962 | 02517 | 38289 | 04630 | 18969 | 25127 | 67617 | 34062 | 80610 | 46982 | 01316 | 74236 | 36351 | 66720 | 67229 |
2019 | 68191 | 99357 | 31873 | 90686 | 85267 | 35740 | 43073 | 81575 | 53338 | 11797 | 92614 | 34298 | 69759 | 39101 | 16509 | 02777 | 74374 | 86598 | 29853 | 25132 | 69886 | 13304 | 84095 | 82084 | 53768 | 90895 | 51776 | 98073 | 97734 | 73622 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận