| Đặc biệt | 79344 |
| Giải nhất | 29044 |
| Giải nhì | 43644 . 08236 |
| Giải ba | 55981 . 70111 . 58720 . 59614 . 16508 . 49317 |
| Giải tư | 2360 . 5647 . 9651 . 3020 |
| Giải năm | 5054 . 5569 . 1276 . 0464 . 9015 . 5688 |
| Giải sáu | 181 . 587 . 525 |
| Giải bảy | 14 . 26 . 19 . 34 |
- Miền Bắc
081114141517192020 |
252634364444444751 |
546064697681818788 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 20; 20; 60; |
1 11; 14; 14; 15; 17; 19; 1 11; 51; 81; 81; |
2 20; 20; 25; 26; 2 - |
3 34; 36; 3 - |
4 44; 44; 44; 47; 4 14; 14; 34; 44; 44; 44; 54; 64; |
5 51; 54; 5 15; 25; |
6 60; 64; 69; 6 26; 36; 76; |
7 76; 7 17; 47; 87; |
8 81; 81; 87; 88; 8 08; 88; |
9 - 9 19; 69; |
| Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
| Giải tám | 86 . 01 . 68 |
| Giải bảy | 683 . 849 . 258 |
| Giải sáu | 8508 . 1530 . 1754 . 2535 . 2550 . 0486 . 4025 . 9141 . 6227 |
| Giải năm | 1132 . 1288 . 5176 |
| Giải tư | 88853 . 98354 . 40349 . 28816 . 89913 . 68896 . 47157 . 89029 . 88065 . 53198 . 30513 . 43355 . 80760 . 68922 . 17087 . 35275 . 88495 . 50019 . 63990 . 53335 . 66530 |
| Giải ba | 38137 . 08356 . 81857 . 44832 . 61981 . 58144 |
| Giải nhì | 35785 . 46931 . 29701 |
| Giải nhất | 87012 . 63117 . 06629 |
| Đặc biệt | 809580 . 639943 . 402933 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
081216253232353753 |
576075808385869098 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 60; 80; 90; |
1 12; 16; 1 - |
2 25; 2 12; 32; 32; |
3 32; 32; 35; 37; 3 53; 83; |
4 - 4 - |
5 53; 57; 5 25; 35; 75; 85; |
6 60; 6 16; 86; |
7 75; 7 37; 57; |
8 80; 83; 85; 86; 8 08; 98; |
9 90; 98; 9 - |
| Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
| Giải tám | 76 . 36 . 97 |
| Giải bảy | 832 . 034 . 194 |
| Giải sáu | 2818 . 6223 . 1482 . 9262 . 6332 . 1762 . 2747 . 9927 . 2135 |
| Giải năm | 1781 . 2797 . 6425 |
| Giải tư | 26023 . 70681 . 94188 . 85951 . 73705 . 84078 . 11054 . 15072 . 70845 . 72612 . 04178 . 01698 . 73610 . 11275 . 35655 . 58229 . 19390 . 65039 . 86597 . 14642 . 49627 |
| Giải ba | 07426 . 13916 . 50453 . 44632 . 09586 . 74753 |
| Giải nhì | 74496 . 40556 . 97405 |
| Giải nhất | 60530 . 23204 . 98010 |
| Đặc biệt | 539203 . 120731 . 618714 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
031012182326293032 |
324751546276819697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 10; 30; |
1 10; 12; 18; 1 51; 81; |
2 23; 26; 29; 2 12; 32; 32; 62; |
3 30; 32; 32; 3 03; 23; |
4 47; 4 54; |
5 51; 54; 5 - |
6 62; 6 26; 76; 96; |
7 76; 7 47; 97; |
8 81; 8 18; |
9 96; 97; 9 29; |

