Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 . 27552 |
| Giải ba | 32449 . 39959 . 93599 . 44934 . 96956 . 17561 |
| Giải tư | 7869 . 6709 . 2631 . 5878 |
| Giải năm | 2298 . 4530 . 5069 . 3325 . 1358 . 4734 |
| Giải sáu | 307 . 268 . 825 |
| Giải bảy | 41 . 61 . 73 . 89 |
- Miền Bắc
070925253031343440 |
414952555658596161 |
686969707378899899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 09; 0 30; 40; 70; |
1 - 1 31; 41; 61; 61; |
2 25; 25; 2 52; |
3 30; 31; 34; 34; 3 73; |
4 40; 41; 49; 4 34; 34; |
5 52; 55; 56; 58; 59; 5 25; 25; 55; |
6 61; 61; 68; 69; 69; 6 56; |
7 70; 73; 78; 7 07; |
8 89; 8 58; 68; 78; 98; |
9 98; 99; 9 09; 49; 59; 69; 69; 89; 99; |
| Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
| Giải tám | 20 . 15 . 21 |
| Giải bảy | 486 . 064 . 981 |
| Giải sáu | 2834 . 9022 . 5094 . 8074 . 1366 . 9946 . 1058 . 5839 . 7427 |
| Giải năm | 1653 . 5280 . 9406 |
| Giải tư | 86513 . 82963 . 88714 . 30352 . 91520 . 81931 . 16912 . 15070 . 29222 . 92007 . 13718 . 29578 . 16846 . 26577 . 95664 . 43256 . 84021 . 50044 . 12843 . 74537 . 51314 |
| Giải ba | 59876 . 47935 . 38103 . 72296 . 73715 . 73997 |
| Giải nhì | 74641 . 14932 . 64056 |
| Giải nhất | 06206 . 20483 . 06191 |
| Đặc biệt | 983920 . 627013 . 578584 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
060712132020344143 |
465253565874768696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 07; 0 20; 20; |
1 12; 13; 1 41; |
2 20; 20; 2 12; 52; |
3 34; 3 13; 43; 53; |
4 41; 43; 46; 4 34; 74; |
5 52; 53; 56; 58; 5 - |
6 - 6 06; 46; 56; 76; 86; 96; |
7 74; 76; 7 07; |
8 86; 8 58; |
9 96; 9 - |
| Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
| Giải tám | 70 . 22 . 12 |
| Giải bảy | 413 . 075 . 433 |
| Giải sáu | 4067 . 3974 . 0125 . 1825 . 8515 . 7270 . 1057 . 3501 . 9361 |
| Giải năm | 9877 . 1146 . 7027 |
| Giải tư | 32584 . 71074 . 45638 . 05015 . 77093 . 46351 . 07784 . 79660 . 81825 . 38551 . 82736 . 64812 . 61935 . 31553 . 12197 . 62512 . 57691 . 88747 . 07594 . 10028 . 48925 |
| Giải ba | 71524 . 34242 . 55025 . 69767 . 73839 . 99111 |
| Giải nhì | 77219 . 84197 . 48895 |
| Giải nhất | 37001 . 47288 . 16646 |
| Đặc biệt | 507554 . 106834 . 003667 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
011213151924253551 |
545767677077848494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 0 70; |
1 12; 13; 15; 19; 1 01; 51; |
2 24; 25; 2 12; |
3 35; 3 13; |
4 - 4 24; 54; 84; 84; 94; |
5 51; 54; 57; 5 15; 25; 35; |
6 67; 67; 6 - |
7 70; 77; 7 57; 67; 67; 77; |
8 84; 84; 8 - |
9 94; 9 19; |

