Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 . 19114 |
| Giải ba | 63110 . 04075 . 60220 . 89022 . 77279 . 42944 |
| Giải tư | 9182 . 5276 . 3737 . 0947 |
| Giải năm | 9007 . 2156 . 2640 . 4549 . 0879 . 4558 |
| Giải sáu | 813 . 258 . 481 |
| Giải bảy | 77 . 51 . 67 . 47 |
- Miền Bắc
050710131420223740 |
444747495154565858 |
677576777979818285 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 10; 20; 40; |
1 10; 13; 14; 1 51; 81; |
2 20; 22; 2 22; 82; |
3 37; 3 13; |
4 40; 44; 47; 47; 49; 4 14; 44; 54; |
5 51; 54; 56; 58; 58; 5 05; 75; 85; |
6 67; 6 56; 76; |
7 75; 76; 77; 79; 79; 7 07; 37; 47; 47; 67; 77; |
8 81; 82; 85; 8 58; 58; |
9 - 9 49; 79; 79; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 08 . 37 . 51 . 29 |
| Giải bảy | 499 . 528 . 716 . 564 |
| Giải sáu | 2106 . 4036 . 5691 . 7410 . 7750 . 7149 . 8594 . 1601 . 2792 . 4739 . 5891 . 9023 |
| Giải năm | 4845 . 0285 . 7721 . 0370 |
| Giải tư | 75402 . 47218 . 92359 . 27136 . 14620 . 92460 . 54383 . 75429 . 56692 . 84633 . 15497 . 91539 . 78726 . 38064 . 20603 . 42798 . 18074 . 34502 . 16905 . 11575 . 02563 . 89177 . 22699 . 91736 . 33860 . 08639 . 11699 . 65327 |
| Giải ba | 96060 . 92761 . 53204 . 68105 . 98880 . 72448 . 93155 . 49092 |
| Giải nhì | 59790 . 98717 . 42963 . 84101 |
| Giải nhất | 95867 . 69201 . 10388 . 12643 |
| Đặc biệt | 380305 . 362662 . 392989 . 749006 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
020506082026455060 |
606367748090929299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 06; 08; 0 20; 50; 60; 60; 80; 90; |
1 - 1 - |
2 20; 26; 2 02; 92; 92; |
3 - 3 63; |
4 45; 4 74; |
5 50; 5 05; 45; |
6 60; 60; 63; 67; 6 06; 26; |
7 74; 7 67; |
8 80; 8 08; |
9 90; 92; 92; 99; 9 99; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 55 . 04 . 13 |
| Giải bảy | 326 . 740 . 829 |
| Giải sáu | 0277 . 2266 . 4277 . 2087 . 7352 . 8381 . 2239 . 9899 . 9687 |
| Giải năm | 5932 . 5749 . 3580 |
| Giải tư | 09170 . 20090 . 23174 . 43656 . 45216 . 62316 . 04772 . 67336 . 04748 . 47681 . 82900 . 17997 . 94647 . 19590 . 71027 . 30553 . 39173 . 62144 . 42057 . 69336 . 72120 |
| Giải ba | 68405 . 31419 . 72829 . 80227 . 29373 . 12774 |
| Giải nhì | 94947 . 77282 . 13187 |
| Giải nhất | 17286 . 70239 . 07850 |
| Đặc biệt | 316510 . 403903 . 931487 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
051026273239474753 |
555657707277818687 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 10; 70; |
1 10; 1 81; |
2 26; 27; 2 32; 72; |
3 32; 39; 3 53; |
4 47; 47; 4 - |
5 53; 55; 56; 57; 5 05; 55; |
6 - 6 26; 56; 86; |
7 70; 72; 77; 7 27; 47; 47; 57; 77; 87; |
8 81; 86; 87; 8 - |
9 - 9 39; |

