Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 54860 |
| Giải nhất | 81659 |
| Giải nhì | 44115 . 93394 |
| Giải ba | 99367 . 59941 . 41617 . 47095 . 25632 . 63952 |
| Giải tư | 2296 . 2257 . 5342 . 0679 |
| Giải năm | 3567 . 9106 . 0619 . 1389 . 3103 . 8205 |
| Giải sáu | 461 . 038 . 213 |
| Giải bảy | 96 . 76 . 85 . 68 |
- Miền Bắc
030506131517193238 |
414252575960616767 |
687679858994959696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 06; 0 60; |
1 13; 15; 17; 19; 1 41; 61; |
2 - 2 32; 42; 52; |
3 32; 38; 3 03; 13; |
4 41; 42; 4 94; |
5 52; 57; 59; 5 05; 15; 85; 95; |
6 60; 61; 67; 67; 68; 6 06; 76; 96; 96; |
7 76; 79; 7 17; 57; 67; 67; |
8 85; 89; 8 38; 68; |
9 94; 95; 96; 96; 9 19; 59; 79; 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 33 . 73 . 60 . 26 |
| Giải bảy | 406 . 523 . 116 . 771 |
| Giải sáu | 0516 . 9929 . 4480 . 0845 . 5551 . 8457 . 4140 . 7732 . 9271 . 8778 . 1811 . 6876 |
| Giải năm | 3581 . 2833 . 0752 . 8236 |
| Giải tư | 57347 . 44270 . 09587 . 91344 . 74323 . 17329 . 87699 . 50868 . 24312 . 02485 . 93077 . 35672 . 38550 . 16247 . 32757 . 61601 . 54496 . 72775 . 48615 . 57532 . 24942 . 84482 . 34127 . 24456 . 93986 . 08607 . 48621 . 86117 |
| Giải ba | 94108 . 84842 . 99949 . 05968 . 12702 . 47497 . 93703 . 52175 |
| Giải nhì | 77488 . 52289 . 06338 . 82632 |
| Giải nhất | 30806 . 86578 . 88820 . 37005 |
| Đặc biệt | 569733 . 686902 . 660290 . 168784 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
020606081216233333 |
424750517181868896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 06; 08; 0 50; |
1 12; 16; 1 51; 71; 81; |
2 23; 2 02; 12; 42; |
3 33; 33; 3 23; 33; 33; |
4 42; 47; 4 - |
5 50; 51; 5 - |
6 - 6 06; 06; 16; 86; 96; |
7 71; 7 47; |
8 81; 86; 88; 8 08; 88; |
9 96; 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 83 . 81 . 10 |
| Giải bảy | 811 . 723 . 429 |
| Giải sáu | 3750 . 8318 . 9392 . 0552 . 9426 . 5309 . 4017 . 8446 . 4391 |
| Giải năm | 6136 . 3343 . 0020 |
| Giải tư | 06512 . 30804 . 22678 . 38653 . 29740 . 30379 . 98629 . 09471 . 21882 . 35173 . 75894 . 19680 . 26601 . 69043 . 77367 . 76008 . 79261 . 79015 . 03543 . 28326 . 54366 |
| Giải ba | 11562 . 48380 . 67983 . 30950 . 66243 . 98254 |
| Giải nhì | 16941 . 79519 . 61654 |
| Giải nhất | 14793 . 58819 . 85625 |
| Đặc biệt | 293184 . 394046 . 144684 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010811121729364143 |
505052536273838493 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 08; 0 50; 50; |
1 11; 12; 17; 1 01; 11; 41; |
2 29; 2 12; 52; 62; |
3 36; 3 43; 53; 73; 83; 93; |
4 41; 43; 4 84; |
5 50; 50; 52; 53; 5 - |
6 62; 6 36; |
7 73; 7 17; |
8 83; 84; 8 08; |
9 93; 9 29; |

