| Đặc biệt | 69185 |
| Giải nhất | 65749 |
| Giải nhì | 93061 . 88894 |
| Giải ba | 87413 . 10392 . 19463 . 76869 . 45291 . 19660 |
| Giải tư | 3400 . 1510 . 3495 . 2884 |
| Giải năm | 9219 . 0622 . 9568 . 4458 . 0073 . 2340 |
| Giải sáu | 349 . 724 . 191 |
| Giải bảy | 13 . 05 . 64 . 46 |
- Miền Bắc
000510131319222440 |
464949586061636468 |
697384859191929495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 0 00; 10; 40; 60; |
1 10; 13; 13; 19; 1 61; 91; 91; |
2 22; 24; 2 22; 92; |
3 - 3 13; 13; 63; 73; |
4 40; 46; 49; 49; 4 24; 64; 84; 94; |
5 58; 5 05; 85; 95; |
6 60; 61; 63; 64; 68; 69; 6 46; |
7 73; 7 - |
8 84; 85; 8 58; 68; |
9 91; 91; 92; 94; 95; 9 19; 49; 49; 69; |
| Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
| Giải tám | 27 . 06 . 36 |
| Giải bảy | 754 . 907 . 362 |
| Giải sáu | 7486 . 7068 . 5235 . 0724 . 8134 . 6328 . 8610 . 5921 . 1786 |
| Giải năm | 6573 . 3388 . 5324 |
| Giải tư | 08686 . 04726 . 62259 . 08351 . 29534 . 74905 . 17826 . 03597 . 96779 . 83873 . 83121 . 52404 . 26427 . 25932 . 91542 . 57634 . 54035 . 57609 . 95262 . 47742 . 79965 |
| Giải ba | 11469 . 93766 . 34981 . 93553 . 38344 . 47742 |
| Giải nhì | 91654 . 28251 . 23369 |
| Giải nhất | 50830 . 15860 . 32946 |
| Đặc biệt | 306050 . 622936 . 763530 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
102426272730345051 |
535454626973738686 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 30; 50; |
1 10; 1 51; |
2 24; 26; 27; 27; 2 62; |
3 30; 34; 3 53; 73; 73; |
4 - 4 24; 34; 54; 54; |
5 50; 51; 53; 54; 54; 5 - |
6 62; 69; 6 26; 86; 86; |
7 73; 73; 7 27; 27; |
8 86; 86; 8 - |
9 - 9 69; |
| Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
| Giải tám | 41 . 33 . 82 |
| Giải bảy | 368 . 000 . 509 |
| Giải sáu | 4747 . 5511 . 0773 . 9621 . 2484 . 7186 . 3910 . 8236 . 0439 |
| Giải năm | 9808 . 9946 . 4379 |
| Giải tư | 83320 . 43790 . 33649 . 10137 . 71806 . 86577 . 30653 . 97238 . 20368 . 49262 . 54104 . 73078 . 81419 . 22832 . 99030 . 16989 . 49581 . 36871 . 51939 . 09603 . 33001 |
| Giải ba | 85081 . 23450 . 92619 . 84580 . 81694 . 90823 |
| Giải nhì | 43372 . 40990 . 38481 |
| Giải nhất | 41870 . 01997 . 88514 |
| Đặc biệt | 988594 . 497086 . 269423 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
081019202137394147 |
536268707280818994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 10; 20; 70; 80; |
1 10; 19; 1 21; 41; 81; |
2 20; 21; 2 62; 72; |
3 37; 39; 3 53; |
4 41; 47; 4 94; |
5 53; 5 - |
6 62; 68; 6 - |
7 70; 72; 7 37; 47; |
8 80; 81; 89; 8 08; 68; |
9 94; 9 19; 39; 89; |

