Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 63 . 33 . 55 |
| Giải bảy | 936 . 251 . 246 |
| Giải sáu | 9551 . 8934 . 1627 . 6588 . 4591 . 3330 . 9989 . 1364 . 8688 |
| Giải năm | 8795 . 5300 . 3008 |
| Giải tư | 35947 . 77492 . 62067 . 10137 . 43359 . 26558 . 40078 . 86725 . 45432 . 42009 . 35585 . 09249 . 21155 . 92470 . 37796 . 85048 . 37274 . 52172 . 14735 . 39962 . 44216 |
| Giải ba | 17612 . 43593 . 59723 . 54788 . 01893 . 58466 |
| Giải nhì | 88278 . 02872 . 46401 |
| Giải nhất | 38136 . 97272 . ![]() |
| Đặc biệt | 828132 . 736563 . ![]() |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
091232353636374748 |
515563787888888995 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 - |
1 12; 1 51; |
2 - 2 12; 32; |
3 32; 35; 36; 36; 37; 3 63; |
4 47; 48; 4 - |
5 51; 55; 5 35; 55; 95; |
6 63; 6 36; 36; |
7 78; 78; 7 37; 47; |
8 88; 88; 89; 8 48; 78; 78; 88; 88; |
9 95; 9 09; 89; |
| Đặc biệt | 81124 |
| Giải nhất | 04983 |
| Giải nhì | 00290 . 63046 |
| Giải ba | 29024 . 89600 . 67378 . 01615 . 10314 . 17902 |
| Giải tư | 1127 . 9490 . 3116 . 9388 |
| Giải năm | 1781 . 4301 . 2491 . 1917 . 1409 . 6293 |
| Giải sáu | 536 . 762 . 964 |
| Giải bảy | 57 . 44 . 80 . 32 |
- Miền Bắc
000102091415161724 |
242732364446576264 |
788081838890909193 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 02; 09; 0 00; 80; 90; 90; |
1 14; 15; 16; 17; 1 01; 81; 91; |
2 24; 24; 27; 2 02; 32; 62; |
3 32; 36; 3 83; 93; |
4 44; 46; 4 14; 24; 24; 44; 64; |
5 57; 5 15; |
6 62; 64; 6 16; 36; 46; |
7 78; 7 17; 27; 57; |
8 80; 81; 83; 88; 8 78; 88; |
9 90; 90; 91; 93; 9 09; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 12 . 61 . 99 . 46 |
| Giải bảy | 583 . 652 . 724 . 001 |
| Giải sáu | 1572 . 0674 . 8446 . 3304 . 9303 . 5095 . 8137 . 9214 . 6712 . 2559 . 9261 . 1868 |
| Giải năm | 2836 . 3397 . 4902 . 4397 |
| Giải tư | 98961 . 70089 . 98566 . 90039 . 91769 . 29112 . 18305 . 12676 . 41924 . 21998 . 11476 . 55772 . 99769 . 63569 . 99172 . 08285 . 83624 . 46407 . 37539 . 73443 . 22202 . 87500 . 95257 . 12394 . 12811 . 89748 . 34882 . 37906 |
| Giải ba | 75361 . 12218 . 17447 . 15046 . 82499 . 90809 . 29395 . 13064 |
| Giải nhì | 26741 . 61753 . 48445 . 80942 |
| Giải nhất | 74124 . 85853 . 56353 . 15387 |
| Đặc biệt | 442630 . 080461 . 992932 . 706384 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
020311121224242430 |
364161616969728399 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 0 30; |
1 11; 12; 12; 1 11; 41; 61; 61; |
2 24; 24; 24; 2 02; 12; 12; 72; |
3 30; 36; 3 03; 83; |
4 41; 4 24; 24; 24; |
5 - 5 - |
6 61; 61; 69; 69; 6 36; |
7 72; 7 - |
8 83; 8 - |
9 99; 9 69; 69; 99; |


