XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 53292 |
Giải nhất | 63986 |
Giải nhì | 07718 . 00343 |
Giải ba | 96839 . 89209 . 80977 . 90622 . 77300 . 65137 |
Giải tư | 5544 . 9610 . 4074 . 8831 |
Giải năm | 1956 . 6041 . 6399 . 6463 . 6071 . 7365 |
Giải sáu | 678 . 940 . 898 |
Giải bảy | 31 . 14 . 60 . 68 |
- Miền Bắc
000910141822313137 |
394041434456606365 |
687174777886929899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 09; 0 00; 10; 40; 60; |
1 10; 14; 18; 1 31; 31; 41; 71; |
2 22; 2 22; 92; |
3 31; 31; 37; 39; 3 43; 63; |
4 40; 41; 43; 44; 4 14; 44; 74; |
5 56; 5 65; |
6 60; 63; 65; 68; 6 56; 86; |
7 71; 74; 77; 78; 7 37; 77; |
8 86; 8 18; 68; 78; 98; |
9 92; 98; 99; 9 09; 39; 99; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 00 . 18 . 60 |
Giải bảy | 311 . 410 . 091 |
Giải sáu | 4579 . 5308 . 7095 . 6308 . 1195 . 1540 . 8376 . 5532 . 0161 |
Giải năm | 9513 . 0587 . 0446 |
Giải tư | 39328 . 35123 . 69153 . 56690 . 16678 . 46315 . 03604 . 25837 . 48931 . 77685 . 93076 . 85662 . 91896 . 14910 . 75491 . 77000 . 00287 . 54997 . 77213 . 74964 . 28738 |
Giải ba | 39645 . 14538 . 17209 . 04341 . 19652 . 99114 |
Giải nhì | 81240 . 91144 . 38096 |
Giải nhất | 84187 . 52275 . 90428 |
Đặc biệt | 499785 . 952018 . 338849 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
000004081113132840 |
414576798585879096 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 04; 08; 0 00; 00; 40; 90; |
1 11; 13; 13; 1 11; 41; |
2 28; 2 - |
3 - 3 13; 13; |
4 40; 41; 45; 4 04; |
5 - 5 45; 85; 85; |
6 - 6 76; 96; |
7 76; 79; 7 87; |
8 85; 85; 87; 8 08; 28; |
9 90; 96; 9 79; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 74 . 86 . 72 |
Giải bảy | 372 . 666 . 509 |
Giải sáu | 5120 . 2173 . 8530 . 4995 . 7758 . 7362 . 7978 . 6887 . 1931 |
Giải năm | 3956 . 0713 . 9397 |
Giải tư | 14622 . 09272 . 90627 . 60729 . 75170 . 25459 . 66278 . 93518 . 35048 . 51597 . 65575 . 04957 . 17453 . 10316 . 54511 . 37138 . 44966 . 06853 . 15109 . 78240 . 14627 |
Giải ba | 43968 . 20208 . 54626 . 59891 . 86779 . 05242 |
Giải nhì | 35583 . 63348 . 82823 |
Giải nhất | 14093 . 63709 . 72431 |
Đặc biệt | 391966 . 369244 . 558601 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
092022293853566668 |
727478788391939597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 20; |
1 - 1 91; |
2 20; 22; 29; 2 22; 72; |
3 38; 3 53; 83; 93; |
4 - 4 74; |
5 53; 56; 5 95; |
6 66; 68; 6 56; 66; |
7 72; 74; 78; 78; 7 97; |
8 83; 8 38; 68; 78; 78; |
9 91; 93; 95; 97; 9 09; 29; |