Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | 43 . 54 . 65 . 76 |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
43 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 43; |
4 43; 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 63155 |
| Giải nhất | 42245 |
| Giải nhì | 17963 . 84785 |
| Giải ba | 37852 . 82670 . 42484 . 75217 . 03004 . 95391 |
| Giải tư | 0752 . 8249 . 9491 . 2554 |
| Giải năm | 9759 . 4601 . 5275 . 5409 . 2611 . 7644 |
| Giải sáu | 021 . 745 . 601 |
| Giải bảy | 50 . 64 . 44 . 35 |
- Miền Bắc
010104091117213544 |
444545495052525455 |
596364707584859191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 04; 09; 0 50; 70; |
1 11; 17; 1 01; 01; 11; 21; 91; 91; |
2 21; 2 52; 52; |
3 35; 3 63; |
4 44; 44; 45; 45; 49; 4 04; 44; 44; 54; 64; 84; |
5 50; 52; 52; 54; 55; 59; 5 35; 45; 45; 55; 75; 85; |
6 63; 64; 6 - |
7 70; 75; 7 17; |
8 84; 85; 8 - |
9 91; 91; 9 09; 49; 59; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 31 . 02 |
| Giải bảy | 557 . 258 |
| Giải sáu | 7239 . 8205 . 4416 . 3746 . 6760 . 2646 |
| Giải năm | 1850 . 8925 |
| Giải tư | 64708 . 17739 . 31937 . 93932 . 32228 . 15647 . 03562 . 69587 . 38090 . 73797 . 58965 . 98769 . 78234 . 86777 |
| Giải ba | 25086 . 53009 . 53140 . 14902 |
| Giải nhì | 54394 . 76221 |
| Giải nhất | 55853 . 18095 |
| Đặc biệt | 386419 . 244344 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
081619283134373940 |
505357606265869094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 40; 50; 60; 90; |
1 16; 19; 1 31; |
2 28; 2 62; |
3 31; 34; 37; 39; 3 53; |
4 40; 4 34; 94; |
5 50; 53; 57; 5 65; |
6 60; 62; 65; 6 16; 86; |
7 - 7 37; 57; |
8 86; 8 08; 28; |
9 90; 94; 9 19; 39; |


