Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 38228 |
| Giải nhất | 25708 |
| Giải nhì | 18653 . 91985 |
| Giải ba | 13120 . 66145 . 38517 . 42208 . 31263 . 52271 |
| Giải tư | 1375 . 6341 . 0243 . 1189 |
| Giải năm | 0381 . 9484 . 0362 . 9648 . 8227 . 7191 |
| Giải sáu | 146 . 228 . 405 |
| Giải bảy | 30 . 86 . 05 . 77 |
- Miền Bắc
050508081720272828 |
304143454648536263 |
717577818485868991 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 08; 08; 0 20; 30; |
1 17; 1 41; 71; 81; 91; |
2 20; 27; 28; 28; 2 62; |
3 30; 3 43; 53; 63; |
4 41; 43; 45; 46; 48; 4 84; |
5 53; 5 05; 05; 45; 75; 85; |
6 62; 63; 6 46; 86; |
7 71; 75; 77; 7 17; 27; 77; |
8 81; 84; 85; 86; 89; 8 08; 08; 28; 28; 48; |
9 91; 9 89; |
| Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
| Giải tám | 53 . 90 . 81 |
| Giải bảy | 467 . 199 . 032 |
| Giải sáu | 9113 . 4885 . 4630 . 4396 . 3489 . 7887 . 3784 . 7346 . 5008 |
| Giải năm | 2193 . 5237 . 6728 |
| Giải tư | 67445 . 67300 . 76299 . 72716 . 88919 . 04087 . 52214 . 28907 . 57753 . 58654 . 26700 . 56244 . 22121 . 85112 . 88838 . 75659 . 97148 . 70087 . 46513 . 32298 . 93710 |
| Giải ba | 75394 . 19842 . 42550 . 12264 . 88802 . 67834 |
| Giải nhì | 39183 . 69323 . 70052 |
| Giải nhất | 12104 . 73462 . 00205 |
| Đặc biệt | 624586 . 360679 . 212947 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
041313141621455354 |
596467838486939496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 - |
1 13; 13; 14; 16; 1 21; |
2 21; 2 - |
3 - 3 13; 13; 53; 83; 93; |
4 45; 4 04; 14; 54; 64; 84; 94; |
5 53; 54; 59; 5 45; |
6 64; 67; 6 16; 86; 96; |
7 - 7 67; |
8 83; 84; 86; 8 - |
9 93; 94; 96; 9 59; |
| Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
| Giải tám | 74 . 47 . 42 |
| Giải bảy | 484 . 682 . 023 |
| Giải sáu | 2830 . 6230 . 9032 . 4994 . 6445 . 8550 . 9250 . 2399 . 6214 |
| Giải năm | 3792 . 1871 . 9981 |
| Giải tư | 11535 . 99555 . 46142 . 67762 . 16683 . 22849 . 68065 . 67732 . 02780 . 78207 . 45819 . 54754 . 04454 . 96026 . 57939 . 87433 . 86231 . 64223 . 95660 . 68028 . 75390 |
| Giải ba | 09135 . 36831 . 01484 . 24790 . 15623 . 87591 |
| Giải nhì | 15002 . 10575 . 25582 |
| Giải nhất | 73557 . 33562 . 47568 |
| Đặc biệt | 988002 . 676666 . 683004 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
020207303335355054 |
576062657484909294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 07; 0 30; 50; 60; 90; |
1 - 1 - |
2 - 2 02; 02; 62; 92; |
3 30; 33; 35; 35; 3 33; |
4 - 4 54; 74; 84; 94; |
5 50; 54; 57; 5 35; 35; 65; |
6 60; 62; 65; 6 - |
7 74; 7 07; 57; |
8 84; 8 - |
9 90; 92; 94; 9 - |

