Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 06517 |
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 59815 . 63073 |
| Giải ba | 44790 . 51542 . 99159 . 33670 . 51349 . 74299 |
| Giải tư | 1691 . 0910 . 0234 . 8239 |
| Giải năm | 7358 . 8882 . 4025 . 6132 . 2344 . 2649 |
| Giải sáu | 448 . 371 . 569 |
| Giải bảy | 65 . 60 . 30 . 88 |
- Miền Bắc
101517202530323439 |
424448494958596065 |
697071738288909199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 20; 30; 60; 70; 90; |
1 10; 15; 17; 1 71; 91; |
2 20; 25; 2 32; 42; 82; |
3 30; 32; 34; 39; 3 73; |
4 42; 44; 48; 49; 49; 4 34; 44; |
5 58; 59; 5 15; 25; 65; |
6 60; 65; 69; 6 - |
7 70; 71; 73; 7 17; |
8 82; 88; 8 48; 58; 88; |
9 90; 91; 99; 9 39; 49; 49; 59; 69; 99; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 21 . 76 . 68 |
| Giải bảy | 282 . 531 . 593 |
| Giải sáu | 9822 . 9682 . 6441 . 8548 . 3040 . 8467 . 4721 . 7464 . 7405 |
| Giải năm | 5920 . 3288 . 3996 |
| Giải tư | 10844 . 85713 . 44527 . 98142 . 30342 . 58710 . 75364 . 82565 . 92229 . 75268 . 47875 . 44563 . 31376 . 74747 . 07222 . 50694 . 76710 . 91876 . 35957 . 14424 . 18656 |
| Giải ba | 89882 . 06251 . 18301 . 06802 . 65295 . 98601 |
| Giải nhì | 28044 . 79471 . 26857 |
| Giải nhất | 39138 . 69364 . 47947 |
| Đặc biệt | 636838 . 983063 . 543109 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
022021212238384244 |
444857646876828294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 20; |
1 - 1 21; 21; |
2 20; 21; 21; 22; 2 02; 22; 42; 82; 82; |
3 38; 38; 3 - |
4 42; 44; 44; 48; 4 44; 44; 64; 94; |
5 57; 5 - |
6 64; 68; 6 76; |
7 76; 7 57; |
8 82; 82; 8 38; 38; 48; 68; |
9 94; 9 - |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 34 . 20 |
| Giải bảy | 504 . 424 |
| Giải sáu | 2835 . 6039 . 8352 . 1526 . 0271 . 9205 |
| Giải năm | 3398 . 2857 |
| Giải tư | 69752 . 05490 . 88987 . 49945 . 16394 . 45347 . 37598 . 29050 . 15430 . 37895 . 58487 . 73299 . 26695 . 82493 |
| Giải ba | 13572 . 27263 . 23459 . 75369 |
| Giải nhì | 80955 . 43483 |
| Giải nhất | 29220 . 27525 |
| Đặc biệt | 078289 . 362103 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
042030343552525559 |
717287878994959898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 20; 30; |
1 - 1 71; |
2 20; 2 52; 52; 72; |
3 30; 34; 35; 3 - |
4 - 4 04; 34; 94; |
5 52; 52; 55; 59; 5 35; 55; 95; |
6 - 6 - |
7 71; 72; 7 87; 87; |
8 87; 87; 89; 8 98; 98; |
9 94; 95; 98; 98; 9 59; 89; |

