Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 04 . 86 . 49 |
| Giải bảy | 778 . 645 . 986 |
| Giải sáu | 3608 . 1525 . 2395 . 4045 . 6011 . 0142 . 8879 . 2816 . 4752 |
| Giải năm | 6002 . 8829 . 4965 |
| Giải tư | 59970 . 77010 . 96717 . 22224 . 49727 . 53006 . 62202 . 08837 . 28982 . 65258 . 58812 . 67051 . 96256 . 43792 . 14797 . 63895 . 10644 . 82470 . 08966 . 00605 . 22069 |
| Giải ba | 03858 . 95568 . ![]() 67174 . ![]() |
| Giải nhì | 27835 . ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020204082445565858 |
6670787995 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 04; 08; 0 70; |
1 - 1 - |
2 24; 2 02; 02; |
3 - 3 - |
4 45; 4 04; 24; |
5 56; 58; 58; 5 45; 95; |
6 66; 6 56; 66; |
7 70; 78; 79; 7 - |
8 - 8 08; 58; 58; 78; |
9 95; 9 79; |
| Đặc biệt | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 . 71189 |
| Giải ba | 84499 . 40692 . 91395 . 05447 . 73585 . 22491 |
| Giải tư | 1847 . 1767 . 4634 . 1676 |
| Giải năm | 8045 . 9732 . 3792 . 8084 . 0387 . 6299 |
| Giải sáu | 792 . 888 . 146 |
| Giải bảy | 32 . 75 . 34 . 07 |
- Miền Bắc
040709323232343445 |
464747677576848587 |
888991929292959999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 07; 09; 0 - |
1 - 1 91; |
2 - 2 32; 32; 32; 92; 92; 92; |
3 32; 32; 32; 34; 34; 3 - |
4 45; 46; 47; 47; 4 04; 34; 34; 84; |
5 - 5 45; 75; 85; 95; |
6 67; 6 46; 76; |
7 75; 76; 7 07; 47; 47; 67; 87; |
8 84; 85; 87; 88; 89; 8 88; |
9 91; 92; 92; 92; 95; 99; 99; 9 09; 89; 99; 99; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 28 . 17 . 70 . 76 |
| Giải bảy | 347 . 849 . 488 . 988 |
| Giải sáu | 9653 . 0424 . 7084 . 9266 . 1646 . 4408 . 9522 . 5701 . 3249 . 2122 . 4266 . 3559 |
| Giải năm | 6693 . 9878 . 0518 . 6058 |
| Giải tư | 97524 . 80612 . 51208 . 84763 . 01564 . 87582 . 30040 . 88658 . 08337 . 27718 . 37569 . 50953 . 40767 . 89687 . 89543 . 80665 . 21162 . 23436 . 31483 . 67969 . 59787 . 63802 . 42386 . 95068 . 85176 . 53319 . 17119 . 07193 |
| Giải ba | 21088 . 92338 . 57100 . 86269 . 20190 . 67326 . 34668 . 33280 |
| Giải nhì | 82478 . 78517 . 37665 . 85191 |
| Giải nhất | 06554 . 49583 . 37597 . 15307 |
| Đặc biệt | 608165 . 218731 . 311230 . 778736 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
242837464749535462 |
646567767887889093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 90; |
1 - 1 - |
2 24; 28; 2 62; |
3 37; 3 53; 93; |
4 46; 47; 49; 4 24; 54; 64; |
5 53; 54; 5 65; |
6 62; 64; 65; 67; 6 46; 76; |
7 76; 78; 7 37; 47; 67; 87; |
8 87; 88; 8 28; 78; 88; |
9 90; 93; 9 49; |


