Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 38455 |
| Giải nhất | 64514 |
| Giải nhì | 96963 . 91177 |
| Giải ba | 17860 . 64337 . 85166 . 09392 . 97001 . 96481 |
| Giải tư | 3605 . 0371 . 2917 . 2592 |
| Giải năm | 0711 . 0388 . 4960 . 5179 . 4972 . 1376 |
| Giải sáu | 706 . 991 . 651 |
| Giải bảy | 30 . 27 . 13 . 77 |
- Miền Bắc
010506111314172730 |
375155606063667172 |
767777798188919292 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 06; 0 30; 60; 60; |
1 11; 13; 14; 17; 1 01; 11; 51; 71; 81; 91; |
2 27; 2 72; 92; 92; |
3 30; 37; 3 13; 63; |
4 - 4 14; |
5 51; 55; 5 05; 55; |
6 60; 60; 63; 66; 6 06; 66; 76; |
7 71; 72; 76; 77; 77; 79; 7 17; 27; 37; 77; 77; |
8 81; 88; 8 88; |
9 91; 92; 92; 9 79; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 49 . 06 |
| Giải bảy | 929 . 034 |
| Giải sáu | 8902 . 0607 . 8953 . 8314 . 3309 . 5514 |
| Giải năm | 9052 . 6592 |
| Giải tư | 34965 . 36975 . 16227 . 46007 . 17306 . 64379 . 82542 . 05755 . 44277 . 64932 . 16882 . 12733 . 36250 . 00449 |
| Giải ba | 22010 . 70564 . 34342 . 38006 |
| Giải nhì | 21023 . 12319 |
| Giải nhất | 00505 . 40973 |
| Đặc biệt | 286307 . 541793 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
020506070910232729 |
424249505253657782 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 06; 07; 09; 0 10; 50; |
1 10; 1 - |
2 23; 27; 29; 2 02; 42; 42; 52; 82; |
3 - 3 23; 53; |
4 42; 42; 49; 4 - |
5 50; 52; 53; 5 05; 65; |
6 65; 6 06; |
7 77; 7 07; 27; 77; |
8 82; 8 - |
9 - 9 09; 29; 49; |


