| Đặc biệt | 04922 |
| Giải nhất | 34327 |
| Giải nhì | 61556 . 81119 |
| Giải ba | 58618 . 84963 . 59121 . 18200 . 50273 . 26811 |
| Giải tư | 6850 . 1862 . 2384 . 0446 |
| Giải năm | 7697 . 3702 . 1021 . 7525 . 7381 . 9202 |
| Giải sáu | 432 . 542 . 417 |
| Giải bảy | 90 . 78 . 80 . 95 |
- Miền Bắc
000202111718192121 |
222527324246505662 |
637378808184909597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 02; 0 00; 50; 80; 90; |
1 11; 17; 18; 19; 1 11; 21; 21; 81; |
2 21; 21; 22; 25; 27; 2 02; 02; 22; 32; 42; 62; |
3 32; 3 63; 73; |
4 42; 46; 4 84; |
5 50; 56; 5 25; 95; |
6 62; 63; 6 46; 56; |
7 73; 78; 7 17; 27; 97; |
8 80; 81; 84; 8 18; 78; |
9 90; 95; 97; 9 19; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 10 . 50 . 88 . 59 |
| Giải bảy | 238 . 345 . 004 . 763 |
| Giải sáu | 9324 . 4284 . 9058 . 4198 . 8137 . 2779 . 5447 . 6141 . 7527 . 8752 . 8191 . 1861 |
| Giải năm | 8451 . 5340 . 6170 . 8814 |
| Giải tư | 86511 . 11693 . 30833 . 40225 . 86507 . 09505 . 18759 . 73516 . 39529 . 00018 . 33852 . 14595 . 40770 . 61535 . 72439 . 18552 . 39604 . 34354 . 11156 . 05568 . 45347 . 87184 . 30100 . 89195 . 91170 . 42454 . 88791 . 12090 |
| Giải ba | 66968 . 43989 . 33457 . 83338 . 99575 . 93717 . 95163 . 32701 |
| Giải nhì | 70255 . 28014 . 08484 . 20196 |
| Giải nhất | 69322 . 18194 . 14797 . 96474 |
| Đặc biệt | 209039 . 430795 . 828343 . 009611 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
040710112224272937 |
383947515568707075 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 07; 0 10; 70; 70; |
1 10; 11; 1 11; 51; |
2 22; 24; 27; 29; 2 22; |
3 37; 38; 39; 3 - |
4 47; 4 04; 24; |
5 51; 55; 5 55; 75; |
6 68; 6 - |
7 70; 70; 75; 7 07; 27; 37; 47; |
8 - 8 38; 68; |
9 - 9 29; 39; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 49 . 61 . 16 |
| Giải bảy | 267 . 739 . 809 |
| Giải sáu | 9320 . 9184 . 8800 . 6202 . 8507 . 7714 . 1757 . 7660 . 2376 |
| Giải năm | 4641 . 7302 . 0550 |
| Giải tư | 47725 . 63554 . 05248 . 35005 . 85247 . 01802 . 47719 . 29127 . 03536 . 43071 . 07248 . 02956 . 45302 . 63660 . 24664 . 93348 . 74850 . 07661 . 33979 . 44990 . 32282 |
| Giải ba | 98145 . 75760 . 14035 . 48689 . 91048 . 74342 |
| Giải nhì | 58314 . 12091 . 42224 |
| Giải nhất | 16186 . 98155 . 57323 |
| Đặc biệt | 157130 . 404418 . 476562 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020205141920253041 |
454849576771798689 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 05; 0 20; 30; |
1 14; 19; 1 41; 71; |
2 20; 25; 2 02; 02; |
3 30; 3 - |
4 41; 45; 48; 49; 4 14; |
5 57; 5 05; 25; 45; |
6 67; 6 86; |
7 71; 79; 7 57; 67; |
8 86; 89; 8 48; |
9 - 9 19; 49; 79; 89; |

