Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 40279 |
Giải nhất | 60194 |
Giải nhì | 28902 . 58347 |
Giải ba | 63050 . 00405 . 49949 . 13887 . 61160 . 80102 |
Giải tư | 6128 . 2104 . 6559 . 0473 |
Giải năm | 7300 . 5766 . 0234 . 7330 . 4395 . 9781 |
Giải sáu | 723 . 595 . 735 |
Giải bảy | 44 . 83 . 48 . 63 |
- Miền Bắc
000202040523283034 |
354447484950596063 |
667379818387949595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 02; 04; 05; 0 00; 30; 50; 60; |
1 - 1 81; |
2 23; 28; 2 02; 02; |
3 30; 34; 35; 3 23; 63; 73; 83; |
4 44; 47; 48; 49; 4 04; 34; 44; 94; |
5 50; 59; 5 05; 35; 95; 95; |
6 60; 63; 66; 6 66; |
7 73; 79; 7 47; 87; |
8 81; 83; 87; 8 28; 48; |
9 94; 95; 95; 9 49; 59; 79; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 89 . 04 . 53 |
Giải bảy | 771 . 737 . 842 |
Giải sáu | 3727 . 2581 . 8000 . 6010 . 6049 . 4216 . 1327 . 5453 . 5066 |
Giải năm | 9873 . 9697 . 2662 |
Giải tư | 77623 . 26095 . 87505 . 06176 . 12513 . 50120 . 93407 . 66739 . 60041 . 36948 . 71602 . 89663 . 94241 . 14773 . 27273 . 03388 . 06508 . 81001 . 03036 . 91620 . 25580 |
Giải ba | 42995 . 29324 . 19181 . 14727 . 16867 . 12339 |
Giải nhì | 18589 . 02523 . 28214 |
Giải nhất | 53643 . 81562 . 94999 |
Đặc biệt | 257993 . 754464 . 940509 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
071023272727364143 |
487173768889899395 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 10; |
1 10; 1 41; 71; |
2 23; 27; 27; 27; 2 - |
3 36; 3 23; 43; 73; 93; |
4 41; 43; 48; 4 - |
5 - 5 95; |
6 - 6 36; 76; |
7 71; 73; 76; 7 07; 27; 27; 27; |
8 88; 89; 89; 8 48; 88; |
9 93; 95; 9 89; 89; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 29 . 54 |
Giải bảy | 776 . 116 |
Giải sáu | 5369 . 8918 . 5563 . 6629 . 6493 . 8917 |
Giải năm | 7208 . 1034 |
Giải tư | 89603 . 97564 . 61714 . 21101 . 13544 . 46567 . 05226 . 45917 . 16043 . 01820 . 72451 . 17867 . 90327 . 28982 |
Giải ba | 63663 . 38992 . 78081 . 29887 |
Giải nhì | 38447 . 55669 |
Giải nhất | 15280 . 91856 |
Đặc biệt | 308734 . 784936 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
030814262729344344 |
475163636976808193 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 08; 0 80; |
1 14; 1 51; 81; |
2 26; 27; 29; 2 - |
3 34; 3 03; 43; 63; 63; 93; |
4 43; 44; 47; 4 14; 34; 44; |
5 51; 5 - |
6 63; 63; 69; 6 26; 76; |
7 76; 7 27; 47; |
8 80; 81; 8 08; |
9 93; 9 29; 69; |