Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 88568 |
| Giải nhất | 71876 |
| Giải nhì | 24688 . 04636 |
| Giải ba | 89256 . 63913 . 35175 . 59418 . 56703 . 99901 |
| Giải tư | 0090 . 1408 . 0838 . 2884 |
| Giải năm | 9113 . 0978 . 9288 . 1053 . 1920 . 5773 |
| Giải sáu | 252 . 120 . 080 |
| Giải bảy | 10 . 52 . 94 . 11 |
- Miền Bắc
010308101113131820 |
203638525253566873 |
757678808488889094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 08; 0 10; 20; 20; 80; 90; |
1 10; 11; 13; 13; 18; 1 01; 11; |
2 20; 20; 2 52; 52; |
3 36; 38; 3 03; 13; 13; 53; 73; |
4 - 4 84; 94; |
5 52; 52; 53; 56; 5 75; |
6 68; 6 36; 56; 76; |
7 73; 75; 76; 78; 7 - |
8 80; 84; 88; 88; 8 08; 18; 38; 68; 78; 88; 88; |
9 90; 94; 9 - |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 61 . 94 . 98 |
| Giải bảy | 223 . 393 . 010 |
| Giải sáu | 7392 . 0262 . 0163 . 8027 . 5829 . 5794 . 1317 . 1981 . 8219 |
| Giải năm | 8909 . 3165 . 3543 |
| Giải tư | 19384 . 26148 . 08501 . 79940 . 72906 . 30428 . 32093 . 98459 . 67400 . 96813 . 14353 . 46720 . 35112 . 14567 . 87258 . 31136 . 88840 . 79597 . 98885 . 42745 . 74846 |
| Giải ba | 21416 . 30101 . 75587 . 59345 . 94196 . 90457 |
| Giải nhì | 63015 . 46029 . 75190 |
| Giải nhất | 48593 . 80536 . 35709 |
| Đặc biệt | 325697 . 010158 . 284574 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
091213151617232736 |
404561848592939397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 40; |
1 12; 13; 15; 16; 17; 1 61; |
2 23; 27; 2 12; 92; |
3 36; 3 13; 23; 93; 93; |
4 40; 45; 4 84; |
5 - 5 15; 45; 85; |
6 61; 6 16; 36; |
7 - 7 17; 27; 97; |
8 84; 85; 8 - |
9 92; 93; 93; 97; 9 09; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 81 . 28 |
| Giải bảy | 815 . 387 |
| Giải sáu | 7027 . 0767 . 5900 . 7549 . 2450 . 6691 |
| Giải năm | 4233 . 6713 |
| Giải tư | 87846 . 22005 . 97018 . 45302 . 73029 . 91139 . 41522 . 13718 . 57518 . 16419 . 51828 . 60499 . 85548 . 37705 |
| Giải ba | 79089 . 92194 . 99304 . 01544 |
| Giải nhì | 07806 . 55773 |
| Giải nhất | 63610 . 43462 |
| Đặc biệt | 762531 . 914016 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
000406101518182227 |
282931334648508189 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 06; 0 00; 10; 50; |
1 10; 15; 18; 18; 1 31; 81; |
2 22; 27; 28; 29; 2 22; |
3 31; 33; 3 33; |
4 46; 48; 4 04; |
5 50; 5 15; |
6 - 6 06; 46; |
7 - 7 27; |
8 81; 89; 8 18; 18; 28; 48; |
9 - 9 29; 89; |

