Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
Giải | Bến TreVũng TàuBạc Liêu |
Giải tám | 32 . 35 . 03 |
Giải bảy | 504 . 816 . 075 |
Giải sáu | 8890 . 4536 . 8199 . 7430 . 2788 . 7002 . 2360 . 0264 . 6070 |
Giải năm | 4934 . 6117 . 5280 |
Giải tư | 34415 . 85113 . 32452 . 84685 . 64543 . 30028 . 80716 . 38063 . 79956 . 58834 . 34393 . 19926 . 09705 . 68805 . 96402 . 15202 . 69729 . 12525 . 63750 . 54743 . 46824 |
Giải ba | 10888 . 13146 . 95432 . 53668 . 32168 . 80948 |
Giải nhì | 19667 . 24036 . 92412 |
Giải nhất | 37014 . 17346 . 79353 |
Đặc biệt | 650120 . 180871 . ![]() |
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
020405141516203032 |
343450606768858890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 05; 0 20; 30; 50; 60; 90; |
1 14; 15; 16; 1 - |
2 20; 2 02; 32; |
3 30; 32; 34; 34; 3 - |
4 - 4 04; 14; 34; 34; |
5 50; 5 05; 15; 85; |
6 60; 67; 68; 6 16; |
7 - 7 67; |
8 85; 88; 8 68; 88; |
9 90; 9 - |
Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 . 24627 |
Giải ba | 88353 . 16355 . 69490 . 76379 . 96257 . 45380 |
Giải tư | 5730 . 2455 . 8895 . 0988 |
Giải năm | 9944 . 5145 . 4848 . 6848 . 1433 . 9475 |
Giải sáu | 653 . 405 . 014 |
Giải bảy | 05 . 45 . 21 . 65 |
- Miền Bắc
050514212730334445 |
454848535355555657 |
657175777980889095 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 0 30; 80; 90; |
1 14; 1 21; 71; |
2 21; 27; 2 - |
3 30; 33; 3 33; 53; 53; |
4 44; 45; 45; 48; 48; 4 14; 44; |
5 53; 53; 55; 55; 56; 57; 5 05; 05; 45; 45; 55; 55; 65; 75; 95; |
6 65; 6 56; |
7 71; 75; 77; 79; 7 27; 57; 77; |
8 80; 88; 8 48; 48; 88; |
9 90; 95; 9 79; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 67 . 17 |
Giải bảy | 949 . 392 |
Giải sáu | 6636 . 0769 . 7332 . 9615 . 8830 . 6172 |
Giải năm | 2472 . 8688 |
Giải tư | 80832 . 27865 . 73104 . 59906 . 89414 . 44598 . 26127 . 72298 . 83096 . 08513 . 49801 . 53713 . 26084 . 48044 |
Giải ba | 70370 . 17411 . 78646 . 94896 |
Giải nhì | 44996 . 86822 |
Giải nhất | 96899 . 63543 |
Đặc biệt | 752720 . 790067 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
010414202730323236 |
464967707284969699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 0 20; 30; 70; |
1 14; 1 01; |
2 20; 27; 2 32; 32; 72; |
3 30; 32; 32; 36; 3 - |
4 46; 49; 4 04; 14; 84; |
5 - 5 - |
6 67; 6 36; 46; 96; 96; |
7 70; 72; 7 27; 67; |
8 84; 8 - |
9 96; 96; 99; 9 49; 99; |