Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 33465 |
| Giải nhất | 97880 |
| Giải nhì | 03942 . 78566 |
| Giải ba | 66948 . 10572 . 55901 . 33708 . 53338 . 03466 |
| Giải tư | 0084 . 0878 . 3921 . 3151 |
| Giải năm | 9490 . 0571 . 7258 . 5113 . 2638 . 7068 |
| Giải sáu | 106 . 675 . 477 |
| Giải bảy | 53 . 32 . 69 . 52 |
- Miền Bắc
010608132132383842 |
485152535865666668 |
697172757778808490 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 08; 0 80; 90; |
1 13; 1 01; 21; 51; 71; |
2 21; 2 32; 42; 52; 72; |
3 32; 38; 38; 3 13; 53; |
4 42; 48; 4 84; |
5 51; 52; 53; 58; 5 65; 75; |
6 65; 66; 66; 68; 69; 6 06; 66; 66; |
7 71; 72; 75; 77; 78; 7 77; |
8 80; 84; 8 08; 38; 38; 48; 58; 68; 78; |
9 90; 9 69; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 95 . 06 . 97 . 42 |
| Giải bảy | 702 . 114 . 453 . 132 |
| Giải sáu | 3001 . 8608 . 7862 . 6893 . 6986 . 9582 . 5498 . 4735 . 6437 . 9974 . 0516 . 6206 |
| Giải năm | 5326 . 4707 . 3350 . 1016 |
| Giải tư | 69356 . 55021 . 09994 . 25838 . 98404 . 96014 . 92750 . 10504 . 95461 . 69994 . 65177 . 54427 . 93594 . 06937 . 17398 . 90557 . 99881 . 96666 . 61322 . 10608 . 80668 . 23806 . 16946 . 48314 . 43852 . 01202 . 42594 . 35785 |
| Giải ba | 59076 . 14601 . 91255 . 20438 . 13453 . 51859 . 31629 . 12154 |
| Giải nhì | 53172 . 07348 . 45298 . 47794 |
| Giải nhất | 17895 . 99220 . 13600 . 93898 |
| Đặc biệt | 094580 . 105199 . 765936 . 559076 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
010204263752535661 |
687276808186949595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 04; 0 80; |
1 - 1 01; 61; 81; |
2 26; 2 02; 52; 72; |
3 37; 3 53; |
4 - 4 04; 94; |
5 52; 53; 56; 5 95; 95; |
6 61; 68; 6 26; 56; 76; 86; |
7 72; 76; 7 37; |
8 80; 81; 86; 8 68; |
9 94; 95; 95; 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 89 . 63 . 58 |
| Giải bảy | 871 . 297 . 304 |
| Giải sáu | 9666 . 8051 . 0801 . 5071 . 6839 . 4267 . 9204 . 6399 . 8141 |
| Giải năm | 9666 . 4394 . 2481 |
| Giải tư | 32205 . 32757 . 65125 . 84459 . 84127 . 64884 . 98927 . 84521 . 82500 . 18084 . 34675 . 41151 . 91289 . 09400 . 54850 . 95403 . 38017 . 78361 . 87237 . 30595 . 13240 |
| Giải ba | 99202 . 51887 . 47651 . 85780 . 83389 . 12391 |
| Giải nhì | 32409 . 07169 . 61816 |
| Giải nhất | 32325 . 21579 . 79293 |
| Đặc biệt | 390165 . 649582 . 077423 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020304050925273759 |
656666717180848989 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 04; 05; 09; 0 80; |
1 - 1 71; 71; |
2 25; 27; 2 02; |
3 37; 3 03; |
4 - 4 04; 84; |
5 59; 5 05; 25; 65; |
6 65; 66; 66; 6 66; 66; |
7 71; 71; 7 27; 37; |
8 80; 84; 89; 89; 8 - |
9 - 9 09; 59; 89; 89; |

