Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 52816 |
| Giải nhất | 76456 |
| Giải nhì | 05474 . 57060 |
| Giải ba | 42067 . 04192 . 00073 . 07873 . 03636 . 84836 |
| Giải tư | 1868 . 9270 . 1994 . 2684 |
| Giải năm | 4294 . 0422 . 2940 . 5783 . 9074 . 9805 |
| Giải sáu | 133 . 543 . 763 |
| Giải bảy | 90 . 11 . 95 . 61 |
- Miền Bắc
051116223336364043 |
566061636768707373 |
747483849092949495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 40; 60; 70; 90; |
1 11; 16; 1 11; 61; |
2 22; 2 22; 92; |
3 33; 36; 36; 3 33; 43; 63; 73; 73; 83; |
4 40; 43; 4 74; 74; 84; 94; 94; |
5 56; 5 05; 95; |
6 60; 61; 63; 67; 68; 6 16; 36; 36; 56; |
7 70; 73; 73; 74; 74; 7 67; |
8 83; 84; 8 68; |
9 90; 92; 94; 94; 95; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 85 . 58 . 69 . 59 |
| Giải bảy | 514 . 403 . 239 . 039 |
| Giải sáu | 5395 . 9774 . 2962 . 4861 . 4385 . 7155 . 9508 . 3619 . 1151 . 8510 . 1880 . 1514 |
| Giải năm | 2081 . 9769 . 4705 . 5067 |
| Giải tư | 48818 . 16467 . 28718 . 09647 . 25185 . 18699 . 86851 . 99420 . 84689 . 58888 . 77859 . 12972 . 01946 . 41503 . 22181 . 53781 . 68707 . 14067 . 35538 . 60677 . 81517 . 19260 . 01713 . 44619 . 38869 . 11676 . 33045 . 10235 |
| Giải ba | 56590 . 82089 . 38576 . 68716 . 49936 . 46315 . 06065 . 59197 |
| Giải nhì | 12676 . 93848 . 56421 . 48191 |
| Giải nhất | 84441 . 19210 . 43409 . 00881 |
| Đặc biệt | 416435 . 642511 . 728570 . 869516 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
071417183536414651 |
697681858585899095 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 90; |
1 14; 17; 18; 1 41; 51; 81; |
2 - 2 - |
3 35; 36; 3 - |
4 41; 46; 4 14; |
5 51; 5 35; 85; 85; 85; 95; |
6 69; 6 36; 46; 76; |
7 76; 7 07; 17; |
8 81; 85; 85; 85; 89; 8 18; |
9 90; 95; 9 69; 89; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 40 . 27 . 37 |
| Giải bảy | 777 . 179 . 505 |
| Giải sáu | 9085 . 4736 . 7165 . 3670 . 2574 . 8035 . 8309 . 6897 . 1864 |
| Giải năm | 3701 . 1308 . 0435 |
| Giải tư | 68713 . 95874 . 96070 . 02662 . 52437 . 63325 . 04387 . 00475 . 65277 . 05825 . 33130 . 68314 . 53149 . 98836 . 30684 . 83053 . 79712 . 09765 . 33090 . 33236 . 77009 |
| Giải ba | 13379 . 10865 . 98807 . 16662 . 54299 . 09715 |
| Giải nhì | 79812 . 01588 . 08500 |
| Giải nhất | 12377 . 79823 . 43282 |
| Đặc biệt | 384288 . 473145 . 086218 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010912132540495362 |
627077777985878890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 40; 70; 90; |
1 12; 13; 1 01; |
2 25; 2 12; 62; 62; |
3 - 3 13; 53; |
4 40; 49; 4 - |
5 53; 5 25; 85; |
6 62; 62; 6 - |
7 70; 77; 77; 79; 7 77; 77; 87; |
8 85; 87; 88; 8 88; |
9 90; 9 09; 49; 79; |

