XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 33964 |
Giải nhất | 08770 |
Giải nhì | 20907 . 95447 |
Giải ba | 16922 . 05681 . 64517 . 48786 . 68007 . 11275 |
Giải tư | 2448 . 6900 . 5659 . 6688 |
Giải năm | 7871 . 4939 . 5190 . 6331 . 4453 . 0210 |
Giải sáu | 744 . 761 . 353 |
Giải bảy | 10 . 38 . 82 . 53 |
- Miền Bắc
000707101017223138 |
394447485353535961 |
647071758182868890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 07; 07; 0 00; 10; 10; 70; 90; |
1 10; 10; 17; 1 31; 61; 71; 81; |
2 22; 2 22; 82; |
3 31; 38; 39; 3 53; 53; 53; |
4 44; 47; 48; 4 44; 64; |
5 53; 53; 53; 59; 5 75; |
6 61; 64; 6 86; |
7 70; 71; 75; 7 07; 07; 17; 47; |
8 81; 82; 86; 88; 8 38; 48; 88; |
9 90; 9 39; 59; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 12 . 34 . 90 |
Giải bảy | 344 . 183 . 956 |
Giải sáu | 4942 . 4321 . 3160 . 4216 . 7960 . 7132 . 8820 . 0091 . 4780 |
Giải năm | 5430 . 7606 . 2250 |
Giải tư | 86849 . 22556 . 73118 . 64175 . 68117 . 33592 . 67999 . 14660 . 24142 . 98959 . 86563 . 88966 . 05938 . 02958 . 39925 . 87498 . 47859 . 73516 . 12184 . 47595 . 86854 |
Giải ba | 93919 . 68666 . 48928 . 66563 . 06012 . 03468 |
Giải nhì | 36051 . 38085 . 54685 |
Giải nhất | 20017 . 21688 . 77996 |
Đặc biệt | 061586 . 757785 . 474036 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
121617192030384244 |
495159637584869899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 30; |
1 12; 16; 17; 19; 1 51; |
2 20; 2 12; 42; |
3 30; 38; 3 63; |
4 42; 44; 49; 4 44; 84; |
5 51; 59; 5 75; |
6 63; 6 16; 86; |
7 75; 7 17; |
8 84; 86; 8 38; 98; |
9 98; 99; 9 19; 49; 59; 99; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 56 . 76 . 98 |
Giải bảy | 651 . 520 . 284 |
Giải sáu | 7637 . 7530 . 6814 . 4491 . 0665 . 3308 . 3409 . 3503 . 0491 |
Giải năm | 6395 . 2827 . 9525 |
Giải tư | 17967 . 33879 . 51962 . 14680 . 32074 . 45405 . 11757 . 34053 . 01063 . 78499 . 11993 . 53855 . 56034 . 42308 . 74518 . 47474 . 53208 . 59196 . 69080 . 55781 . 16279 |
Giải ba | 93246 . 77377 . 45097 . 47775 . 18774 . 90515 |
Giải nhì | 13577 . 52830 . 16511 |
Giải nhất | 30352 . 43574 . 91578 |
Đặc biệt | 491090 . 102182 . 275950 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
093437465152565767 |
747577808090919599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 80; 80; 90; |
1 - 1 51; 91; |
2 - 2 52; |
3 34; 37; 3 - |
4 46; 4 34; 74; |
5 51; 52; 56; 57; 5 75; 95; |
6 67; 6 46; 56; |
7 74; 75; 77; 7 37; 57; 67; 77; |
8 80; 80; 8 - |
9 90; 91; 95; 99; 9 09; 99; |