Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 . 41783 |
| Giải ba | 28815 . 70574 . 27729 . 66429 . 04690 . 34208 |
| Giải tư | 3076 . 9255 . 1860 . 8838 |
| Giải năm | 5877 . 1562 . 7701 . 6084 . 7290 . 1945 |
| Giải sáu | 244 . 631 . 879 |
| Giải bảy | 94 . 08 . 93 . 70 |
- Miền Bắc
010808101518292931 |
384244455560627074 |
767779838490909394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 08; 08; 0 10; 60; 70; 90; 90; |
1 10; 15; 18; 1 01; 31; |
2 29; 29; 2 42; 62; |
3 31; 38; 3 83; 93; |
4 42; 44; 45; 4 44; 74; 84; 94; |
5 55; 5 15; 45; 55; |
6 60; 62; 6 76; |
7 70; 74; 76; 77; 79; 7 77; |
8 83; 84; 8 08; 08; 18; 38; |
9 90; 90; 93; 94; 9 29; 29; 79; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 45 . 71 . 58 |
| Giải bảy | 008 . 530 . 468 |
| Giải sáu | 6591 . 5872 . 7606 . 5746 . 4810 . 1729 . 4062 . 5468 . 9780 |
| Giải năm | 6152 . 8620 . 1648 |
| Giải tư | 16765 . 04545 . 22504 . 56352 . 36275 . 50523 . 25881 . 63229 . 08274 . 52250 . 45580 . 28843 . 46579 . 72006 . 05992 . 66496 . 29868 . 80187 . 77126 . 51988 . 66187 |
| Giải ba | 28464 . 47193 . 69507 . 46332 . 37820 . 52757 |
| Giải nhì | 10630 . 26041 . 38031 |
| Giải nhất | 32859 . 91459 . 37419 |
| Đặc biệt | 531137 . 974245 . 469164 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
082630323745465052 |
525962646579819196 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 30; 50; |
1 - 1 81; 91; |
2 26; 2 32; 52; 52; 62; |
3 30; 32; 37; 3 - |
4 45; 46; 4 64; |
5 50; 52; 52; 59; 5 45; 65; |
6 62; 64; 65; 6 26; 46; 96; |
7 79; 7 37; |
8 81; 8 08; |
9 91; 96; 9 59; 79; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 46 . 23 |
| Giải bảy | 245 . 177 |
| Giải sáu | 4392 . 4465 . 9726 . 2946 . 9055 . 0780 |
| Giải năm | 6977 . 3300 |
| Giải tư | 99409 . 12416 . 63934 . 90555 . 73599 . 40868 . 53732 . 77682 . 99169 . 23938 . 60606 . 12455 . 23682 . 12813 |
| Giải ba | 29350 . 98713 . 31658 . 14379 |
| Giải nhì | 57931 . 14684 |
| Giải nhất | 59091 . 43027 |
| Đặc biệt | 325404 . 475909 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
040609263132344546 |
505558697782919299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 06; 09; 0 50; |
1 - 1 31; 91; |
2 26; 2 32; 82; 92; |
3 31; 32; 34; 3 - |
4 45; 46; 4 04; 34; |
5 50; 55; 58; 5 45; 55; |
6 69; 6 06; 26; 46; |
7 77; 7 77; |
8 82; 8 58; |
9 91; 92; 99; 9 09; 69; 99; |

