Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 09253 |
| Giải nhất | 77988 |
| Giải nhì | 47765 . 74645 |
| Giải ba | 12147 . 62526 . 91680 . 80964 . 11647 . 00107 |
| Giải tư | 9245 . 4476 . 4247 . 0827 |
| Giải năm | 0639 . 1313 . 0757 . 8887 . 4331 . 0680 |
| Giải sáu | 465 . 739 . 135 |
| Giải bảy | 95 . 48 . 91 . 68 |
- Miền Bắc
071326273135393945 |
454747474853576465 |
656876808087889195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 80; 80; |
1 13; 1 31; 91; |
2 26; 27; 2 - |
3 31; 35; 39; 39; 3 13; 53; |
4 45; 45; 47; 47; 47; 48; 4 64; |
5 53; 57; 5 35; 45; 45; 65; 65; 95; |
6 64; 65; 65; 68; 6 26; 76; |
7 76; 7 07; 27; 47; 47; 47; 57; 87; |
8 80; 80; 87; 88; 8 48; 68; 88; |
9 91; 95; 9 39; 39; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 28 . 17 . 70 . 76 |
| Giải bảy | 347 . 849 . 488 . 988 |
| Giải sáu | 9653 . 0424 . 7084 . 9266 . 1646 . 4408 . 9522 . 5701 . 3249 . 2122 . 4266 . 3559 |
| Giải năm | 6693 . 9878 . 0518 . 6058 |
| Giải tư | 97524 . 80612 . 51208 . 84763 . 01564 . 87582 . 30040 . 88658 . 08337 . 27718 . 37569 . 50953 . 40767 . 89687 . 89543 . 80665 . 21162 . 23436 . 31483 . 67969 . 59787 . 63802 . 42386 . 95068 . 85176 . 53319 . 17119 . 07193 |
| Giải ba | 21088 . 92338 . 57100 . 86269 . 20190 . 67326 . 34668 . 33280 |
| Giải nhì | 82478 . 78517 . 37665 . 85191 |
| Giải nhất | 06554 . 49583 . 37597 . 15307 |
| Đặc biệt | 608165 . 218731 . 311230 . 778736 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
242837464749535462 |
646567767887889093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 90; |
1 - 1 - |
2 24; 28; 2 62; |
3 37; 3 53; 93; |
4 46; 47; 49; 4 24; 54; 64; |
5 53; 54; 5 65; |
6 62; 64; 65; 67; 6 46; 76; |
7 76; 78; 7 37; 47; 67; 87; |
8 87; 88; 8 28; 78; 88; |
9 90; 93; 9 49; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 04 . 86 . 49 |
| Giải bảy | 778 . 645 . 986 |
| Giải sáu | 3608 . 1525 . 2395 . 4045 . 6011 . 0142 . 8879 . 2816 . 4752 |
| Giải năm | 6002 . 8829 . 4965 |
| Giải tư | 59970 . 77010 . 96717 . 22224 . 49727 . 53006 . 62202 . 08837 . 28982 . 65258 . 58812 . 67051 . 96256 . 43792 . 14797 . 63895 . 10644 . 82470 . 08966 . 00605 . 22069 |
| Giải ba | 31569 . 95568 . 49611 . 03858 . 67174 . 50222 |
| Giải nhì | 88197 . 27835 . 53090 |
| Giải nhất | 43413 . 53823 . 57732 |
| Đặc biệt | 911019 . 427822 . 985077 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020204081319244556 |
585866697078799597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 04; 08; 0 70; |
1 13; 19; 1 - |
2 24; 2 02; 02; |
3 - 3 13; |
4 45; 4 04; 24; |
5 56; 58; 58; 5 45; 95; |
6 66; 69; 6 56; 66; |
7 70; 78; 79; 7 97; |
8 - 8 08; 58; 58; 78; |
9 95; 97; 9 19; 69; 79; |

