Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 36948 |
| Giải nhất | 96041 |
| Giải nhì | 09028 . 27803 |
| Giải ba | 67373 . 92273 . 01401 . 29007 . 70125 . 77891 |
| Giải tư | 9370 . 3839 . 8509 . 9528 |
| Giải năm | 0205 . 3067 . 6198 . 5898 . 2470 . 6631 |
| Giải sáu | 148 . 820 . 556 |
| Giải bảy | 52 . 64 . 72 . 79 |
- Miền Bắc
010305070920252828 |
313941484852566467 |
707072737379919898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 05; 07; 09; 0 20; 70; 70; |
1 - 1 01; 31; 41; 91; |
2 20; 25; 28; 28; 2 52; 72; |
3 31; 39; 3 03; 73; 73; |
4 41; 48; 48; 4 64; |
5 52; 56; 5 05; 25; |
6 64; 67; 6 56; |
7 70; 70; 72; 73; 73; 79; 7 07; 67; |
8 - 8 28; 28; 48; 48; 98; 98; |
9 91; 98; 98; 9 09; 39; 79; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 12 . 50 . 00 |
| Giải bảy | 319 . 175 . 642 |
| Giải sáu | 7282 . 5942 . 7353 . 2568 . 2425 . 2867 . 0413 . 0031 . 2676 |
| Giải năm | 7138 . 0881 . 2441 |
| Giải tư | 42750 . 61571 . 14299 . 50903 . 36724 . 00093 . 72035 . 43047 . 18398 . 19490 . 29985 . 65553 . 68924 . 82176 . 03266 . 13683 . 90812 . 22444 . 00601 . 32985 . 33761 |
| Giải ba | 49031 . 75266 . 49160 . 25912 . 79867 . 49036 |
| Giải nhì | 60119 . 53275 . 05046 |
| Giải nhất | 27500 . 01514 . 21495 |
| Đặc biệt | 324163 . 657749 . 953280 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
000103121213191924 |
313538506368828390 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 03; 0 00; 50; 90; |
1 12; 12; 13; 19; 19; 1 01; 31; |
2 24; 2 12; 12; 82; |
3 31; 35; 38; 3 03; 13; 63; 83; |
4 - 4 24; |
5 50; 5 35; |
6 63; 68; 6 - |
7 - 7 - |
8 82; 83; 8 38; 68; |
9 90; 9 19; 19; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 28 . 35 |
| Giải bảy | 830 . 272 |
| Giải sáu | 9224 . 8720 . 1811 . 5873 . 4229 . 3446 |
| Giải năm | 2205 . 9738 |
| Giải tư | 40754 . 49218 . 17270 . 02603 . 78208 . 25799 . 39609 . 75148 . 67159 . 81930 . 29905 . 30410 . 82034 . 20238 |
| Giải ba | 88171 . 48976 . 88606 . 38315 |
| Giải nhì | 81472 . 30184 |
| Giải nhất | 26730 . 00755 |
| Đặc biệt | 595660 . 573973 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
050506080911242829 |
303034545960707172 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 06; 08; 09; 0 30; 30; 60; 70; |
1 11; 1 11; 71; |
2 24; 28; 29; 2 72; |
3 30; 30; 34; 3 - |
4 - 4 24; 34; 54; |
5 54; 59; 5 05; 05; |
6 60; 6 06; |
7 70; 71; 72; 7 - |
8 - 8 08; 28; |
9 - 9 09; 29; 59; |

