Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 55361 |
| Giải nhất | 46989 |
| Giải nhì | 54197 . 29265 |
| Giải ba | 35697 . 70438 . 35532 . 71986 . 48238 . 64114 |
| Giải tư | 6150 . 4951 . 1662 . 4936 |
| Giải năm | 8883 . 5569 . 8579 . 5927 . 0035 . 0044 |
| Giải sáu | 941 . 444 . 120 |
| Giải bảy | 11 . 49 . 70 . 55 |
- Miền Bắc
111420273235363838 |
414444495051556162 |
656970798386899797 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 50; 70; |
1 11; 14; 1 11; 41; 51; 61; |
2 20; 27; 2 32; 62; |
3 32; 35; 36; 38; 38; 3 83; |
4 41; 44; 44; 49; 4 14; 44; 44; |
5 50; 51; 55; 5 35; 55; 65; |
6 61; 62; 65; 69; 6 36; 86; |
7 70; 79; 7 27; 97; 97; |
8 83; 86; 89; 8 38; 38; |
9 97; 97; 9 49; 69; 79; 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 80 . 48 . 17 |
| Giải bảy | 142 . 096 . 314 |
| Giải sáu | 1857 . 3586 . 3616 . 7860 . 4266 . 6632 . 6837 . 4714 . 2508 |
| Giải năm | 6698 . 5467 . 0292 |
| Giải tư | 27024 . 02532 . 53391 . 64442 . 31074 . 74265 . 58221 . 78358 . 44589 . 24525 . 57081 . 77666 . 65521 . 01809 . 62144 . 51114 . 80946 . 90859 . 98291 . 59961 . 92468 |
| Giải ba | 35330 . 41577 . 62881 . 86971 . 85449 . 82889 |
| Giải nhì | 20056 . 49594 . 93578 |
| Giải nhất | 55065 . 06150 . 95265 |
| Đặc biệt | 590856 . 043809 . 331798 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
142121242530374242 |
565657606571809198 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 60; 80; |
1 14; 1 21; 21; 71; 91; |
2 21; 21; 24; 25; 2 42; 42; |
3 30; 37; 3 - |
4 42; 42; 4 14; 24; |
5 56; 56; 57; 5 25; 65; |
6 60; 65; 6 56; 56; |
7 71; 7 37; 57; |
8 80; 8 98; |
9 91; 98; 9 - |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 76 . 24 |
| Giải bảy | 683 . 565 |
| Giải sáu | 1124 . 7075 . 3049 . 1622 . 8223 . 3976 |
| Giải năm | 6917 . 5224 |
| Giải tư | 98305 . 60501 . 83664 . 36855 . 58775 . 86342 . 91452 . 67265 . 43631 . 44376 . 30594 . 85291 . 98126 . 20873 |
| Giải ba | 21154 . 76122 . 07088 . 97610 |
| Giải nhì | 94449 . 80633 |
| Giải nhất | 45818 . 53676 |
| Đặc biệt | 133482 . 449399 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
051718232426314949 |
525464757682838894 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 - |
1 17; 18; 1 31; |
2 23; 24; 26; 2 52; 82; |
3 31; 3 23; 83; |
4 49; 49; 4 24; 54; 64; 94; |
5 52; 54; 5 05; 75; |
6 64; 6 26; 76; |
7 75; 76; 7 17; |
8 82; 83; 88; 8 18; 88; |
9 94; 9 49; 49; |

