Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Hotttttt! Đã có kết quả xổ số Miền Trung ngày hôm nay 23/02/2026. Chúc bạn may mắn!
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 63 . 96 |
| Giải bảy | 422 . 211 |
| Giải sáu | 3073 . 6258 . 0371 . 9683 . 9042 . 0496 |
| Giải năm | 5618 . 9957 |
| Giải tư | 06791 . 85752 . 20923 . 99936 . 04669 . 07232 . 81503 . 24793 . 10044 . 85824 . 86858 . 35685 . 92991 . 45494 |
| Giải ba | 96126 . 17917 . 44889 . 59000 |
| Giải nhì | 71354 . 64779 |
| Giải nhất | 46820 . 67551 |
| Đặc biệt | 764064 . 071982 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
031820222326424454 |
586364697173899191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 20; |
1 18; 1 71; 91; 91; |
2 20; 22; 23; 26; 2 22; 42; |
3 - 3 03; 23; 63; 73; |
4 42; 44; 4 44; 54; 64; |
5 54; 58; 5 - |
6 63; 64; 69; 6 26; |
7 71; 73; 7 - |
8 89; 8 18; 58; |
9 91; 91; 9 69; 89; |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 . 47814 |
| Giải ba | 26204 . 11555 . 31705 . 49009 . 68126 . 48716 |
| Giải tư | 8217 . 9373 . 2208 . 8557 |
| Giải năm | 8585 . 1495 . 1092 . 8317 . 7790 . 8648 |
| Giải sáu | 003 . 214 . 087 |
| Giải bảy | 30 . 88 . 09 . 33 |
- Miền Bắc
010304050809091214 |
141617172630334855 |
577385878888909295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 04; 05; 08; 09; 09; 0 30; 90; |
1 12; 14; 14; 16; 17; 17; 1 01; |
2 26; 2 12; 92; |
3 30; 33; 3 03; 33; 73; |
4 48; 4 04; 14; 14; |
5 55; 57; 5 05; 55; 85; 95; |
6 - 6 16; 26; |
7 73; 7 17; 17; 57; 87; |
8 85; 87; 88; 88; 8 08; 48; 88; 88; |
9 90; 92; 95; 9 09; 09; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 95 . 89 . 90 |
| Giải bảy | 645 . 061 . 840 |
| Giải sáu | 9713 . 7096 . 3364 . 5025 . 5668 . 7475 . 9929 . 3452 . 0833 |
| Giải năm | 0291 . 2592 . 2825 |
| Giải tư | 84886 . 79058 . 79786 . 60077 . 71271 . 43551 . 71619 . 83255 . 06657 . 02295 . 62071 . 37175 . 23456 . 44958 . 65993 . 07238 . 81488 . 61294 . 90433 . 35507 . 81135 |
| Giải ba | 57261 . 17737 . 71035 . 13701 . 82199 . 47785 |
| Giải nhì | 02754 . 11280 . 51387 |
| Giải nhất | 57517 . 78965 . 73641 |
| Đặc biệt | 278841 . 586568 . 792898 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
011317192529333841 |
455456617786919595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 0 - |
1 13; 17; 19; 1 01; 41; 61; 91; |
2 25; 29; 2 - |
3 33; 38; 3 13; 33; |
4 41; 45; 4 54; |
5 54; 56; 5 25; 45; 95; 95; |
6 61; 6 56; 86; |
7 77; 7 17; 77; |
8 86; 8 38; |
9 91; 95; 95; 9 19; 29; |

