Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 18 . 02 . 24 |
| Giải bảy | 314 . 071 . 609 |
| Giải sáu | 0982 . 3098 . 0976 . 0690 . 4563 . 6134 . 6658 . 0206 . 2470 |
| Giải năm | 3490 . 6134 . 1322 |
| Giải tư | 20873 . 68351 . 43937 . 08845 . 41349 . 75307 . 96892 . 27148 . 00551 . 64441 . 73991 . 64298 . 73362 . 66365 . 11707 . 89529 . 49890 . 95842 . 83137 . 20728 . 03987 |
| Giải ba | 10940 . 52256 . 64289 . 59402 . 73698 . 97960 |
| Giải nhì | 75481 . 84233 . 39847 |
| Giải nhất | 90756 . 18897 . 93191 |
| Đặc biệt | 205020 . 336897 . 617439 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
021418202937404145 |
565862738182909092 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 20; 40; 90; 90; |
1 14; 18; 1 41; 81; |
2 20; 29; 2 02; 62; 82; 92; |
3 37; 3 73; |
4 40; 41; 45; 4 14; |
5 56; 58; 5 45; |
6 62; 6 56; |
7 73; 7 37; |
8 81; 82; 8 18; 58; |
9 90; 90; 92; 9 29; |
| Đặc biệt | 61332 |
| Giải nhất | 00833 |
| Giải nhì | 06749 . 90784 |
| Giải ba | 33991 . 15957 . 12620 . 79296 . 77418 . 49338 |
| Giải tư | 2776 . 9180 . 8286 . 8265 |
| Giải năm | 7005 . 5021 . 9525 . 3674 . 5538 . 5814 |
| Giải sáu | 938 . 124 . 130 |
| Giải bảy | 16 . 10 . 04 . 65 |
- Miền Bắc
040510141618202124 |
253032333838384957 |
656574768084869196 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 0 10; 20; 30; 80; |
1 10; 14; 16; 18; 1 21; 91; |
2 20; 21; 24; 25; 2 32; |
3 30; 32; 33; 38; 38; 38; 3 33; |
4 49; 4 04; 14; 24; 74; 84; |
5 57; 5 05; 25; 65; 65; |
6 65; 65; 6 16; 76; 86; 96; |
7 74; 76; 7 57; |
8 80; 84; 86; 8 18; 38; 38; 38; |
9 91; 96; 9 49; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 61 . 93 . 70 . 55 |
| Giải bảy | 740 . 009 . 919 . 688 |
| Giải sáu | 7232 . 6740 . 6886 . 8380 . 7911 . 5905 . 4886 . 1160 . 9841 . 0018 . 8234 . 8334 |
| Giải năm | 2858 . 9027 . 2489 . 5639 |
| Giải tư | 42207 . 73240 . 98309 . 36545 . 44172 . 94203 . 11728 . 22484 . 92303 . 90388 . 85203 . 44822 . 03793 . 85728 . 82323 . 93812 . 34551 . 07580 . 34495 . 55103 . 85208 . 97136 . 48925 . 87439 . 66314 . 22760 . 32406 . 30061 |
| Giải ba | 32016 . 03341 . 67657 . 26616 . 31224 . 44048 . 69650 . 10241 |
| Giải nhì | 02798 . 90415 . 99558 . 06069 |
| Giải nhất | 54338 . 47282 . 05092 . 12029 |
| Đặc biệt | 802879 . 988358 . 988402 . 514346 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
030708111416243238 |
404151586172799398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 07; 08; 0 40; |
1 11; 14; 16; 1 11; 41; 51; 61; |
2 24; 2 32; 72; |
3 32; 38; 3 03; 93; |
4 40; 41; 4 14; 24; |
5 51; 58; 5 - |
6 61; 6 16; |
7 72; 79; 7 07; |
8 - 8 08; 38; 58; 98; |
9 93; 98; 9 79; |

