Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
| Giải tám | 90 . 10 . 61 |
| Giải bảy | 838 . 859 . 755 |
| Giải sáu | 5317 . 1076 . 4450 . 0914 . 0765 . 9035 . 7523 . 6162 . 2938 |
| Giải năm | 8196 . 1552 . 3600 |
| Giải tư | 15901 . 95003 . 88450 . 82489 . 62502 . 63857 . 64939 . 42881 . 10709 . 40500 . 27355 . 01262 . 94740 . 68233 . 30110 . 87201 |
| Giải ba | 71643 . 58083 . 08696 . ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
010910141723383940 |
435589909696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 10; 40; 90; |
1 10; 14; 17; 1 01; |
2 23; 2 - |
3 38; 39; 3 23; 43; |
4 40; 43; 4 14; |
5 55; 5 55; |
6 - 6 96; 96; |
7 - 7 17; |
8 89; 8 38; |
9 90; 96; 96; 9 09; 39; 89; |
| Đặc biệt | 64138 |
| Giải nhất | 72561 |
| Giải nhì | 33955 . 19014 |
| Giải ba | 31509 . 43949 . 77148 . 01303 . 77173 . 80160 |
| Giải tư | 9580 . 8089 . 8591 . 0546 |
| Giải năm | 3416 . 4046 . 5822 . 8047 . 6374 . 1215 |
| Giải sáu | 012 . 975 . 708 |
| Giải bảy | 33 . 90 . 99 . 83 |
- Miền Bắc
030809121415162233 |
384646474849556061 |
737475808389909199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 08; 09; 0 60; 80; 90; |
1 12; 14; 15; 16; 1 61; 91; |
2 22; 2 12; 22; |
3 33; 38; 3 03; 33; 73; 83; |
4 46; 46; 47; 48; 49; 4 14; 74; |
5 55; 5 15; 55; 75; |
6 60; 61; 6 16; 46; 46; |
7 73; 74; 75; 7 47; |
8 80; 83; 89; 8 08; 38; 48; |
9 90; 91; 99; 9 09; 49; 89; 99; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 06 . 58 |
| Giải bảy | 070 . 265 |
| Giải sáu | 6718 . 8391 . 0323 . 1887 . 4287 . 8659 |
| Giải năm | 4474 . 1119 |
| Giải tư | 86015 . 98184 . 20648 . 55948 . 71644 . 89661 . 95035 . 21868 . 71460 . 09524 . 71711 . 77738 . 58190 . 16012 |
| Giải ba | 01860 . 35285 . 70559 . 77545 |
| Giải nhì | 42237 . 59208 |
| Giải nhất | 88396 . 51445 |
| Đặc biệt | 579392 . 413370 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
061115182335374448 |
596060707487909296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 60; 60; 70; 90; |
1 11; 15; 18; 1 11; |
2 23; 2 92; |
3 35; 37; 3 23; |
4 44; 48; 4 44; 74; |
5 59; 5 15; 35; |
6 60; 60; 6 06; 96; |
7 70; 74; 7 37; 87; |
8 87; 8 18; 48; |
9 90; 92; 96; 9 59; |


