Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 14 . ![]() |
Giải bảy | 495 . ![]() |
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải năm | ![]() ![]() ![]() |
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
1495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 14; 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 14; |
5 - 5 95; |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 95; 9 - |
Đặc biệt | 38840 |
Giải nhất | 59515 |
Giải nhì | 00878 . 02371 |
Giải ba | 97624 . 75667 . 17691 . 04420 . 68393 . 25029 |
Giải tư | 9946 . 1511 . 3860 . 7291 |
Giải năm | 7596 . 5970 . 3011 . 0504 . 2877 . 6702 |
Giải sáu | 930 . 157 . 375 |
Giải bảy | 41 . 99 . 56 . 81 |
- Miền Bắc
020411111520242930 |
404146565760677071 |
757778819191939699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 0 20; 30; 40; 60; 70; |
1 11; 11; 15; 1 11; 11; 41; 71; 81; 91; 91; |
2 20; 24; 29; 2 02; |
3 30; 3 93; |
4 40; 41; 46; 4 04; 24; |
5 56; 57; 5 15; 75; |
6 60; 67; 6 46; 56; 96; |
7 70; 71; 75; 77; 78; 7 57; 67; 77; |
8 81; 8 78; |
9 91; 91; 93; 96; 99; 9 29; 99; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 16 . 32 . 18 |
Giải bảy | 818 . 590 . 620 |
Giải sáu | 9290 . 6038 . 7105 . 4757 . 3542 . 9574 . 5257 . 8527 . 1645 |
Giải năm | 6968 . 2214 . 3255 |
Giải tư | 36916 . 68946 . 40902 . 57341 . 01917 . 93559 . 54044 . 00460 . 12889 . 68411 . 38533 . 42554 . 12661 . 20991 . 51593 . 06861 . 41627 . 48469 . 24426 . 88415 . 89271 |
Giải ba | 74155 . 72378 . 00802 . 86755 . 72199 . 24696 |
Giải nhì | 06494 . 88180 . 67848 |
Giải nhất | 16225 . 57462 . 41352 |
Đặc biệt | 813359 . 271250 . 975817 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
111616182526414455 |
555757596161689094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 90; |
1 11; 16; 16; 18; 1 11; 41; 61; 61; |
2 25; 26; 2 - |
3 - 3 - |
4 41; 44; 4 44; 94; |
5 55; 55; 57; 57; 59; 5 25; 55; 55; |
6 61; 61; 68; 6 16; 16; 26; |
7 - 7 57; 57; |
8 - 8 18; 68; |
9 90; 94; 9 59; |