Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 . 71189 |
| Giải ba | 84499 . 40692 . 91395 . 05447 . 73585 . 22491 |
| Giải tư | 1847 . 1767 . 4634 . 1676 |
| Giải năm | 8045 . 9732 . 3792 . 8084 . 0387 . 6299 |
| Giải sáu | 792 . 888 . 146 |
| Giải bảy | 32 . 75 . 34 . 07 |
- Miền Bắc
040709323232343445 |
464747677576848587 |
888991929292959999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 07; 09; 0 - |
1 - 1 91; |
2 - 2 32; 32; 32; 92; 92; 92; |
3 32; 32; 32; 34; 34; 3 - |
4 45; 46; 47; 47; 4 04; 34; 34; 84; |
5 - 5 45; 75; 85; 95; |
6 67; 6 46; 76; |
7 75; 76; 7 07; 47; 47; 67; 87; |
8 84; 85; 87; 88; 89; 8 88; |
9 91; 92; 92; 92; 95; 99; 99; 9 09; 89; 99; 99; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 90 . 54 |
| Giải bảy | 605 . 154 |
| Giải sáu | 2686 . 9528 . 6183 . 2711 . 8879 . 3208 |
| Giải năm | 1940 . 9171 |
| Giải tư | 21143 . 21967 . 81520 . 57043 . 25964 . 83757 . 76416 . 54519 . 86790 . 75869 . 19103 . 85329 . 30499 . 59641 |
| Giải ba | 16287 . 97471 . 51545 . 77929 |
| Giải nhì | 33328 . 24805 |
| Giải nhất | 76101 . 82379 |
| Đặc biệt | 520773 . 443945 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
010305162028404345 |
647379838687909099 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 05; 0 20; 40; 90; 90; |
1 16; 1 01; |
2 20; 28; 2 - |
3 - 3 03; 43; 73; 83; |
4 40; 43; 45; 4 64; |
5 - 5 05; 45; |
6 64; 6 16; 86; |
7 73; 79; 7 87; |
8 83; 86; 87; 8 28; |
9 90; 90; 99; 9 79; 99; |


