Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 08717 |
| Giải nhất | 01150 |
| Giải nhì | 17796 . 37212 |
| Giải ba | 10242 . 98048 . 36694 . 43306 . 36879 . 19611 |
| Giải tư | 3690 . 1869 . 6374 . 4515 |
| Giải năm | 3735 . 6499 . 3927 . 4766 . 8643 . 6855 |
| Giải sáu | 230 . 066 . 609 |
| Giải bảy | 27 . 99 . 57 . 39 |
- Miền Bắc
060911121517272730 |
353942434850555766 |
666974799094969999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 09; 0 30; 50; 90; |
1 11; 12; 15; 17; 1 11; |
2 27; 27; 2 12; 42; |
3 30; 35; 39; 3 43; |
4 42; 43; 48; 4 74; 94; |
5 50; 55; 57; 5 15; 35; 55; |
6 66; 66; 69; 6 06; 66; 66; 96; |
7 74; 79; 7 17; 27; 27; 57; |
8 - 8 48; |
9 90; 94; 96; 99; 99; 9 09; 39; 69; 79; 99; 99; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 52 . 53 . 12 . 39 |
| Giải bảy | 012 . 520 . 341 . 993 |
| Giải sáu | 7765 . 8091 . 4153 . 3371 . 8407 . 0129 . 1504 . 5304 . 7793 . 4896 . 8626 . 4673 |
| Giải năm | 0906 . 3538 . 1486 . 2430 |
| Giải tư | 11494 . 06036 . 05420 . 47313 . 19002 . 75683 . 56106 . 09157 . 06681 . 93830 . 75699 . 18137 . 64204 . 60217 . 14652 . 40086 . 24571 . 33585 . 30252 . 18011 . 03627 . 00541 . 25564 . 07023 . 97593 . 23946 . 10948 . 44264 |
| Giải ba | 61983 . 77700 . 57291 . 40346 . 61380 . 23154 . 57201 . 59858 |
| Giải nhì | 01164 . 63485 . 47453 . 65776 |
| Giải nhất | 96078 . 37008 . 83121 . 25347 |
| Đặc biệt | 077465 . 638657 . 548122 . 905491 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
020406071227526465 |
657178808183939394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 06; 07; 0 80; |
1 12; 1 71; 81; |
2 27; 2 02; 12; 52; |
3 - 3 83; 93; 93; |
4 - 4 04; 64; 94; |
5 52; 5 65; 65; |
6 64; 65; 65; 6 06; |
7 71; 78; 7 07; 27; |
8 80; 81; 83; 8 78; |
9 93; 93; 94; 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 18 . 86 . 17 |
| Giải bảy | 338 . 656 . 071 |
| Giải sáu | 3450 . 7090 . 3328 . 9243 . 3166 . 8487 . 1389 . 4362 . 8649 |
| Giải năm | 7047 . 9943 . 4898 |
| Giải tư | 46081 . 05782 . 02321 . 38830 . 01900 . 87070 . 23457 . 70886 . 63999 . 68063 . 01598 . 45481 . 12556 . 83120 . 19034 . 73345 . 18475 . 87939 . 52727 . 40659 . 03204 |
| Giải ba | 29249 . 64755 . 72030 . 46669 . 05723 . 82234 |
| Giải nhì | 09449 . 20344 . 65954 |
| Giải nhất | 81563 . 38503 . 63224 |
| Đặc biệt | 671181 . 853918 . 963857 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
182730384345474949 |
505657636369818189 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 50; |
1 18; 1 81; 81; |
2 27; 2 - |
3 30; 38; 3 43; 63; 63; |
4 43; 45; 47; 49; 49; 4 - |
5 50; 56; 57; 5 45; |
6 63; 63; 69; 6 56; |
7 - 7 27; 47; 57; |
8 81; 81; 89; 8 18; 38; |
9 - 9 49; 49; 69; 89; |

