Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 00949 |
| Giải nhất | 15457 |
| Giải nhì | 85851 . 82350 |
| Giải ba | 69570 . 81764 . 65786 . 46220 . 74631 . 60683 |
| Giải tư | 4812 . 4200 . 2174 . 3735 |
| Giải năm | 6454 . 1685 . 1007 . 6152 . 1401 . 3802 |
| Giải sáu | 512 . 176 . 433 |
| Giải bảy | 46 . 33 . 92 . 48 |
- Miền Bắc
000102071212203133 |
333546484950515254 |
576470747683858692 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 02; 07; 0 00; 20; 50; 70; |
1 12; 12; 1 01; 31; 51; |
2 20; 2 02; 12; 12; 52; 92; |
3 31; 33; 33; 35; 3 33; 33; 83; |
4 46; 48; 49; 4 54; 64; 74; |
5 50; 51; 52; 54; 57; 5 35; 85; |
6 64; 6 46; 76; 86; |
7 70; 74; 76; 7 07; 57; |
8 83; 85; 86; 8 48; |
9 92; 9 49; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 26 . 93 . 24 . 14 |
| Giải bảy | 938 . 016 . 462 . 594 |
| Giải sáu | 1497 . 3810 . 1528 . 7009 . 9190 . 4758 . 0349 . 0257 . 5778 . 0719 . 4252 . 6060 |
| Giải năm | 5349 . 8101 . 3625 . 0302 |
| Giải tư | 42614 . 42819 . 50067 . 27661 . 50215 . 30403 . 69333 . 87196 . 61469 . 91611 . 53858 . 95917 . 17580 . 06559 . 14206 . 67855 . 14582 . 86767 . 45957 . 74604 . 24093 . 67867 . 75082 . 07096 . 12529 . 75958 . 46483 . 03487 |
| Giải ba | 92810 . 96961 . 43076 . 72851 . 25199 . 24557 . 06858 . 97517 |
| Giải nhì | 87559 . 73876 . 83306 . 28408 |
| Giải nhất | 99799 . 26975 . 18817 . 44201 |
| Đặc biệt | 697243 . 587703 . 375684 . 934947 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
101415262938434959 |
697880829093979999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 80; 90; |
1 10; 14; 15; 1 - |
2 26; 29; 2 82; |
3 38; 3 43; 93; |
4 43; 49; 4 14; |
5 59; 5 15; |
6 69; 6 26; |
7 78; 7 97; |
8 80; 82; 8 38; 78; |
9 90; 93; 97; 99; 99; 9 29; 49; 59; 69; 99; 99; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 90 . 06 . 46 |
| Giải bảy | 976 . 423 . 072 |
| Giải sáu | 7200 . 5983 . 6672 . 6325 . 0319 . 1309 . 9853 . 9940 . 5114 |
| Giải năm | 7026 . 7391 . 2347 |
| Giải tư | 49693 . 13015 . 32010 . 65173 . 24524 . 38779 . 52122 . 39412 . 00912 . 46500 . 86308 . 11710 . 72866 . 40592 . 88115 . 10651 . 19708 . 32214 . 30549 . 65790 . 17743 |
| Giải ba | 21532 . 41266 . 13963 . 08075 . 84829 . 60333 |
| Giải nhì | 82629 . 23616 . 79277 |
| Giải nhất | 06280 . 67668 . 45240 |
| Đặc biệt | 907776 . 176444 . 980053 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
000022252629324951 |
536673757676809093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 0 00; 00; 80; 90; |
1 - 1 51; |
2 22; 25; 26; 29; 2 22; 32; |
3 32; 3 53; 73; 93; |
4 49; 4 - |
5 51; 53; 5 25; 75; |
6 66; 6 26; 66; 76; 76; |
7 73; 75; 76; 76; 7 - |
8 80; 8 - |
9 90; 93; 9 29; 49; |

