Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 37188 |
| Giải nhất | 60695 |
| Giải nhì | 97205 . 88249 |
| Giải ba | 08030 . 17531 . 24964 . 66457 . 58967 . 53051 |
| Giải tư | 1573 . 8230 . 9688 . 5058 |
| Giải năm | 7370 . 3151 . 8175 . 1811 . 3534 . 4776 |
| Giải sáu | 387 . 717 . 786 |
| Giải bảy | 86 . 06 . 13 . 81 |
- Miền Bắc
050611131730303134 |
495151575864677073 |
757681868687888895 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 06; 0 30; 30; 70; |
1 11; 13; 17; 1 11; 31; 51; 51; 81; |
2 - 2 - |
3 30; 30; 31; 34; 3 13; 73; |
4 49; 4 34; 64; |
5 51; 51; 57; 58; 5 05; 75; 95; |
6 64; 67; 6 06; 76; 86; 86; |
7 70; 73; 75; 76; 7 17; 57; 67; 87; |
8 81; 86; 86; 87; 88; 88; 8 58; 88; 88; |
9 95; 9 49; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 77 . 82 . 85 |
| Giải bảy | 678 . 848 . 767 |
| Giải sáu | 5705 . 2602 . 8353 . 7443 . 7131 . 4466 . 9168 . 4412 . 4147 |
| Giải năm | 1665 . 3386 . 9782 |
| Giải tư | 27104 . 52791 . 89310 . 75924 . 74938 . 17688 . 88325 . 32901 . 23697 . 44433 . 01592 . 88758 . 82159 . 75338 . 71211 . 21744 . 38302 . 60061 . 18340 . 39247 . 56922 |
| Giải ba | 25924 . 77619 . 43798 . 81621 . 85456 . 95572 |
| Giải nhì | 11681 . 30330 . 72156 |
| Giải nhất | 36207 . 28801 . 91529 |
| Đặc biệt | 090674 . 790409 . 072092 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
040507212424253340 |
434459656874777881 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 07; 0 40; |
1 - 1 21; 81; |
2 21; 24; 24; 25; 2 - |
3 33; 3 33; 43; |
4 40; 43; 44; 4 04; 24; 24; 44; 74; |
5 59; 5 05; 25; 65; |
6 65; 68; 6 - |
7 74; 77; 78; 7 07; 77; |
8 81; 8 68; 78; |
9 - 9 59; |


