Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Bến TreVũng TàuBạc Liêu |
| Giải tám | 83 . 13 . 92 |
| Giải bảy | 409 . 149 . 485 |
| Giải sáu | 9621 . 8895 . 9289 . 4918 . 0608 . 5576 . 3799 . 1580 . 5233 |
| Giải năm | 7320 . 4245 . 9510 |
| Giải tư | 87540 . 21164 . 25340 . 54803 . 04294 . 07873 . 56236 . 51625 . 07852 . 24880 . 47283 . 25927 . 39055 . 93684 . 38616 . 50178 . 09076 . 29079 . 38075 . 29914 . 66795 |
| Giải ba | 33715 . 00378 . 36646 . 85392 . 46416 . ![]() |
| Giải nhì | 32974 . ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
030915182021364055 |
74757880839299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 09; 0 20; 40; 80; |
1 15; 18; 1 21; |
2 20; 21; 2 92; |
3 36; 3 03; 83; |
4 40; 4 74; |
5 55; 5 15; 55; 75; |
6 - 6 36; |
7 74; 75; 78; 7 - |
8 80; 83; 8 18; 78; |
9 92; 99; 9 09; 99; |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 . 49985 |
| Giải ba | 42645 . 73512 . 76496 . 96228 . 44302 . 99454 |
| Giải tư | 4117 . 3462 . 7691 . 3281 |
| Giải năm | 3582 . 9139 . 1398 . 8212 . 8012 . 1076 |
| Giải sáu | 615 . 883 . 155 |
| Giải bảy | 23 . 07 . 74 . 06 |
- Miền Bắc
020607121212151723 |
283945545558596162 |
747681828385919698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 07; 0 - |
1 12; 12; 12; 15; 17; 1 61; 81; 91; |
2 23; 28; 2 02; 12; 12; 12; 62; 82; |
3 39; 3 23; 83; |
4 45; 4 54; 74; |
5 54; 55; 58; 59; 5 15; 45; 55; 85; |
6 61; 62; 6 06; 76; 96; |
7 74; 76; 7 07; 17; |
8 81; 82; 83; 85; 8 28; 58; 98; |
9 91; 96; 98; 9 39; 59; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 46 . 61 |
| Giải bảy | 764 . 576 |
| Giải sáu | 4093 . 3233 . 1097 . 2914 . 6685 . 3337 |
| Giải năm | 7900 . 3385 |
| Giải tư | 08451 . 80186 . 24155 . 77238 . 03162 . 57513 . 49053 . 26055 . 86212 . 53512 . 63590 . 55144 . 63264 . 86422 |
| Giải ba | 67148 . 30928 . 69403 . 33825 |
| Giải nhì | 93829 . 53742 |
| Giải nhất | 64513 . 53550 |
| Đặc biệt | 591333 . 861008 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000312132933464851 |
535562646485909397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 0 00; 90; |
1 12; 13; 1 51; |
2 29; 2 12; 62; |
3 33; 3 03; 13; 33; 53; 93; |
4 46; 48; 4 64; 64; |
5 51; 53; 55; 5 55; 85; |
6 62; 64; 64; 6 46; |
7 - 7 97; |
8 85; 8 48; |
9 90; 93; 97; 9 29; |


