Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 52 . 53 . 12 . 39 |
| Giải bảy | 012 . 520 . 341 . 993 |
| Giải sáu | 7765 . 4896 . 4153 . 3371 . 8407 . 0129 . 1504 . 5304 . 7793 . 8626 . 4673 |
| Giải năm | ![]() 1486 . 2430 |
| Giải tư | ![]() 10948 . 44264 . ![]() 25564 . 07023 . ![]() 30252 . 18011 . ![]() ![]() 40086 . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
0712526593 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 - |
1 12; 1 - |
2 - 2 12; 52; |
3 - 3 93; |
4 - 4 - |
5 52; 5 65; |
6 65; 6 - |
7 - 7 07; |
8 - 8 - |
9 93; 9 - |
| Đặc biệt | 09876 |
| Giải nhất | 34379 |
| Giải nhì | 06537 . 43498 |
| Giải ba | 63772 . 60051 . 51342 . 47728 . 05907 . 16950 |
| Giải tư | 7574 . 6080 . 9245 . 1822 |
| Giải năm | 5393 . 4113 . 2809 . 1962 . 1729 . 8284 |
| Giải sáu | 355 . 334 . 771 |
| Giải bảy | 05 . 84 . 11 . 14 |
- Miền Bắc
050709111314222829 |
343742455051556271 |
727476798084849398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 09; 0 50; 80; |
1 11; 13; 14; 1 11; 51; 71; |
2 22; 28; 29; 2 22; 42; 62; 72; |
3 34; 37; 3 13; 93; |
4 42; 45; 4 14; 34; 74; 84; 84; |
5 50; 51; 55; 5 05; 45; 55; |
6 62; 6 76; |
7 71; 72; 74; 76; 79; 7 07; 37; |
8 80; 84; 84; 8 28; 98; |
9 93; 98; 9 09; 29; 79; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 32 . 52 |
| Giải bảy | 861 . 606 |
| Giải sáu | 7342 . 4886 . 7652 . 5482 . 4937 . 3466 |
| Giải năm | 9083 . 2209 |
| Giải tư | 30834 . 33777 . 61638 . 16239 . 79724 . 65575 . 51607 . 53214 . 15750 . 49771 . 02154 . 53565 . 89846 . 01330 |
| Giải ba | 47032 . 31809 . 26725 . 04268 |
| Giải nhì | 40941 . 71471 |
| Giải nhất | 36416 . 39466 |
| Đặc biệt | 738100 . 132410 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
000716242532323437 |
384142465052546183 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 07; 0 00; 50; |
1 16; 1 41; 61; |
2 24; 25; 2 32; 32; 42; 52; |
3 32; 32; 34; 37; 38; 3 83; |
4 41; 42; 46; 4 24; 34; 54; |
5 50; 52; 54; 5 25; |
6 61; 6 16; 46; |
7 - 7 07; 37; |
8 83; 8 38; |
9 - 9 - |


