Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 97281 |
| Giải nhất | 22854 |
| Giải nhì | 39820 . 91801 |
| Giải ba | 88828 . 35267 . 96002 . 58210 . 98275 . 43521 |
| Giải tư | 6114 . 2612 . 9022 . 7066 |
| Giải năm | 3171 . 9065 . 9044 . 9532 . 4487 . 7356 |
| Giải sáu | 350 . 528 . 163 |
| Giải bảy | 90 . 43 . 83 . 96 |
- Miền Bắc
010210121420212228 |
283243445054566365 |
666771758183879096 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 0 10; 20; 50; 90; |
1 10; 12; 14; 1 01; 21; 71; 81; |
2 20; 21; 22; 28; 28; 2 02; 12; 22; 32; |
3 32; 3 43; 63; 83; |
4 43; 44; 4 14; 44; 54; |
5 50; 54; 56; 5 65; 75; |
6 63; 65; 66; 67; 6 56; 66; 96; |
7 71; 75; 7 67; 87; |
8 81; 83; 87; 8 28; 28; |
9 90; 96; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 76 . 72 . 91 |
| Giải bảy | 760 . 257 . 832 |
| Giải sáu | 7873 . 7359 . 3390 . 5793 . 7193 . 8217 . 6553 . 7135 . 6337 |
| Giải năm | 7043 . 8818 . 5189 |
| Giải tư | 83229 . 14532 . 07627 . 93884 . 97359 . 68215 . 43339 . 14192 . 34347 . 60585 . 56668 . 05287 . 95966 . 73044 . 82872 . 30485 . 77366 . 27629 . 90914 . 67908 . 97202 |
| Giải ba | 67358 . 98473 . 35474 . 63850 . 27561 . 69092 |
| Giải nhì | 29991 . 59082 . 80800 |
| Giải nhất | 72403 . 00108 . 16114 |
| Đặc biệt | 846479 . 017030 . 861359 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
031429394350535860 |
667376798485859193 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 50; 60; |
1 14; 1 91; |
2 29; 2 - |
3 39; 3 03; 43; 53; 73; 93; |
4 43; 4 14; 84; |
5 50; 53; 58; 5 85; 85; |
6 60; 66; 6 66; 76; |
7 73; 76; 79; 7 - |
8 84; 85; 85; 8 58; |
9 91; 93; 9 29; 39; 79; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 72 . 49 |
| Giải bảy | 076 . 918 |
| Giải sáu | 7851 . 9697 . 4673 . 3452 . 1583 . 2118 |
| Giải năm | 3001 . 6914 |
| Giải tư | 97801 . 81377 . 08104 . 48888 . 24251 . 86520 . 06006 . 57239 . 44582 . 91148 . 02939 . 97811 . 78996 . 75513 |
| Giải ba | 13837 . 15416 . 05484 . 77399 |
| Giải nhì | 27737 . 09767 |
| Giải nhất | 33593 . 71122 |
| Đặc biệt | 739904 . 410154 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
010104040637373951 |
517273768283849396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 04; 04; 06; 0 - |
1 - 1 01; 01; 51; 51; |
2 - 2 72; 82; |
3 37; 37; 39; 3 73; 83; 93; |
4 - 4 04; 04; 84; |
5 51; 51; 5 - |
6 - 6 06; 76; 96; |
7 72; 73; 76; 7 37; 37; |
8 82; 83; 84; 8 - |
9 93; 96; 9 39; |

