Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 63155 |
| Giải nhất | 42245 |
| Giải nhì | 17963 . 84785 |
| Giải ba | 37852 . 82670 . 42484 . 75217 . 03004 . 95391 |
| Giải tư | 0752 . 8249 . 9491 . 2554 |
| Giải năm | 9759 . 4601 . 5275 . 5409 . 2611 . 7644 |
| Giải sáu | 021 . 745 . 601 |
| Giải bảy | 50 . 64 . 44 . 35 |
- Miền Bắc
010104091117213544 |
444545495052525455 |
596364707584859191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 04; 09; 0 50; 70; |
1 11; 17; 1 01; 01; 11; 21; 91; 91; |
2 21; 2 52; 52; |
3 35; 3 63; |
4 44; 44; 45; 45; 49; 4 04; 44; 44; 54; 64; 84; |
5 50; 52; 52; 54; 55; 59; 5 35; 45; 45; 55; 75; 85; |
6 63; 64; 6 - |
7 70; 75; 7 17; |
8 84; 85; 8 - |
9 91; 91; 9 09; 49; 59; |
| Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
| Giải tám | 46 . 62 . 81 |
| Giải bảy | 347 . 111 . 697 |
| Giải sáu | 0831 . 9472 . 2503 . 5736 . 2485 . 6756 . 8073 . 5478 . 1322 |
| Giải năm | 6173 . 5051 . 4623 |
| Giải tư | 92226 . 67721 . 29464 . 27445 . 06818 . 67500 . 20660 . 90896 . 77205 . 63392 . 80339 . 23621 . 89498 . 49927 . 25181 . 40210 . 02790 . 32751 . 17117 . 53053 . 48840 |
| Giải ba | 54732 . 57637 . 52715 . 99661 . 14515 . 00523 |
| Giải nhì | 91517 . 86077 . 17863 |
| Giải nhất | 61443 . 06652 . 29248 |
| Đặc biệt | 446202 . 945100 . 998520 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
021017172631323643 |
454647606173739298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; 60; |
1 10; 17; 17; 1 31; 61; |
2 26; 2 02; 32; 92; |
3 31; 32; 36; 3 43; 73; 73; |
4 43; 45; 46; 47; 4 - |
5 - 5 45; |
6 60; 61; 6 26; 36; 46; |
7 73; 73; 7 17; 17; 47; |
8 - 8 98; |
9 92; 98; 9 - |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 31 . 02 |
| Giải bảy | 557 . 258 |
| Giải sáu | 7239 . 8205 . 4416 . 3746 . 6760 . 2646 |
| Giải năm | 1850 . 8925 |
| Giải tư | 64708 . 17739 . 31937 . 93932 . 32228 . 15647 . 03562 . 69587 . 38090 . 73797 . 58965 . 98769 . 78234 . 86777 |
| Giải ba | 25086 . 53009 . 53140 . 14902 |
| Giải nhì | 54394 . 76221 |
| Giải nhất | 55853 . 18095 |
| Đặc biệt | 386419 . 244344 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
081619283134373940 |
505357606265869094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 40; 50; 60; 90; |
1 16; 19; 1 31; |
2 28; 2 62; |
3 31; 34; 37; 39; 3 53; |
4 40; 4 34; 94; |
5 50; 53; 57; 5 65; |
6 60; 62; 65; 6 16; 86; |
7 - 7 37; 57; |
8 86; 8 08; 28; |
9 90; 94; 9 19; 39; |

