Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 . 57124 |
| Giải ba | 44933 . 42993 . 38923 . 00615 . 76743 . 98146 |
| Giải tư | 1848 . 2378 . 6699 . 3168 |
| Giải năm | 1980 . 7505 . 3079 . 8601 . 7435 . 3241 |
| Giải sáu | 392 . 255 . 854 |
| Giải bảy | 03 . 82 . 85 . 81 |
- Miền Bắc
010305091523243335 |
414345464854556878 |
798081828592939499 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 05; 09; 0 80; |
1 15; 1 01; 41; 81; |
2 23; 24; 2 82; 92; |
3 33; 35; 3 03; 23; 33; 43; 93; |
4 41; 43; 45; 46; 48; 4 24; 54; 94; |
5 54; 55; 5 05; 15; 35; 45; 55; 85; |
6 68; 6 46; |
7 78; 79; 7 - |
8 80; 81; 82; 85; 8 48; 68; 78; |
9 92; 93; 94; 99; 9 09; 79; 99; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 23 . 61 |
| Giải bảy | 230 . 498 |
| Giải sáu | 8036 . 1195 . 9602 . 2797 . 0780 . 1434 |
| Giải năm | 0788 . 0546 |
| Giải tư | 08834 . 62527 . 79345 . 33453 . 93981 . 55841 . 98352 . 78492 . 42596 . 80249 . 70564 . 38521 . 60414 . 05674 |
| Giải ba | 20009 . 40207 . 04571 . 27413 |
| Giải nhì | 81181 . 90648 |
| Giải nhất | 83493 . 85019 |
| Đặc biệt | 440659 . 825377 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
020914233034364552 |
596471808181889396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 09; 0 30; 80; |
1 14; 1 71; 81; 81; |
2 23; 2 02; 52; |
3 30; 34; 36; 3 23; 93; |
4 45; 4 14; 34; 64; |
5 52; 59; 5 45; |
6 64; 6 36; 96; |
7 71; 7 - |
8 80; 81; 81; 88; 8 88; |
9 93; 96; 9 09; 59; |


