Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 . 77241 |
| Giải ba | 70880 . 82943 . 02709 . 44672 . 81509 . 93589 |
| Giải tư | 9083 . 4223 . 5256 . 5863 |
| Giải năm | 2351 . 4993 . 0904 . 6797 . 7642 . 0251 |
| Giải sáu | 566 . 049 . 726 |
| Giải bảy | 59 . 48 . 40 . 41 |
- Miền Bắc
040909162326374041 |
414243484951515659 |
636672808283899397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 09; 0 40; 80; |
1 16; 1 41; 41; 51; 51; |
2 23; 26; 2 42; 72; 82; |
3 37; 3 23; 43; 63; 83; 93; |
4 40; 41; 41; 42; 43; 48; 49; 4 04; |
5 51; 51; 56; 59; 5 - |
6 63; 66; 6 16; 26; 56; 66; |
7 72; 7 37; 97; |
8 80; 82; 83; 89; 8 48; |
9 93; 97; 9 09; 09; 49; 59; 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 00 . 27 . 59 . 44 |
| Giải bảy | 469 . 412 . 685 . 331 |
| Giải sáu | 4418 . 2642 . 8060 . 9882 . 4925 . 1578 . 8212 . 1680 . 8755 . 2135 . 5955 . 0141 |
| Giải năm | 1216 . 0202 . 6473 . 5900 |
| Giải tư | 09202 . 61869 . 57593 . 60968 . 89314 . 16119 . 83579 . 11376 . 81694 . 16342 . 00489 . 38594 . 63987 . 31111 . 42667 . 18023 . 23875 . 55755 . 27217 . 10618 . 60231 . 02055 . 52315 . 41844 . 61033 . 66258 . 77568 . 79044 |
| Giải ba | 04261 . 37690 . 58308 . 84257 . 91137 . 23731 . 54586 . 79851 |
| Giải nhì | 42151 . 71115 . 79034 . 13948 |
| Giải nhất | 47750 . 61067 . 77823 . 47212 |
| Đặc biệt | 269291 . 004002 . 577634 . 837532 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
000214161825313337 |
505155616975879194 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 0 00; 50; |
1 14; 16; 18; 1 31; 51; 61; 91; |
2 25; 2 02; |
3 31; 33; 37; 3 33; |
4 - 4 14; 94; |
5 50; 51; 55; 5 25; 55; 75; |
6 61; 69; 6 16; |
7 75; 7 37; 87; |
8 87; 8 18; |
9 91; 94; 9 69; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 80 . 01 . 70 |
| Giải bảy | 672 . 237 . 577 |
| Giải sáu | 4966 . 5834 . 0912 . 9747 . 3719 . 5508 . 3118 . 5724 . 6802 |
| Giải năm | 3487 . 1124 . 5013 |
| Giải tư | 70935 . 40673 . 14516 . 85002 . 09006 . 87115 . 26302 . 83385 . 16073 . 07610 . 67541 . 73052 . 58966 . 72047 . 19769 . 21728 . 31498 . 27979 . 03045 . 72225 . 32471 |
| Giải ba | 90730 . 83706 . 87394 . 82551 . 43027 . 76996 |
| Giải nhì | 63911 . 14171 . 73424 |
| Giải nhất | 62877 . 06784 . 27610 |
| Đặc biệt | 295755 . 306938 . 573173 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020210111828303545 |
475155666672778087 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 0 10; 30; 80; |
1 10; 11; 18; 1 11; 51; |
2 28; 2 02; 02; 72; |
3 30; 35; 3 - |
4 45; 47; 4 - |
5 51; 55; 5 35; 45; 55; |
6 66; 66; 6 66; 66; |
7 72; 77; 7 47; 77; 87; |
8 80; 87; 8 18; 28; |
9 - 9 - |

