Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 30753 |
| Giải nhất | 22200 |
| Giải nhì | 82942 . 61722 |
| Giải ba | 91913 . 59268 . 71581 . 96909 . 39714 . 62130 |
| Giải tư | 1363 . 0888 . 9161 . 6160 |
| Giải năm | 2996 . 5662 . 4724 . 6168 . 1159 . 6927 |
| Giải sáu | 230 . 946 . 852 |
| Giải bảy | 60 . 83 . 33 . 10 |
- Miền Bắc
000910131422242730 |
303342465253596060 |
616263686881838896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 09; 0 00; 10; 30; 30; 60; 60; |
1 10; 13; 14; 1 61; 81; |
2 22; 24; 27; 2 22; 42; 52; 62; |
3 30; 30; 33; 3 13; 33; 53; 63; 83; |
4 42; 46; 4 14; 24; |
5 52; 53; 59; 5 - |
6 60; 60; 61; 62; 63; 68; 68; 6 46; 96; |
7 - 7 27; |
8 81; 83; 88; 8 68; 68; 88; |
9 96; 9 09; 59; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 52 . 87 . 99 . 49 |
| Giải bảy | 127 . 658 . 810 . 520 |
| Giải sáu | 9944 . 5826 . 4574 . 9126 . 4495 . 1312 . 3377 . 9290 . 6193 . 4046 . 9864 . 2968 |
| Giải năm | 4308 . 9846 . 8824 . 8420 |
| Giải tư | 29646 . 17528 . 35079 . 52621 . 19823 . 07218 . 24283 . 61432 . 14634 . 49862 . 24578 . 57595 . 33132 . 23133 . 78838 . 77985 . 02028 . 18681 . 48590 . 50882 . 93305 . 35089 . 28140 . 94151 . 92614 . 45226 . 59833 . 34249 |
| Giải ba | 57062 . 52560 . 54058 . 41572 . 57691 . 33709 . 72622 . 49491 |
| Giải nhì | 98842 . 36713 . 12991 . 74292 |
| Giải nhất | 86862 . 05115 . 08652 . 03617 |
| Đặc biệt | 484938 . 654759 . 480597 . 766129 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
050814232728323438 |
424446526262919395 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 08; 0 - |
1 14; 1 91; |
2 23; 27; 28; 2 32; 42; 52; 62; 62; |
3 32; 34; 38; 3 23; 93; |
4 42; 44; 46; 4 14; 34; 44; |
5 52; 5 05; 95; |
6 62; 62; 6 46; |
7 - 7 27; |
8 - 8 08; 28; 38; |
9 91; 93; 95; 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 59 . 37 . 49 |
| Giải bảy | 061 . 911 . 896 |
| Giải sáu | 4101 . 1344 . 2682 . 7931 . 7289 . 1443 . 4349 . 6678 . 1592 |
| Giải năm | 0394 . 7315 . 4691 |
| Giải tư | 30077 . 58981 . 46146 . 57522 . 01186 . 72162 . 50667 . 26868 . 91754 . 87636 . 07371 . 97236 . 65606 . 96040 . 21647 . 00458 . 43899 . 96015 . 60904 . 96311 . 33816 |
| Giải ba | 51019 . 22997 . 93801 . 51992 . 29981 . 23615 |
| Giải nhì | 30181 . 10219 . 27774 |
| Giải nhất | 71110 . 10077 . 55270 |
| Đặc biệt | 876923 . 547837 . 727601 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010406101922233136 |
495859616777819294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 06; 0 10; |
1 10; 19; 1 01; 31; 61; 81; |
2 22; 23; 2 22; 92; |
3 31; 36; 3 23; |
4 49; 4 04; 94; |
5 58; 59; 5 - |
6 61; 67; 6 06; 36; |
7 77; 7 67; 77; |
8 81; 8 58; |
9 92; 94; 9 19; 49; 59; |

