Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc...
| Đặc biệt | ![]() |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 . 41260 |
| Giải ba | 27814 . 33846 . 35851 . 79609 . 46381 . 92520 |
| Giải tư | 0514 . 5426 . 0900 . 0582 |
| Giải năm | 0699 . 7964 . 9148 . 6945 . 4313 . 0811 |
| Giải sáu | 536 . 189 . 368 |
| Giải bảy | 20 . 19 . 10 . 02 |
- Miền Bắc
000209091011131414 |
192020263645464851 |
6060646881828999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 09; 09; 0 00; 10; 20; 20; 60; 60; |
1 10; 11; 13; 14; 14; 19; 1 11; 51; 81; |
2 20; 20; 26; 2 02; 82; |
3 36; 3 13; |
4 45; 46; 48; 4 14; 14; 64; |
5 51; 5 45; |
6 60; 60; 64; 68; 6 26; 36; 46; |
7 - 7 - |
8 81; 82; 89; 8 48; 68; |
9 99; 9 09; 09; 19; 89; 99; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 48 . 14 . 50 |
| Giải bảy | 454 . 186 . 314 |
| Giải sáu | 1455 . 6743 . 1487 . 1819 . 5773 . 9162 . 2648 . 1180 . 2444 |
| Giải năm | 4574 . 9435 . 9703 |
| Giải tư | 36303 . 76784 . 81430 . 99326 . 81580 . 92226 . 86044 . 63416 . 28220 . 87930 . 51588 . 94616 . 01217 . 32050 . 99711 . 75206 . 39898 . 64464 . 60684 . 60780 . 12651 |
| Giải ba | 94170 . 18501 . 39787 . 40232 . 30122 . 32318 |
| Giải nhì | 16244 . 57301 . 16367 |
| Giải nhất | 67501 . 57620 . 76997 |
| Đặc biệt | 310631 . 699223 . 133005 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010306171926303132 |
444448485455707484 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 06; 0 30; 70; |
1 17; 19; 1 01; 31; |
2 26; 2 32; |
3 30; 31; 32; 3 03; |
4 44; 44; 48; 48; 4 44; 44; 54; 74; 84; |
5 54; 55; 5 55; |
6 - 6 06; 26; |
7 70; 74; 7 17; |
8 84; 8 48; 48; |
9 - 9 19; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 80 . 04 |
| Giải bảy | 847 . 412 |
| Giải sáu | 8380 . 4074 . 1942 . 1560 . 2329 . 5351 |
| Giải năm | 0962 . 0260 |
| Giải tư | 54579 . 83985 . 12159 . 96264 . 23090 . 87282 . 49181 . 87122 . 37388 . 28143 . 92805 . 95969 . 33389 . 29666 |
| Giải ba | 41721 . 80333 . 72830 . 80514 |
| Giải nhì | 34106 . 05319 |
| Giải nhất | 24327 . 17913 |
| Đặc biệt | 524115 . 705900 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
050615212729304247 |
596279808081888990 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 06; 0 30; 80; 80; 90; |
1 15; 1 21; 81; |
2 21; 27; 29; 2 42; 62; |
3 30; 3 - |
4 42; 47; 4 - |
5 59; 5 05; 15; |
6 62; 6 06; |
7 79; 7 27; 47; |
8 80; 80; 81; 88; 89; 8 88; |
9 90; 9 29; 59; 79; 89; |


