XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 . 17499 |
Giải ba | 98129 . 53004 . 45690 . 05867 . 68250 . 07584 |
Giải tư | 6196 . 9555 . 5011 . 3835 |
Giải năm | 1804 . 2376 . 1119 . 2116 . 8272 . 1752 |
Giải sáu | 273 . 492 . 546 |
Giải bảy | 43 . 66 . 76 . 51 |
- Miền Bắc
010404111516192935 |
434650515255606667 |
727376768490929699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 04; 0 50; 60; 90; |
1 11; 15; 16; 19; 1 01; 11; 51; |
2 29; 2 52; 72; 92; |
3 35; 3 43; 73; |
4 43; 46; 4 04; 04; 84; |
5 50; 51; 52; 55; 5 15; 35; 55; |
6 60; 66; 67; 6 16; 46; 66; 76; 76; 96; |
7 72; 73; 76; 76; 7 67; |
8 84; 8 - |
9 90; 92; 96; 99; 9 19; 29; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 32 . 23 . 81 . 60 |
Giải bảy | 112 . 358 . 722 . 879 |
Giải sáu | 8157 . 4326 . 2832 . 4454 . 9668 . 0196 . 1059 . 7393 . 0634 . 5652 . 9183 . 7213 |
Giải năm | 1373 . 5886 . 0526 . 3359 |
Giải tư | 00908 . 66172 . 16942 . 69065 . 48119 . 92273 . 97119 . 06920 . 80621 . 70421 . 65730 . 31465 . 28740 . 82287 . 61382 . 87725 . 50294 . 13813 . 29833 . 29190 . 73486 . 61228 . 68854 . 18737 . 88013 . 42198 . 82994 . 05577 |
Giải ba | 52182 . 88986 . 58709 . 44170 . 35648 . 33485 . 86227 . 05157 |
Giải nhì | 25017 . 94375 . 05554 . 57980 |
Giải nhất | 40894 . 63161 . 73384 . 08027 |
Đặc biệt | 566454 . 210802 . 167424 . 946817 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
081213171921323440 |
485457687382869494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 40; |
1 12; 13; 17; 19; 1 21; |
2 21; 2 12; 32; 82; |
3 32; 34; 3 13; 73; |
4 40; 48; 4 34; 54; 94; 94; |
5 54; 57; 5 - |
6 68; 6 86; |
7 73; 7 17; 57; |
8 82; 86; 8 08; 48; 68; |
9 94; 94; 9 19; |
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 29 . 16 . 93 |
Giải bảy | 100 . 053 . 488 |
Giải sáu | 5084 . 6665 . 6666 . 6138 . 9090 . 4039 . 3266 . 3012 . 8996 |
Giải năm | 5858 . 7229 . 3334 |
Giải tư | 90938 . 78676 . 48195 . 11258 . 89125 . 15292 . 40001 . 17949 . 87816 . 41661 . 13432 . 60026 . 72303 . 28984 . 14813 . 76019 . 45541 . 80248 . 88404 . 95252 . 03732 |
Giải ba | 60237 . 30708 . 40624 . 47748 . 03076 . 95415 |
Giải nhì | 78333 . 95687 . 48459 |
Giải nhất | 24315 . 13751 . 14648 |
Đặc biệt | 119913 . 324269 . 569451 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
000103041315192933 |
373838485858616684 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 03; 04; 0 00; |
1 13; 15; 19; 1 01; 61; |
2 29; 2 - |
3 33; 37; 38; 38; 3 03; 13; 33; |
4 48; 4 04; 84; |
5 58; 58; 5 15; |
6 61; 66; 6 66; |
7 - 7 37; |
8 84; 8 38; 38; 48; 58; 58; |
9 - 9 19; 29; |