Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 64496 |
| Giải nhất | 80595 |
| Giải nhì | 07550 . 19880 |
| Giải ba | 99972 . 89794 . 13310 . 69213 . 93555 . 14254 |
| Giải tư | 2465 . 9988 . 3619 . 0181 |
| Giải năm | 4374 . 0983 . 0151 . 7297 . 5053 . 7931 |
| Giải sáu | 492 . 608 . 506 |
| Giải bảy | 80 . 47 . 46 . 45 |
- Miền Bắc
060810131931454647 |
505153545565727480 |
808183889294959697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 0 10; 50; 80; 80; |
1 10; 13; 19; 1 31; 51; 81; |
2 - 2 72; 92; |
3 31; 3 13; 53; 83; |
4 45; 46; 47; 4 54; 74; 94; |
5 50; 51; 53; 54; 55; 5 45; 55; 65; 95; |
6 65; 6 06; 46; 96; |
7 72; 74; 7 47; 97; |
8 80; 80; 81; 83; 88; 8 08; 88; |
9 92; 94; 95; 96; 97; 9 19; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 38 . 47 . 18 |
| Giải bảy | 228 . 122 . 611 |
| Giải sáu | 7603 . 2029 . 2873 . 4064 . 4269 . 0733 . 3822 . 8756 . 5728 |
| Giải năm | 4088 . 2085 . 4957 |
| Giải tư | 03325 . 41130 . 98773 . 49936 . 32284 . 48260 . 06099 . 08106 . 13422 . 87320 . 25467 . 68807 . 16584 . 67444 . 77192 . 08631 . 93354 . 22345 . 22938 . 45458 . 91517 |
| Giải ba | 14075 . 94370 . 38899 . 22369 . 29069 . 37336 |
| Giải nhì | 98269 . 51445 . 00508 |
| Giải nhất | 82922 . 88060 . 21004 |
| Đặc biệt | 547078 . 641409 . 337999 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
032022222528313638 |
386469697578848899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 20; |
1 - 1 31; |
2 20; 22; 22; 25; 28; 2 22; 22; |
3 31; 36; 38; 38; 3 03; |
4 - 4 64; 84; |
5 - 5 25; 75; |
6 64; 69; 69; 6 36; |
7 75; 78; 7 - |
8 84; 88; 8 28; 38; 38; 78; 88; |
9 99; 9 69; 69; 99; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 91 . 30 |
| Giải bảy | 736 . 392 |
| Giải sáu | 1200 . 8651 . 0886 . 5863 . 2092 . 0689 |
| Giải năm | 0241 . 0601 |
| Giải tư | 70250 . 98972 . 07760 . 41103 . 18501 . 55343 . 05387 . 22222 . 41628 . 08271 . 75199 . 42657 . 42077 . 55769 |
| Giải ba | 51038 . 71046 . 18155 . 07959 |
| Giải nhì | 52213 . 85274 |
| Giải nhất | 96246 . 57456 |
| Đặc biệt | 286728 . 636327 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000113282836384146 |
505560778687919299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 0 00; 50; 60; |
1 13; 1 01; 41; 91; |
2 28; 28; 2 92; |
3 36; 38; 3 13; |
4 41; 46; 4 - |
5 50; 55; 5 55; |
6 60; 6 36; 46; 86; |
7 77; 7 77; 87; |
8 86; 87; 8 28; 28; 38; |
9 91; 92; 99; 9 99; |

