Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 67793 |
| Giải nhất | 86783 |
| Giải nhì | 54358 . 84754 |
| Giải ba | 09108 . 63654 . 43443 . 17021 . 22427 . 04093 |
| Giải tư | 2131 . 0472 . 7070 . 2787 |
| Giải năm | 3778 . 6260 . 7787 . 9014 . 8094 . 7516 |
| Giải sáu | 762 . 712 . 486 |
| Giải bảy | 70 . 45 . 14 . 13 |
- Miền Bắc
081213141416212731 |
434554545860627070 |
727883868787939394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 60; 70; 70; |
1 12; 13; 14; 14; 16; 1 21; 31; |
2 21; 27; 2 12; 62; 72; |
3 31; 3 13; 43; 83; 93; 93; |
4 43; 45; 4 14; 14; 54; 54; 94; |
5 54; 54; 58; 5 45; |
6 60; 62; 6 16; 86; |
7 70; 70; 72; 78; 7 27; 87; 87; |
8 83; 86; 87; 87; 8 08; 58; 78; |
9 93; 93; 94; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 87 . 77 . 08 . 10 |
| Giải bảy | 459 . 251 . 903 . 371 |
| Giải sáu | 2852 . 1067 . 3518 . 1576 . 0815 . 6591 . 5053 . 5015 . 8613 . 8540 . 9119 . 3202 |
| Giải năm | 1006 . 1718 . 4931 . 1476 |
| Giải tư | 32961 . 05376 . 03205 . 77902 . 96135 . 10583 . 19953 . 43972 . 30455 . 68797 . 93831 . 94859 . 26597 . 35304 . 25150 . 71680 . 06778 . 08405 . 59031 . 32299 . 24769 . 61624 . 18000 . 15368 . 42171 . 32432 . 84783 . 94060 |
| Giải ba | 81999 . 42567 . 71005 . 34231 . 49350 . 88984 . 08373 . 87423 |
| Giải nhì | 74095 . 38666 . 82483 . 60144 |
| Giải nhất | 79162 . 92269 . 42267 . 84206 |
| Đặc biệt | 532887 . 718609 . 728158 . 295158 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
061315355052555961 |
626971788787959799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 50; |
1 13; 15; 1 61; 71; |
2 - 2 52; 62; |
3 35; 3 13; |
4 - 4 - |
5 50; 52; 55; 59; 5 15; 35; 55; 95; |
6 61; 62; 69; 6 06; |
7 71; 78; 7 87; 87; 97; |
8 87; 87; 8 78; |
9 95; 97; 99; 9 59; 69; 99; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 61 . 01 . 37 |
| Giải bảy | 060 . 313 . 437 |
| Giải sáu | 3139 . 7643 . 4423 . 4612 . 8785 . 3274 . 4213 . 1092 . 6686 |
| Giải năm | 1368 . 4932 . 3534 |
| Giải tư | 18311 . 42066 . 92278 . 18453 . 85419 . 75852 . 82991 . 39994 . 54311 . 95219 . 44593 . 74847 . 59056 . 09934 . 47943 . 74987 . 60230 . 90001 . 04228 . 53654 . 43834 |
| Giải ba | 24502 . 70639 . 50628 . 27335 . 86212 . 96937 |
| Giải nhì | 56630 . 91629 . 70138 |
| Giải nhất | 20826 . 39488 . 26221 |
| Đặc biệt | 058133 . 434371 . 902399 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
021112131926283033 |
353953566061688791 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 30; 60; |
1 11; 12; 13; 19; 1 11; 61; 91; |
2 26; 28; 2 02; 12; |
3 30; 33; 35; 39; 3 13; 33; 53; |
4 - 4 - |
5 53; 56; 5 35; |
6 60; 61; 68; 6 26; 56; |
7 - 7 87; |
8 87; 8 28; 68; |
9 91; 9 19; 39; |

