Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 62809 |
Giải nhất | 11870 |
Giải nhì | 67499 . 21131 |
Giải ba | 95848 . 22778 . 41176 . 03643 . 17264 . 55674 |
Giải tư | 8050 . 5156 . 6991 . 2974 |
Giải năm | 5764 . 3841 . 8460 . 1063 . 2155 . 4622 |
Giải sáu | 569 . 981 . 973 |
Giải bảy | 72 . 09 . 75 . 58 |
- Miền Bắc
090922314143485055 |
565860636464697072 |
737474757678819199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 09; 0 50; 60; 70; |
1 - 1 31; 41; 81; 91; |
2 22; 2 22; 72; |
3 31; 3 43; 63; 73; |
4 41; 43; 48; 4 64; 64; 74; 74; |
5 50; 55; 56; 58; 5 55; 75; |
6 60; 63; 64; 64; 69; 6 56; 76; |
7 70; 72; 73; 74; 74; 75; 76; 78; 7 - |
8 81; 8 48; 58; 78; |
9 91; 99; 9 09; 09; 69; 99; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 11 . 23 . 92 |
Giải bảy | 111 . 909 . 442 |
Giải sáu | 2977 . 7776 . 6895 . 8004 . 4030 . 0215 . 3650 . 7296 . 5882 |
Giải năm | 7413 . 5457 . 9022 |
Giải tư | 88427 . 53361 . 39675 . 75212 . 03230 . 74214 . 65261 . 38654 . 47876 . 04667 . 71757 . 64829 . 23977 . 65850 . 58914 . 80218 . 01723 . 95974 . 94715 . 93292 . 87991 |
Giải ba | 59457 . 87237 . 15456 . 03200 . 86915 . 65284 |
Giải nhì | 52918 . 21034 . 39332 |
Giải nhất | 85042 . 19891 . 40394 |
Đặc biệt | 297294 . 314988 . 020200 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
000411111213151818 |
274250576167777794 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 0 00; 50; |
1 11; 11; 12; 13; 15; 18; 18; 1 11; 11; 61; |
2 27; 2 12; 42; |
3 - 3 13; |
4 42; 4 04; 94; |
5 50; 57; 5 15; |
6 61; 67; 6 - |
7 77; 77; 7 27; 57; 67; 77; 77; |
8 - 8 18; 18; |
9 94; 9 - |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 39 . 88 |
Giải bảy | 845 . 164 |
Giải sáu | 4725 . 6960 . 5531 . 0464 . 3642 . 0429 |
Giải năm | 7729 . 2359 |
Giải tư | 57921 . 43581 . 18696 . 50211 . 95509 . 74206 . 72974 . 22131 . 41498 . 29823 . 26460 . 67029 . 72821 . 22795 |
Giải ba | 21546 . 85825 . 93413 . 03441 |
Giải nhì | 19540 . 95035 |
Giải nhất | 71922 . 16857 |
Đặc biệt | 317206 . 169025 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
060913212122252931 |
394042454660749698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 09; 0 40; 60; |
1 13; 1 21; 21; 31; |
2 21; 21; 22; 25; 29; 2 22; 42; |
3 31; 39; 3 13; |
4 40; 42; 45; 46; 4 74; |
5 - 5 25; 45; |
6 60; 6 06; 46; 96; |
7 74; 7 - |
8 - 8 98; |
9 96; 98; 9 09; 29; 39; |