Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' | 
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc | 
| Đặc biệt | 47395  | 
| Giải nhất | 07247  | 
| Giải nhì | 34023 . 18153  | 
| Giải ba | 35882 . 65866 . 48022 . 90244 . 62194 . 99227  | 
| Giải tư | 0370 . 2760 . 2834 . 9471  | 
| Giải năm | 8949 . 5035 . 0464 . 9264 . 7402 . 8918  | 
| Giải sáu | 562 . 663 . 330  | 
| Giải bảy | 90 . 53 . 88 . 61  | 
- Miền Bắc
 
021822232730343544  | 
474953536061626364  | 
646670718288909495  | 
ĐầuLô tôĐuôiLô tô  | 
0 02; 0 30; 60; 70; 90;   | 
1 18; 1 61; 71;   | 
2 22; 23; 27; 2 02; 22; 62; 82;   | 
3 30; 34; 35; 3 23; 53; 53; 63;   | 
4 44; 47; 49; 4 34; 44; 64; 64; 94;   | 
5 53; 53; 5 35; 95;   | 
6 60; 61; 62; 63; 64; 64; 66; 6 66;   | 
7 70; 71; 7 27; 47;   | 
8 82; 88; 8 18; 88;   | 
9 90; 94; 95; 9 49;   | 
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau  | 
| Giải tám | 50 . 24 . 85  | 
| Giải bảy | 253 . 740 . 659  | 
| Giải sáu | 1138 . 7627 . 7035 . 7639 . 2001 . 0491 . 4100 . 0701 . 8691  | 
| Giải năm | 4034 . 5969 . 0960  | 
| Giải tư | 81943 . 70912 . 07672 . 31664 . 88874 . 23363 . 25794 . 15770 . 46966 . 01146 . 61624 . 79299 . 46807 . 45438 . 87430 . 32766 . 64720 . 08908 . 09260 . 65181 . 07389  | 
| Giải ba | 18964 . 55821 . 73997 . 96679 . 89228 . 76444  | 
| Giải nhì | 08591 . 20092 . 35296  | 
| Giải nhất | 49787 . 27084 . 11823  | 
| Đặc biệt | 842823 . 159591 . 338191  | 
- Hồ Chí Minh
 - Đồng Tháp
 - Cà Mau
 
000723343839434650  | 
536064646679879194  | 
ĐầuLô tôĐuôiLô tô  | 
0 00; 07; 0 00; 50; 60;   | 
1 - 1 91;   | 
2 23; 2 -   | 
3 34; 38; 39; 3 23; 43; 53;   | 
4 43; 46; 4 34; 64; 64; 94;   | 
5 50; 53; 5 -   | 
6 60; 64; 64; 66; 6 46; 66;   | 
7 79; 7 07; 87;   | 
8 87; 8 38;   | 
9 91; 94; 9 39; 79;   | 
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế  | 
| Giải tám | 36 . 53  | 
| Giải bảy | 319 . 775  | 
| Giải sáu | 7244 . 3575 . 0485 . 7750 . 8697 . 5403  | 
| Giải năm | 9012 . 3170  | 
| Giải tư | 90621 . 87314 . 50535 . 66447 . 94255 . 46707 . 57075 . 83882 . 82419 . 43910 . 19589 . 35703 . 68818 . 46437  | 
| Giải ba | 08038 . 52719 . 71434 . 13179  | 
| Giải nhì | 73829 . 03869  | 
| Giải nhất | 48907 . 40370  | 
| Đặc biệt | 824429 . 866627  | 
- Phú Yên
 - Thừa Thiên Huế
 
071218191921292934  | 
353638445575858997  | 
ĐầuLô tôĐuôiLô tô  | 
0 07; 0 -   | 
1 12; 18; 19; 19; 1 21;   | 
2 21; 29; 29; 2 12;   | 
3 34; 35; 36; 38; 3 -   | 
4 44; 4 34; 44;   | 
5 55; 5 35; 55; 75; 85;   | 
6 - 6 36;   | 
7 75; 7 07; 97;   | 
8 85; 89; 8 18; 38;   | 
9 97; 9 19; 19; 29; 29; 89;   | 

