Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 56848 |
| Giải nhất | 73483 |
| Giải nhì | 92423 . 03127 |
| Giải ba | 91144 . 79528 . 68003 . 34736 . 86805 . 73286 |
| Giải tư | 8396 . 4678 . 6700 . 0668 |
| Giải năm | 9231 . 4787 . 8494 . 9238 . 8841 . 1247 |
| Giải sáu | 214 . 587 . 621 |
| Giải bảy | 52 . 55 . 92 . 91 |
- Miền Bắc
000305142123272831 |
363841444748525568 |
788386878791929496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 05; 0 00; |
1 14; 1 21; 31; 41; 91; |
2 21; 23; 27; 28; 2 52; 92; |
3 31; 36; 38; 3 03; 23; 83; |
4 41; 44; 47; 48; 4 14; 44; 94; |
5 52; 55; 5 05; 55; |
6 68; 6 36; 86; 96; |
7 78; 7 27; 47; 87; 87; |
8 83; 86; 87; 87; 8 28; 38; 48; 68; 78; |
9 91; 92; 94; 96; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 91 . 19 . 17 . 06 |
| Giải bảy | 063 . 924 . 380 . 926 |
| Giải sáu | 3934 . 9983 . 5974 . 5840 . 2827 . 1346 . 7979 . 8700 . 2248 . 6798 . 3751 . 3523 |
| Giải năm | 6867 . 7639 . 5014 . 6870 |
| Giải tư | 87852 . 97624 . 83723 . 05762 . 54625 . 55757 . 49228 . 25644 . 71912 . 71591 . 64075 . 13030 . 21265 . 24697 . 83748 . 68938 . 88537 . 50273 . 80483 . 71667 . 33200 . 15836 . 95453 . 27334 . 54097 . 63319 . 89724 . 53476 |
| Giải ba | 16092 . 17899 . 46289 . 37232 . 14580 . 18607 . 47659 . 78157 |
| Giải nhì | 59586 . 78274 . 73245 . 83033 |
| Giải nhất | 51024 . 73842 . 39346 . 18027 |
| Đặc biệt | 224652 . 878247 . 647735 . 137568 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
001224252734374852 |
526365678086919297 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 80; |
1 12; 1 91; |
2 24; 25; 27; 2 12; 52; 52; 92; |
3 34; 37; 3 63; |
4 48; 4 24; 34; |
5 52; 52; 5 25; 65; |
6 63; 65; 67; 6 86; |
7 - 7 27; 37; 67; 97; |
8 80; 86; 8 48; |
9 91; 92; 97; 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 55 . 54 . 60 |
| Giải bảy | 473 . 111 . 173 |
| Giải sáu | 8250 . 0205 . 7946 . 4281 . 1153 . 2058 . 9904 . 6205 . 4193 |
| Giải năm | 4192 . 0994 . 3554 |
| Giải tư | 12322 . 38060 . 50780 . 25379 . 32763 . 26281 . 97964 . 62805 . 33554 . 80136 . 19680 . 89475 . 04212 . 39882 . 68094 . 01845 . 37644 . 66453 . 63353 . 05729 . 86991 |
| Giải ba | 85413 . 48929 . 79585 . 96667 . 65645 . 33759 |
| Giải nhì | 53679 . 42418 . 08133 |
| Giải nhất | 01534 . 74941 . 51368 |
| Đặc biệt | 128901 . 738032 . 553563 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010412132234364550 |
535564677379798192 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 0 50; |
1 12; 13; 1 01; 81; |
2 22; 2 12; 22; 92; |
3 34; 36; 3 13; 53; 73; |
4 45; 4 04; 34; 64; |
5 50; 53; 55; 5 45; 55; |
6 64; 67; 6 36; |
7 73; 79; 79; 7 67; |
8 81; 8 - |
9 92; 9 79; 79; |

