Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
| Giải | Bến TreVũng TàuBạc Liêu |
| Giải tám | 53 . 17 . 26 |
| Giải bảy | 639 . 902 . 251 |
| Giải sáu | 5750 . 6870 . 8240 . 3177 . 9601 . 0645 . 5770 . 8110 . 4769 |
| Giải năm | 9602 . 1852 . 0006 |
| Giải tư | 87027 . 86560 . 36536 . 49399 . 30820 . 12623 . 48545 . 52997 . 66624 . 16495 . 75875 . 53586 . 55020 . 36307 . 52771 . 97369 . 77531 . 88257 . 30508 . 13956 . 46274 |
| Giải ba | 03634 . 71452 . 68525 . 92392 . 14192 . ![]() |
| Giải nhì | 03324 . 10188 . ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
020820242734394550 |
53697077929599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 08; 0 20; 50; 70; |
1 - 1 - |
2 20; 24; 27; 2 02; 92; |
3 34; 39; 3 53; |
4 45; 4 24; 34; |
5 50; 53; 5 45; 95; |
6 69; 6 - |
7 70; 77; 7 27; 77; |
8 - 8 08; |
9 92; 95; 99; 9 39; 69; 99; |
| Đặc biệt | 74197 |
| Giải nhất | 88897 |
| Giải nhì | 75281 . 83073 |
| Giải ba | 29125 . 09606 . 31567 . 93696 . 67272 . 21532 |
| Giải tư | 4114 . 0721 . 0708 . 0206 |
| Giải năm | 2853 . 0707 . 7804 . 9339 . 4057 . 5308 |
| Giải sáu | 466 . 461 . 061 |
| Giải bảy | 34 . 06 . 47 . 39 |
- Miền Bắc
040606060708081421 |
253234393947535761 |
616667727381969797 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 06; 06; 06; 07; 08; 08; 0 - |
1 14; 1 21; 61; 61; 81; |
2 21; 25; 2 32; 72; |
3 32; 34; 39; 39; 3 53; 73; |
4 47; 4 04; 14; 34; |
5 53; 57; 5 25; |
6 61; 61; 66; 67; 6 06; 06; 06; 66; 96; |
7 72; 73; 7 07; 47; 57; 67; 97; 97; |
8 81; 8 08; 08; |
9 96; 97; 97; 9 39; 39; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 42 . 52 |
| Giải bảy | 946 . 845 |
| Giải sáu | 9642 . 4772 . 0386 . 9649 . 2870 . 0631 |
| Giải năm | 4572 . 4437 |
| Giải tư | 02144 . 43209 . 07833 . 35093 . 25185 . 36992 . 81188 . 45195 . 00519 . 11282 . 83059 . 01527 . 51225 . 46467 |
| Giải ba | 37280 . 42913 . 15181 . 50773 |
| Giải nhì | 56453 . 92450 |
| Giải nhất | 91315 . 78454 |
| Đặc biệt | 484050 . 850554 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
151925334242444650 |
535970728081858688 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 50; 70; 80; |
1 15; 19; 1 81; |
2 25; 2 42; 42; 72; |
3 33; 3 33; 53; |
4 42; 42; 44; 46; 4 44; |
5 50; 53; 59; 5 15; 25; 85; |
6 - 6 46; 86; |
7 70; 72; 7 - |
8 80; 81; 85; 86; 88; 8 88; |
9 - 9 19; 59; |


