Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 82 . 63 . 03 |
| Giải bảy | 699 . 749 . 201 |
| Giải sáu | 3770 . 8287 . 7641 . 9641 . 2565 . 7302 . 9519 . 9151 . 5928 |
| Giải năm | 9021 . 4184 . 7387 |
| Giải tư | 48171 . 41322 . 10094 . 68031 . 93927 . 89347 . 63928 . 09463 . 06032 . 95624 . 43866 . 54751 . 95989 . 67252 . 01048 . 73902 . 61577 . 61989 . 47728 . ![]() |
| Giải ba | 25095 . ![]() 43696 . ![]() |
| Giải nhì | 70736 . ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
021921242831417071 |
828999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 70; |
1 19; 1 21; 31; 41; 71; |
2 21; 24; 28; 2 02; 82; |
3 31; 3 - |
4 41; 4 24; |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 70; 71; 7 - |
8 82; 89; 8 28; |
9 99; 9 19; 89; 99; |
| Đặc biệt | 04235 |
| Giải nhất | 87225 |
| Giải nhì | 31016 . 47625 |
| Giải ba | 43662 . 88626 . 56230 . 42098 . 87992 . 83713 |
| Giải tư | 7961 . 3769 . 0080 . 3501 |
| Giải năm | 4664 . 5505 . 4710 . 1246 . 8246 . 7761 |
| Giải sáu | 135 . 872 . 032 |
| Giải bảy | 31 . 20 . 49 . 17 |
- Miền Bắc
010510131617202525 |
263031323535464649 |
616162646972809298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 0 10; 20; 30; 80; |
1 10; 13; 16; 17; 1 01; 31; 61; 61; |
2 20; 25; 25; 26; 2 32; 62; 72; 92; |
3 30; 31; 32; 35; 35; 3 13; |
4 46; 46; 49; 4 64; |
5 - 5 05; 25; 25; 35; 35; |
6 61; 61; 62; 64; 69; 6 16; 26; 46; 46; |
7 72; 7 17; |
8 80; 8 98; |
9 92; 98; 9 49; 69; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 79 . 60 . 77 . 23 |
| Giải bảy | 655 . 537 . 375 . 727 |
| Giải sáu | 8837 . 2394 . 4277 . 6120 . 0546 . 5983 . 0808 . 6432 . 9323 . 6736 . 9301 . 7121 |
| Giải năm | 4374 . 3731 . 1978 . 5218 |
| Giải tư | 84985 . 50649 . 48572 . 57015 . 63564 . 26170 . 94505 . 96837 . 09852 . 89536 . 57801 . 74166 . 62442 . 08529 . 26679 . 97651 . 07789 . 77533 . 59395 . 31087 . 63388 . 39402 . 33180 . 53955 . 96361 . 69780 . 49918 . 63535 |
| Giải ba | 46552 . 35850 . 96832 . 43152 . 91522 . 79639 . 27905 . 71858 |
| Giải nhì | 49205 . 56181 . 56508 . 37176 |
| Giải nhất | 10927 . 97759 . 99250 . 88575 |
| Đặc biệt | 433544 . 277030 . 005458 . 373212 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
052223273742444652 |
525561647479858889 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 - |
1 - 1 61; |
2 22; 23; 27; 2 22; 42; 52; 52; |
3 37; 3 23; |
4 42; 44; 46; 4 44; 64; 74; |
5 52; 52; 55; 5 05; 55; 85; |
6 61; 64; 6 46; |
7 74; 79; 7 27; 37; |
8 85; 88; 89; 8 88; |
9 - 9 79; 89; |


