Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 17243 |
| Giải nhất | 04013 |
| Giải nhì | 57720 . 45649 |
| Giải ba | 06869 . 33442 . 67961 . 83654 . 07214 . 25760 |
| Giải tư | 3092 . 5365 . 3768 . 2615 |
| Giải năm | 6173 . 7658 . 4136 . 5645 . 2979 . 9831 |
| Giải sáu | 872 . 043 . 819 |
| Giải bảy | 95 . 74 . 59 . 53 |
- Miền Bắc
131415192031364243 |
434549535458596061 |
656869727374799295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 60; |
1 13; 14; 15; 19; 1 31; 61; |
2 20; 2 42; 72; 92; |
3 31; 36; 3 13; 43; 43; 53; 73; |
4 42; 43; 43; 45; 49; 4 14; 54; 74; |
5 53; 54; 58; 59; 5 15; 45; 65; 95; |
6 60; 61; 65; 68; 69; 6 36; |
7 72; 73; 74; 79; 7 - |
8 - 8 58; 68; |
9 92; 95; 9 19; 49; 59; 69; 79; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 76 . 77 . 68 . 85 |
| Giải bảy | 084 . 618 . 651 . 090 |
| Giải sáu | 1452 . 6012 . 2610 . 4300 . 0084 . 8302 . 0598 . 1740 . 5658 . 4873 . 6590 . 6820 |
| Giải năm | 8156 . 2595 . 5261 . 1579 |
| Giải tư | 75365 . 33296 . 89407 . 61363 . 78345 . 19127 . 76036 . 22874 . 88469 . 61030 . 43855 . 03705 . 53714 . 21498 . 00572 . 44424 . 89393 . 47267 . 28087 . 45101 . 34467 . 84779 . 08377 . 77793 . 71547 . 27902 . 42914 . 14819 |
| Giải ba | 97094 . 14628 . 95389 . 22912 . 76171 . 46521 . 87652 . 55442 |
| Giải nhì | 56465 . 88408 . 98328 . 47477 |
| Giải nhất | 84911 . 91258 . 41528 . 15886 |
| Đặc biệt | 724556 . 479455 . 424189 . 453092 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
111445475256565865 |
656769717684849394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 11; 14; 1 11; 71; |
2 - 2 52; |
3 - 3 93; |
4 45; 47; 4 14; 84; 84; 94; |
5 52; 56; 56; 58; 5 45; 65; 65; |
6 65; 65; 67; 69; 6 56; 56; 76; |
7 71; 76; 7 47; 67; |
8 84; 84; 8 58; |
9 93; 94; 9 69; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 82 . 64 . 26 |
| Giải bảy | 766 . 922 . 345 |
| Giải sáu | 2954 . 5147 . 2090 . 1567 . 5654 . 8717 . 0228 . 0002 . 9183 |
| Giải năm | 8236 . 2358 . 5597 |
| Giải tư | 30996 . 52343 . 93037 . 56006 . 53671 . 00038 . 40109 . 35913 . 22963 . 40608 . 78657 . 75683 . 51119 . 40094 . 97408 . 12691 . 52601 . 43002 . 32800 . 93788 . 45355 |
| Giải ba | 99688 . 66735 . 20742 . 04564 . 25625 . 13948 |
| Giải nhì | 80775 . 83801 . 51790 |
| Giải nhất | 85389 . 92394 . 30672 |
| Đặc biệt | 265235 . 288358 . 150040 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
000608091928353654 |
646667758288899196 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 06; 08; 09; 0 00; |
1 19; 1 91; |
2 28; 2 82; |
3 35; 36; 3 - |
4 - 4 54; 64; |
5 54; 5 35; 75; |
6 64; 66; 67; 6 06; 36; 66; 96; |
7 75; 7 67; |
8 82; 88; 89; 8 08; 28; 88; |
9 91; 96; 9 09; 19; 89; |

