Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 16132 |
| Giải nhất | 71757 |
| Giải nhì | 99083 . 98654 |
| Giải ba | 86938 . 71437 . 36884 . 49158 . 15991 . 74525 |
| Giải tư | 3100 . 7714 . 4382 . 0524 |
| Giải năm | 6046 . 7173 . 3104 . 6621 . 0697 . 8307 |
| Giải sáu | 960 . 157 . 907 |
| Giải bảy | 41 . 14 . 62 . 87 |
- Miền Bắc
000407071414212425 |
323738414654575758 |
606273828384879197 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 07; 07; 0 00; 60; |
1 14; 14; 1 21; 41; 91; |
2 21; 24; 25; 2 32; 62; 82; |
3 32; 37; 38; 3 73; 83; |
4 41; 46; 4 04; 14; 14; 24; 54; 84; |
5 54; 57; 57; 58; 5 25; |
6 60; 62; 6 46; |
7 73; 7 07; 07; 37; 57; 57; 87; 97; |
8 82; 83; 84; 87; 8 38; 58; |
9 91; 97; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 33 . 08 . 15 . 99 |
| Giải bảy | 33 . 08 . 15 . 99 |
| Giải sáu | 3625 . 4571 . 9958 . 4165 . 5456 . 5053 . 0542 . 3608 . 173 . 927 . 905 . 232 |
| Giải năm | 5989 . 9294 . 0803 . 4080 |
| Giải tư | 89227 . 05242 . 92209 . 68314 . 49163 . 23526 . 57185 . 32731 . 71468 . 49796 . 08656 . 95674 . 49673 . 63460 . 82301 . 43944 . 32266 . 92547 . 67897 . 35351 . 90309 . 65944 . 20523 . 78340 . 4750 . 3306 . 3746 . 9529 |
| Giải ba | 84059 . 44078 . 79879 . 42118 . 16240 . 16089 . 17526 . 30662 |
| Giải nhì | 11994 . 70027 . 92702 . 33911 |
| Giải nhất | 32154 . 39567 . 30240 . 48110 |
| Đặc biệt | 33183 . 26130 . 76815 . 37163 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
092527333340505456 |
596366687373838994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 40; 50; |
1 - 1 - |
2 25; 27; 2 - |
3 33; 33; 3 33; 33; 63; 73; 73; 83; |
4 40; 4 54; 94; |
5 50; 54; 56; 59; 5 25; |
6 63; 66; 68; 6 56; 66; |
7 73; 73; 7 27; |
8 83; 89; 8 68; |
9 94; 9 09; 59; 89; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 24 . 74 . 26 |
| Giải bảy | 628 . 480 . 651 |
| Giải sáu | 7923 . 2762 . 9462 . 4197 . 0256 . 2888 . 7449 . 0826 . 2363 |
| Giải năm | 7453 . 7599 . 4723 |
| Giải tư | 62990 . 04257 . 69454 . 24167 . 36847 . 83425 . 31494 . 97839 . 94789 . 35941 . 79057 . 82326 . 63987 . 99284 . 89312 . 24162 . 45658 . 46804 . 19302 . 19630 . 13007 |
| Giải ba | 35094 . 04791 . 72035 . 20842 . 68514 . 92811 |
| Giải nhì | 00104 . 47875 . 87445 |
| Giải nhất | 01079 . 41084 . 72144 |
| Đặc biệt | 192479 . 802963 . 178608 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020423242841424953 |
626779798790949497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 0 90; |
1 - 1 41; |
2 23; 24; 28; 2 02; 42; 62; |
3 - 3 23; 53; |
4 41; 42; 49; 4 04; 24; 94; 94; |
5 53; 5 - |
6 62; 67; 6 - |
7 79; 79; 7 67; 87; 97; |
8 87; 8 28; |
9 90; 94; 94; 97; 9 49; 79; 79; |

