Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 61517 |
Giải nhất | 88797 |
Giải nhì | 19774 . 13369 |
Giải ba | 85261 . 68971 . 53584 . 32874 . 20661 . 74212 |
Giải tư | 4392 . 7548 . 3158 . 8194 |
Giải năm | 4298 . 1382 . 1545 . 1024 . 6171 . 1744 |
Giải sáu | 325 . 703 . 938 |
Giải bảy | 97 . 52 . 60 . 41 |
- Miền Bắc
031217242538414445 |
485258606161697171 |
747482849294979798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 60; |
1 12; 17; 1 41; 61; 61; 71; 71; |
2 24; 25; 2 12; 52; 82; 92; |
3 38; 3 03; |
4 41; 44; 45; 48; 4 24; 44; 74; 74; 84; 94; |
5 52; 58; 5 25; 45; |
6 60; 61; 61; 69; 6 - |
7 71; 71; 74; 74; 7 17; 97; 97; |
8 82; 84; 8 38; 48; 58; 98; |
9 92; 94; 97; 97; 98; 9 69; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 56 . 81 . 67 |
Giải bảy | 675 . 999 . 039 |
Giải sáu | 0183 . 8717 . 1395 . 8046 . 6763 . 3890 . 2628 . 0617 . 8113 |
Giải năm | 1235 . 5132 . 9914 |
Giải tư | 91456 . 21347 . 34434 . 76899 . 15419 . 66467 . 69130 . 14849 . 11389 . 70517 . 17204 . 29697 . 23215 . 09645 . 32117 . 49464 . 01226 . 73597 . 86532 . 79898 . 00973 |
Giải ba | 82212 . 39960 . 85113 . 09407 . 99132 . 46870 |
Giải nhì | 77652 . 53153 . 82669 |
Giải nhất | 94700 . 76324 . 97595 |
Đặc biệt | 386997 . 492788 . 342835 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
000712151728303235 |
465256566475839799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 07; 0 00; 30; |
1 12; 15; 17; 1 - |
2 28; 2 12; 32; 52; |
3 30; 32; 35; 3 83; |
4 46; 4 64; |
5 52; 56; 56; 5 15; 35; 75; |
6 64; 6 46; 56; 56; |
7 75; 7 07; 17; 97; |
8 83; 8 28; |
9 97; 99; 9 99; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 14 . 24 . 65 |
Giải bảy | 413 . 079 . 088 |
Giải sáu | 3346 . 1161 . 9509 . 9042 . 6278 . 3928 . 5235 . 0808 . 4162 |
Giải năm | 4371 . 7104 . 9243 |
Giải tư | 85622 . 43318 . 99464 . 62631 . 91062 . 53936 . 07711 . 54733 . 24007 . 43265 . 37162 . 34447 . 47263 . 97653 . 88092 . 71928 . 53044 . 72227 . 33515 . 45283 . 19972 |
Giải ba | 44884 . 46757 . 60880 . 64715 . 91947 . 42233 |
Giải nhì | 22994 . 84696 . 99870 |
Giải nhất | 06149 . 10576 . 91317 |
Đặc biệt | 719970 . 734583 . 169216 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
111314151522283135 |
424649636570718494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 70; |
1 11; 13; 14; 15; 15; 1 11; 31; 71; |
2 22; 28; 2 22; 42; |
3 31; 35; 3 13; 63; |
4 42; 46; 49; 4 14; 84; 94; |
5 - 5 15; 15; 35; 65; |
6 63; 65; 6 46; |
7 70; 71; 7 - |
8 84; 8 28; |
9 94; 9 49; |