Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 46386 |
Giải nhất | 27599 |
Giải nhì | 22742 . 42553 |
Giải ba | 83599 . 53259 . 21305 . 74196 . 98811 . 95270 |
Giải tư | 3159 . 0876 . 8146 . 1694 |
Giải năm | 6753 . 8546 . 9450 . 3573 . 9700 . 5650 |
Giải sáu | 318 . 919 . 057 |
Giải bảy | 60 . 97 . 63 . 79 |
- Miền Bắc
000511181942464650 |
505353575959606370 |
737679869496979999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 0 00; 50; 50; 60; 70; |
1 11; 18; 19; 1 11; |
2 - 2 42; |
3 - 3 53; 53; 63; 73; |
4 42; 46; 46; 4 94; |
5 50; 50; 53; 53; 57; 59; 59; 5 05; |
6 60; 63; 6 46; 46; 76; 86; 96; |
7 70; 73; 76; 79; 7 57; 97; |
8 86; 8 18; |
9 94; 96; 97; 99; 99; 9 19; 59; 59; 79; 99; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 66 . 95 . 64 |
Giải bảy | 264 . 135 . 537 |
Giải sáu | 1350 . 8999 . 5570 . 9869 . 7451 . 9433 . 8188 . 9513 . 3407 |
Giải năm | 1857 . 5259 . 4671 |
Giải tư | 68905 . 11693 . 28601 . 11793 . 22300 . 87404 . 33383 . 24018 . 96178 . 60711 . 80658 . 73706 . 28248 . 59418 . 88128 . 20901 . 78380 . 80820 . 63667 . 71700 . 30581 |
Giải ba | 40235 . 91099 . 45790 . 10921 . 84656 . 14722 |
Giải nhì | 78570 . 56973 . 08050 |
Giải nhất | 68245 . 02771 . 04276 |
Đặc biệt | 261718 . 402639 . 496087 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010511182135454850 |
576466676970838893 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 0 50; 70; |
1 11; 18; 1 01; 11; 21; |
2 21; 2 - |
3 35; 3 83; 93; |
4 45; 48; 4 64; |
5 50; 57; 5 05; 35; 45; |
6 64; 66; 67; 69; 6 66; |
7 70; 7 57; 67; |
8 83; 88; 8 18; 48; 88; |
9 93; 9 69; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 48 . 63 |
Giải bảy | 104 . 609 |
Giải sáu | 1986 . 5418 . 1221 . 1176 . 5461 . 0863 |
Giải năm | 7651 . 2668 |
Giải tư | 18061 . 56262 . 53922 . 96829 . 51926 . 99198 . 86973 . 46720 . 01088 . 32490 . 53366 . 80482 . 99139 . 00849 |
Giải ba | 14517 . 14310 . 33264 . 46165 |
Giải nhì | 48830 . 19351 |
Giải nhất | 21461 . 07691 |
Đặc biệt | 301902 . 126808 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
020417212226303948 |
516161616466738688 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 0 30; |
1 17; 1 21; 51; 61; 61; 61; |
2 21; 22; 26; 2 02; 22; |
3 30; 39; 3 73; |
4 48; 4 04; 64; |
5 51; 5 - |
6 61; 61; 61; 64; 66; 6 26; 66; 86; |
7 73; 7 17; |
8 86; 88; 8 48; 88; |
9 - 9 39; |